市交通委劳动节公务用车封存情况登记表-汇总
2018年市城乡交通运输委劳动节公务用车封存情况登记表 | ||||||
序号 | 单位 | 车 号 | 车型 | 封存详细地址 | 封存起止日期 | 备注 |
1 | 委机关 | 鲁A-00269 | 别 克 | 解放东路1号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
2 | 公路局 | 鲁A02167 | 轿车 | 解放东路1号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
3 | 公路局 | 鲁A02166 | 轿车 | 解放东路1号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
4 | 公路局 | 鲁A00067 | 客车 | 解放东路1号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
5 | 公路局 | 鲁A02886 | 轿车 | 解放东路1号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
6 | 公路局 | 鲁A273D6 | 客车 | 解放东路1号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
7 | 公路局 | 鲁A8A209 | 越野车 | 解放东路1号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
8 | 公路局 | 鲁A02791 | 越野车 | 解放东路1号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
9 | 公路局 | 鲁A02876 | 越野车 | 解放东路1号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
10 | 公路局 | 鲁A39D71 | 越野车 | 解放东路1号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
11 | 公路局 | 鲁A22C69 | 越野车 | 解放东路1号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
12 | 公路局 | 鲁AJ1287 | 客车 | 解放东路1号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
13 | 公路局 | 鲁A7C503 | 轿车 | 解放东路1号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
14 | 公路局 | 鲁A0T902 | 轿车 | 解放东路1号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
15 | 公路局 | 鲁AG9217 | 越野车 | 解放东路1号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
16 | 公路局 | 鲁A32D29 | 客车 | 解放东路1号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
17 | 公路局 | 鲁A10D13 | 越野车 | 解放东路1号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
18 | 公路局 | 鲁AJ1289 | 客车 | 解放东路1号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
19 | 公路局 | 鲁AU8566 | 轿车 | 济微路83号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
20 | 公路局 | 鲁A01950 | 轿车 | 高新区天辰大街1188号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
21 | 公路局 | 鲁AU1623 | 轿车 | 高新区天辰大街1188号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
22 | 公路局 | 鲁A906AU | 轿车 | 高新区天辰大街1188号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
23 | 公路局 | 鲁A276D2 | 客车 | 南辛庄西路187号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
24 | 公路局 | 鲁AU8239 | 轿车 | 高新区天辰大街1188号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
25 | 公路局 | 鲁AA1898 | 客车 | 高新区天辰大街1188号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
26 | 公路局 | 鲁A8A165 | 轿车 | 高新区天辰大街1188号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
27 | 公路局 | 鲁AG8956 | 客车 | 高新区天辰大街1188号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
28 | 公路局 | 鲁A269D1 | 客车 | 高新区天辰大街1188号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
29 | 公路局 | 鲁A3H506 | 轿车 | 高新区天辰大街1188号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
30 | 公路局 | 鲁A32D19 | 客车 | 高新区天辰大街1188号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
31 | 公路局 | 鲁A195CD | 越野车 | 高新区天辰大街1188号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
32 | 公路局 | 鲁A929AU | 尼桑双排 | 高新区天辰大街1188号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
33 | 公路局 | 鲁A861AU | 皮卡车 | 高新区天辰大街1188号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
34 | 运管办 | 鲁A-D7988 | 本田雅阁 | 解放东路1号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
35 | 运管办 | 鲁A-H7596 | 猎 豹 | 解放东路1号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
36 | 运管办 | 鲁A-01791 | 桑塔纳 | 解放东路1号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
37 | 运管办 | 鲁A-3309G | 别克商务 | 解放东路1号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
38 | 运管办 | 鲁A-6V037 | 桑塔纳 | 解放东路1号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
39 | 运管办 | 鲁A-8L039 | 桑塔纳 | 解放东路1号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
40 | 运管办 | 鲁A-C5325 | 捷 达 | 解放东路1号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
41 | 运管办 | 鲁A-6V036 | 桑塔纳 | 解放东路1号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
42 | 运管办 | 鲁A-8L037 | 桑塔纳 | 解放东路1号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
43 | 运管办 | 鲁A-8L036 | 桑塔纳 | 解放东路1号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
44 | 运管办 | 鲁A-7H650 | 桑塔纳 | 解放东路1号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
45 | 运管办 | 鲁A-7H652 | 桑塔纳 | 解放东路1号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
46 | 运管办 | 鲁A-22X56 | 捷 达 | 解放东路1号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
47 | 运管办 | 鲁A-17X09 | 三 菱 | 解放东路1号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
48 | 质监站 | 鲁A-H5680 | 猎豹 | 解放东路1号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
49 | 维管处 | 鲁A-9H252 | 捷达 | 解放东路1号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
50 | 监察支队 | 鲁A01701 | 桑塔纳 | 委停车位 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
51 | 监察支队 | 鲁AP3296 | 桑塔纳 | 委停车位 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
52 | 客管中心 | 鲁A-6K723 | 普通轿车 | 济南市经五路160号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
53 | 客管中心 | 鲁A-6L573 | 普通轿车 | 济南市经五路160号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
54 | 客管中心 | 鲁A-7L091 | 普通轿车 | 济南市经五路160号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
55 | 客管中心 | 鲁A-7L105 | 普通轿车 | 济南市经五路160号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
56 | 客管中心 | 鲁A-6K725 | 普通轿车 | 济南市经五路160号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
57 | 客管中心 | 鲁A-282QK | 普通轿车 | 济南市经五路160号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
58 | 客管中心 | 鲁A-056QK | 普通轿车 | 济南市经五路160号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
59 | 客管中心 | 鲁A-M3363 | 大中型客车 | 济南市经五路160号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
60 | 客管中心 | 鲁A-556RM | SUV | 济南市经五路160号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
61 | 客管中心 | 鲁A-387RM | SUV | 济南市经五路160号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
62 | 客管中心 | 鲁A-398RM | SUV | 济南市经五路160号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
63 | 客管中心 | 鲁A-02592 | 普通轿车 | 济南市经五路160号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
64 | 客管中心 | 鲁A-02772 | 普通轿车 | 济南市经五路160号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
65 | 客管中心 | 鲁A-075QK | 普通轿车 | 济南市经五路160号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
66 | 道桥处 | 鲁AM3516 | 牡丹中客 | 二环南路1077号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
67 | 道桥处 | 鲁A656G6 | 厦门金龙 | 解放路30号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
68 | 道桥处 | 鲁A02763 | 长丰猎豹 | 建设路75号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
69 | 道桥处 | 鲁A5V991 | 马自达 | 汉峪西路67号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
70 | 道桥处 | 鲁AB1260 | 长安之星 | 奥体中路5111号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
71 | 道桥处 | 鲁AB1257 | 长安之星 | 奥体中路5111号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
72 | 道桥处 | 鲁AB1259 | 长安之星 | 二环南路1077号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
73 | 道桥处 | 鲁A8J809 | 长安之星 | 奥体中路5111号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
74 | 设施中心 | 鲁A00976 | 桑坦纳 | 奥体中路5111号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
75 | 设施中心 | 鲁AB0109 | 桑坦纳 | 奥体中路5111号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
76 | 设施中心 | 鲁A316E2 | 吉利帝豪 | 奥体中路5111号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
77 | 市政质监 | 鲁A2D162 | 日产尼桑 | 奥体中路5111号 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
联 系 人:田克剑 13188946080 |
2018年市城乡交通运输委劳动节公务用车值班情况登记表 | |||||
序号 | 单位 | 车 号 | 车型 | 值班日期 | 备注 |
1 | 委机关 | 鲁A-02093 | 别克商务 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
2 | 委机关 | 鲁A-9038D | 大众途观 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
3 | 委机关 | 鲁A-02075 | 本田雅阁 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
4 | 公路局 | 鲁A275D1 | 越野车 | 2018.4.29-2018.5.1 | 市公路局机关值班车 |
5 | 公路局 | 鲁A2A391 | 越野车 | 2018.4.29-2018.5.1 | 重点工程应急值班车 |
6 | 公路局 | 鲁A02792 | 越野车 | 2018.4.29-2018.5.1 | 应急抢险中心值班车 |
7 | 公路局 | 鲁A6W628 | 轿车 | 2018.4.29-2018.5.1 | 市郊公路管理处值班车 |
8 | 公路局 | 鲁A3H516 | 轿车 | 2018.4.29-2018.5.1 | 市郊公路管理处应急保障车 |
9 | 公路局 | 鲁A32D33 | 客车 | 2018.4.29-2018.5.1 | 龙湖公路站路政巡查车 |
10 | 公路局 | 鲁A67A78 | 客车 | 2018.4.29-2018.5.1 | 大桥公路站路政巡查车 |
11 | 公路局 | 鲁AJS119 | 越野车 | 2018.4.29-2018.5.1 | 段店公路站路政巡查车 |
12 | 公路局 | 鲁A70A96 | 轿车 | 2018.4.29-2018.5.1 | 党家公路站路政巡查车 |
13 | 公路局 | 鲁A280D1 | 客车 | 2018.4.29-2018.5.1 | 路政应急值班车 |
14 | 公路局 | 鲁A911AU | 货车 | 2018.4.29-2018.5.1 | 大桥公路站巡查车 |
15 | 公路局 | 鲁AYX621 | 货车 | 2018.4.29-2018.5.1 | 段店公路站巡查车 |
16 | 公路局 | 鲁A886T8 | 客车 | 2018.4.29-2018.5.1 | 龙湖公路站养护巡查车 |
17 | 公路局 | 鲁A815AU | 皮卡车 | 2018.4.29-2018.5.1 | 党家公路站养护巡查车 |
18 | 公路局 | 鲁A286D6 | 越野车 | 2018.4.29-2018.5.1 | 高速公路管理处值班车 |
19 | 公路局 | 鲁A282D1 | 越野车 | 2018.4.29-2018.5.1 | 高速公路路政巡查车 |
20 | 公路局 | 鲁A275D5 | 越野车 | 2018.4.29-2018.5.1 | 高速公路路政巡查车 |
21 | 公路局 | 鲁A67A15 | 越野车 | 2018.4.29-2018.5.1 | 高速公路路政巡查车 |
22 | 公路局 | 鲁A286D3 | 越野车 | 2018.4.29-2018.5.1 | 高速公路路政巡查车 |
23 | 公路局 | 鲁A57A92 | 越野车 | 2018.4.29-2018.5.1 | 高速公路路政巡查车 |
24 | 公路局 | 鲁A67A12 | 越野车 | 2018.4.29-2018.5.1 | 高速公路路政巡查车 |
25 | 公路局 | 鲁A263D1 | 越野车 | 2018.4.29-2018.5.1 | 高速公路路政巡查车 |
26 | 公路局 | 鲁A201D3 | 越野车 | 2018.4.29-2018.5.1 | 高速公路路政巡查车 |
27 | 公路局 | 鲁A67A69 | 越野车 | 2018.4.29-2018.5.1 | 高速公路路政巡查车 |
28 | 公路局 | 鲁A289D0 | 越野车 | 2018.4.29-2018.5.1 | 高速公路路政巡查车 |
29 | 公路局 | 鲁A289D3 | 越野车 | 2018.4.29-2018.5.1 | 高速公路路政巡查车 |
30 | 公路局 | 鲁AJS076 | 越野车 | 2018.4.29-2018.5.1 | 高速公路路政巡查车 |
31 | 运管办 | 鲁A-9P080 | 三 菱 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
32 | 运管办 | 鲁A-8L038 | 桑塔纳 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
33 | 运管办 | 鲁A-9H262 | 捷 达 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
34 | 监察支队 | 鲁A32929 | 桑塔纳 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
35 | 监察支队 | 鲁A31398 | 大 通 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
36 | 监察支队 | 鲁AP3369 | 桑塔纳 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
37 | 监察支队 | 鲁AC0989 | 大 通 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
38 | 监察支队 | 鲁ALE097 | 桑塔纳 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
39 | 监察支队 | 鲁AC2198 | 大 通 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
40 | 监察支队 | 鲁ALE088 | 桑塔纳 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
41 | 监察支队 | 鲁AC2199 | 大 通 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
42 | 监察支队 | 鲁ALE188 | 桑塔纳 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
43 | 监察支队 | 鲁A01738 | 本田雅阁 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
44 | 客管中心 | 鲁A-K758G | 普通轿车 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
45 | 客管中心 | 鲁A-265RM | SUV | 2018.4.29-2018.5.1 | |
46 | 客管中心 | 鲁A-K256G | 普通轿车 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
47 | 客管中心 | 鲁A-K257G | 普通轿车 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
48 | 客管中心 | 鲁A-K255G | 普通轿车 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
49 | 客管中心 | 鲁A-569RM | SUV | 2018.4.29-2018.5.1 | |
50 | 客管中心 | 鲁A-K259G | 普通轿车 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
51 | 客管中心 | 鲁A-157QK | 普通轿车 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
52 | 客管中心 | 鲁A-037QK | 普通轿车 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
53 | 道桥处 | 鲁A·RR690 | 大众迈腾 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
54 | 道桥处 | 鲁A·RR691 | 奔腾B70 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
55 | 道桥处 | 鲁A·NU122 | 桑塔纳 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
56 | 道桥处 | 鲁A·U3M61 | 五十铃 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
57 | 道桥处 | 鲁A·U9D12 | 五十铃 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
58 | 道桥处 | 鲁A·R65E0 | 骑铃皮卡 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
59 | 道桥处 | 鲁A·Q21Z1 | 骑铃皮卡 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
60 | 道桥处 | 鲁A·K03G1 | 骑铃皮卡 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
61 | 道桥处 | 鲁A·R79H8 | 骑铃皮卡 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
62 | 市政质监 | 鲁A*M6J01 | 奔腾X80 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
63 | 市政质监 | 鲁A*L5V01 | 奔腾X80 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
64 | 市政质监 | 鲁A*L1W86 | 奔腾X80 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
65 | 市政质监 | 鲁A*L7U62 | 奔腾X80 | 2018.4.29-2018.5.1 | |
联 系 人:田克剑 13188946080 |
2018年劳动节封存、值班车辆统计表 | |||
单位 | 封存车数量 | 值班车数量 | 备注 |
局机关 | 1 | 3 | |
公路局 | 32 | 27 | |
运管办 | 14 | 3 | |
质监站 | 1 | 0 | |
维管处 | 1 | 0 | |
监察支队 | 2 | 10 | |
客管中心 | 14 | 9 | |
道桥处 | 8 | 9 | |
设施中心 | 3 | 0 | |
市政质监站 | 1 | 4 | |
总 计 | 77 | 65 |