2023年度济南市普通国省道养护工程勘察设计(一期)
招标编号为SJ202302102的2023年度济南市普通国省道养护工程勘察设计(一期)项目招标于2023年02月13日发布招标公告,2023年03月08日开标,现已完成评标工作,予以公示,接受社会监督:
一、投标单位评审得分:
标段名称 | 单位名称 | 评分 |
SJ-1 | 山东金衢设计咨询集团有限公司 | 93.61 |
山东通达路桥规划设计有限公司 | 88.81 | |
山东智行咨询勘察设计院 | 88.58 | |
菏泽市公路规划设计院 | 87.19 | |
临沂市公路勘察设计院有限公司 | 86.78 | |
山东省路桥工程设计咨询有限公司 | 85.76 | |
威海市公路勘察设计院有限公司 | 84.48 | |
天津市政工程设计研究总院有限公司 | 82.9 | |
SJ-2 | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 92.85 |
山东金衢设计咨询集团有限公司 | 90.33 | |
山东省公路设计咨询有限公司 | 87.68 | |
临沂市公路勘察设计院有限公司 | 85.22 | |
中交通力建设股份有限公司 | 84.09 | |
天津市政工程设计研究总院有限公司 | 82.44 | |
威海市公路勘察设计院有限公司 | 82.05 | |
水发规划设计有限公司 | 74.1 | |
SJ-3 | 山东金衢设计咨询集团有限公司 | 88.6 |
华设设计集团股份有限公司 | 86.9 | |
临沂市公路勘察设计院有限公司 | 82.96 | |
菏泽市公路规划设计院 | 82.95 | |
山东智行咨询勘察设计院 | 82.68 | |
山东通达路桥规划设计有限公司 | 81.16 | |
天津市政工程设计研究总院有限公司 | 79.38 | |
威海市公路勘察设计院有限公司 | 78.64 | |
中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 77.54 | |
中交远洲交通科技集团有限公司 | 76.24 |
二、中标候选人(表1):
标段名称 | 候选人顺序 | 单位名称 | 预期中标价 | 工期 | 质量 |
SJ-1 | 第一中标候选人 | 山东金衢设计咨询集团有限公司 | 65.10% | 本项目设计周期 60 日历天。施工图设计阶段:合同签订后 60 日历天内完成施工图设计及预算文件编制并提报送审。应急工程勘察设计服务期:365 天。根据发包人招标工作进度的需要,分批提交设计资料。 | 满足相关规范及规定要求 |
第二中标候选人 | 山东通达路桥规划设计有限公司 | 65.31% | 本项目设计周期 60 日历天。施工图设计阶段:合同签订后 60 日历天内完成施工图设计及预算文件编制并提报送审。应急工程勘察设计服务期:365 天。根据发包人招标工作进度的需要,分批提交设计资料。 | 满足相关规范及规定要求。 | |
第三中标候选人 | 山东智行咨询勘察设计院 | 64.89% | 60 日历 | 满足相关规范及规定要求 | |
SJ-2 | 第一中标候选人 | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 65% | 60日历天 | 满足相关规范及规定要求。 |
第二中标候选人 | 山东金衢设计咨询集团有限公司 | 65.10% | 本项目设计周期 60 日历天。施工图设计阶段:合同签订后 60 日历天内完成施工图设计及预算文件编制并提报送审。应急工程勘察设计服务期:365 天。根据发包人招标工作进度的需要,分批提交设计资料。 | 满足相关规范及规定要求 | |
第三中标候选人 | 山东省公路设计咨询有限公司 | 64.80% | 60日历 | 满足相关规范及规定要求 | |
SJ-3 | 第一中标候选人 | 山东金衢设计咨询集团有限公司 | 60% | 本项目设计周期 60 日历天。 施工图设计阶段:合同签订后 60 日历天内完成施工图设计及预算文件编制并提报送审。 应急工程勘察设计服务期:365 天。根据发包人招标工作进度的需要,分批提交设计资料。 | 满足相关规范及规定要求 |
第二中标候选人 | 华设设计集团股份有限公司 | 65% | 本项目设计周期 60 日历天。施工图设计阶段:合同签订后 60 日历天内完成施工图设计及预算文件编制并提报送审。应急工程勘察设计服务期:365 天。根据发包人招标工作进度的需要,分批提交设计资料。 | 满足相关规范及规定要求。 | |
第三中标候选人 | 临沂市公路勘察设计院有限公司 | 53% | 本项目设计周期60日历天。 施工图设计阶段:合同签订后60日历天内完成施工图设计及预算文件编制并提报送审。应急工程勘察设计服务期:365 天。根据发包人招标工作进度的需要,分批提交设计资料 | 满足相关规范及规定要求。 |
三、中标候选人(表2):
标段名称 | 单位名称 | 岗位名称 | 项目负责人姓名 | 证书及编号 | 资质等级 |
SJ-1 | 山东智行咨询勘察设计院 | 项目负责人 | 鲁130820190112 | 正高级工程师 | |
山东智行咨询勘察设计院 | 桥涵设计分项负责人 | 鲁140820190102 | 高级工程师 | ||
山东智行咨询勘察设计院 | 造价分项负责人 | 鲁110820190094 | 高级工程师 | ||
山东智行咨询勘察设计院 | 技术总负责人 | 鲁160820190156 | 高级工程师 | ||
山东智行咨询勘察设计院 | 路基、路面设计分项负责人 | 鲁160820190154 | 高级工程师 | ||
山东智行咨询勘察设计院 | 交通工程分项负责人 | 鲁160820190155 | 高级工程师 | ||
山东智行咨询勘察设计院 | 设计代表 | 鲁160820190154 | 高级工程师 | ||
山东通达路桥规划设计有限公司 | 项目负责人 | 鲁190001733100038 | 正高级工程师 | ||
山东通达路桥规划设计有限公司 | 技术总负责人 | 鲁180001733100018 | 工程技术应用研究员 | ||
山东通达路桥规划设计有限公司 | 交通工程分项负责人 | 鲁140821470326 | 高级工程师 | ||
山东通达路桥规划设计有限公司 | 路基、路面设计分项负责人 | 鲁160821470269 | 高级工程师 | ||
山东通达路桥规划设计有限公司 | 桥涵设计分项负责人 | 鲁150821470252 | 高级工程师 | ||
山东通达路桥规划设计有限公司 | 造价分项负责人 | 鲁160821470268 | 高级工程师 | ||
山东通达路桥规划设计有限公司 | 设计代表 | 鲁160821470269 | 高级工程师 | ||
山东金衢设计咨询集团有限公司 | 项目负责人 | 鲁150820190273 | 高级工程师 | ||
山东金衢设计咨询集团有限公司 | 技术总负责人 | 济173420357 | 高级工程师 | ||
山东金衢设计咨询集团有限公司 | 交通工程分项负责人 | 济173420358 | 高级工程师 | ||
山东金衢设计咨询集团有限公司 | 路基、路面设计分项负责人 | 鲁190100033201286 | 高级工程师 | ||
山东金衢设计咨询集团有限公司 | 桥涵设计分项负责人 | 鲁200100033200848 | 高级工程师 | ||
山东金衢设计咨询集团有限公司 | 造价分项负责人 | 鲁180100033200756 | 高级工程师 | ||
山东金衢设计咨询集团有限公司 | 设计代表 | 济173420358 | 高级工程师 | ||
SJ-2 | 山东省公路设计咨询有限公司 | 项目负责人 | 鲁140810150198 | 工程技术应用研究员 | |
山东省公路设计咨询有限公司 | 技术总负责人 | 中化高职第0012656 | 高级工程师 | ||
山东省公路设计咨询有限公司 | 交通工程分项负责人 | 中化高职第0012657 | 高级工程师 | ||
山东省公路设计咨询有限公司 | 路基、路面设计分项负责人 | 中化高职第0012134 | 高级工程师 | ||
山东省公路设计咨询有限公司 | 桥涵设计分项负责人 | 中化高职第0012742 | 高级工程师 | ||
山东省公路设计咨询有限公司 | 造价分项负责人 | 中化高职第0012133号 | 高级工程师 | ||
山东省公路设计咨询有限公司 | 设计代表 | 中化高职第0012742 | 高级工程师 | ||
山东金衢设计咨询集团有限公司 | 项目负责人 | 鲁150820190273 | 高级工程师 | ||
山东金衢设计咨询集团有限公司 | 技术总负责人 | 济173420357 | 高级工程师 | ||
山东金衢设计咨询集团有限公司 | 交通工程分项负责人 | 济173420358 | 高级工程师 | ||
山东金衢设计咨询集团有限公司 | 路基、路面设计分项负责人 | 鲁190100033201286 | 高级工程师 | ||
山东金衢设计咨询集团有限公司 | 桥涵设计分项负责人 | 鲁200100033200848 | 高级工程师 | ||
山东金衢设计咨询集团有限公司 | 造价分项负责人 | 鲁180100033200756 | 高级工程师 | ||
山东金衢设计咨询集团有限公司 | 设计代表 | 济173420358 | 高级工程师 | ||
济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 技术总负责人 | 鲁180001633100037 | 工程技术应用研究员 | ||
济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 交通工程分项负责人 | 鲁173422772 | 高级工程师 | ||
济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 桥涵设计分项负责人 | 于增明 | 鲁150821450356 | 高级工程师 | |
济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 造价分项负责人 | 朱建方 | 鲁150821450328 | 高级工程师 | |
济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 设计代表 | 朱建方 | 鲁150821450328 | 高级工程师 | |
济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 项目负责人 | 鲁190001633100043 | 正高级工程师 | ||
济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 路基、路面设计分项负责人 | 郑召怡 | 鲁180100033201151 | 高级工程师 | |
SJ-3 | 山东金衢设计咨询集团有限公司 | 项目负责人 | 济173420356 | 高级工程师 | |
山东金衢设计咨询集团有限公司 | 技术总负责人 | 鲁150820190273 | 高级工程师 | ||
山东金衢设计咨询集团有限公司 | 交通工程分项负责人 | 济高2016100574 | 工程师 | ||
山东金衢设计咨询集团有限公司 | 路基、路面设计分项负责人 | 济高2017100574 | 工程师 | ||
山东金衢设计咨询集团有限公司 | 桥涵设计分项负责人 | 鲁200100033200848 | 高级工程师 | ||
山东金衢设计咨询集团有限公司 | 造价分项负责人 | 鲁180100033200756 | 高级工程师 | ||
山东金衢设计咨询集团有限公司 | 设计代表 | 济高2016100574 | 工程师 | ||
华设设计集团股份有限公司 | 项目负责人 | 201901300014 | 正高级工程师 | ||
华设设计集团股份有限公司 | 技术总负责人 | 201901300013 | 正高级工程师 | ||
华设设计集团股份有限公司 | 交通工程分项负责人 | 13110021 | 研究员级高级工程师 | ||
华设设计集团股份有限公司 | 路基、路面设计分项负责人 | 15110132 | 高级工程师 | ||
华设设计集团股份有限公司 | 桥涵设计分项负责人 | 16110086 | 高级工程师 | ||
华设设计集团股份有限公司 | 造价分项负责人 | 202101300035/建[造]11043200005339 | 正高级工程师/一级造价工程师 | ||
华设设计集团股份有限公司 | 设计代表 | 201901300014 | 正高级工程师 | ||
临沂市公路勘察设计院有限公司 | 项目负责人 | 鲁210001733100151 | 正高级工程师 | ||
临沂市公路勘察设计院有限公司 | 技术总负责人 | 临173420049 | 高级工程师 | ||
临沂市公路勘察设计院有限公司 | 交通工程分项负责人 | 鲁160821490283 | 高级工程师 | ||
临沂市公路勘察设计院有限公司 | 路基、路面设计分项负责人 | 鲁191200033200093 | 高级工程师 | ||
临沂市公路勘察设计院有限公司 | 桥涵设计分项负责人 | 鲁181200033200137 | 高级工程师 | ||
临沂市公路勘察设计院有限公司 | 造价分项负责人 | 鲁160821490280 | 高级工程师 | ||
临沂市公路勘察设计院有限公司 | 设计代表 | 鲁210001733100151 | 正高级工程师 |
四、中标候选人(业绩):
标段名称 | 单位名称 | 项目名称 | 合同编号 | 甲方单位 | 质量/工期 | 项目负责人 | 项目负责人编号 | 金额 | 交工验收单位 | 交工验收编号 | 交工验收时间 | 获奖情况 |
SJ-1 | 山东智行咨询勘察设计院 | G240保台线夏津青银立交桥南至栾庄北段大修工程 | kcsj-1 | 德州市公路事业发展中心 | 优良/30日 | 无 | 无 | 337.0083 | 山东省交通运输厅 | 2019-09-16 | / | |
山东智行咨询勘察设计院 | G514齐邯线栾庄北至德州聊城界段大中修工程 | KCSJ-1 | 德州市公路事业发展中心 | 合格/30日 | 无 | 无 | 277.5322 | 德州市公路事业发展中心 | 2021-11-11 | / | ||
山东智行咨询勘察设计院 | S242临商线临邑一中至临邑齐河界段大中修工程 | KCSJ-1 | 德州市公路事业发展中心 | 合格/30日 | 无 | 无 | 217.0303 | 德州市公路事业发展中心 | 2021-11-10 | / | ||
山东通达路桥规划设计有限公司 | S202威青线乳山海阳界至海阳岚前坡段大中修工程 | 勘察设计一合同 | 烟台市公路事业发展中心 | 合格/90日 | 无 | 无 | 347.6242 | 烟台市公路事业发展中心 | 2021-12-10 | / | ||
山东通达路桥规划设计有限公司 | G308文石线莱阳段大中修工程 | sj | 烟台市公路管理局 | 合格/56日 | 无 | 无 | 463.7635 | 烟台市公路事业发展中心 | 2021-12-10 | / | ||
山东通达路桥规划设计有限公司 | S307小莱线莱州段大中修工程 | SJ01 | 烟台市公路事业发展中心 | 合格/60日 | 无 | 无 | 396.4927 | 烟台市公路事业发展中心 | 2020-12-11 | / | ||
山东金衢设计咨询集团有限公司 | G220东深线长清平阴界至平阴堡子段大中修工程 | G220-SJ-91 | 济南市公路管理局 | 合格/90日 | 无 | 无 | 142.7780 | 济南市公路管理局 | 2019-09-29 | / | ||
山东金衢设计咨询集团有限公司 | S240盐济线济阳东郑路口至文石路口段大中修工程 | S240-SJ-93 | 济南市公路管理局 | 合格/90日 | 无 | 无 | 96.0506 | 济南市公路管理局 | 2019-09-29 | / | ||
山东金衢设计咨询集团有限公司 | G220东深线担山屯至平安南路段中修工程 | JNJQ-GC-[2019]039 | 济南市公路管理局 | 合格/63日 | 无 | 无 | 244.9632 | 济南市公路管理局 | 2020-09-24 | / | ||
山东金衢设计咨询集团有限公司 | G308文石线天桥区大桥镇至天桥齐河界段中修工程 | JNJQ-GC-[2019]039 | 济南市公路管理局 | 合格/119日 | 无 | 无 | 141.2815 | 济南市公路管理局 | 2020-09-01 | / | ||
山东金衢设计咨询集团有限公司 | G220东深线济阳盐济路口至天桥区大桥镇段大中修工程 | G220-SJ-90 | 济南市公路管理局 | 合格/90日 | 无 | 无 | 68.8917 | 济南市公路管理局 | 2019-09-29 | / | ||
山东金衢设计咨询集团有限公司 | S103济枣线市中红符路至济南泰安界段旅游公路勘察设计 | / | 济南市公路管理局 | //65天 | 杨强 | / | 2639.1200 | / | / | / | 无 | |
山东智行咨询勘察设计院 | G339滨榆线庆云崔家村至乐陵西环路口段中修工程 | G339KCSJ | 德州市公路管理局 | 合格/30日 | 无 | 无 | 284.0305 | 德州市公路事业发展中心 | 2019-12-20 | / | ||
山东通达路桥规划设计有限公司 | G228丹东线莱山曹家庄至牟平七里店段大中修工程 | SJ01 | 烟台市公路事业发展中心 | 合格/30日 | 无 | 无 | 83.0035 | 烟台市公路事业发展中心 | 2022-12-06 | / | ||
SJ-2 | 山东省公路设计咨询有限公司 | G204烟上线东港区两城至奎山及岚山区虎山至汾水段大中修工程 | SJ01 | 日照市公路管理局 | 合格/171日 | 无 | 无 | 593.8000 | 日照市公路事业发展中心 | 2019-12-11 | / | |
济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 凤鸣路及周边路网优化等工程 | / | 济南市城市道路桥梁管理处 | 合格/20日历天 | 赵宁 | / | 5498.5 | 济南市城市道路桥梁管理处 | 【2019】第222号 | 2019-06-12 | / | |
济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 济南市虞山大道道路建设工程 | / | 济南市城市道路桥梁管理处 | 合格/60日历天 | 刘怀星 | / | 1912 | 济南市城市道路桥梁管理处 | SZ【2020】第300号 | 2020-05-29 | / | |
济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 济南华山片区剩余市政道路及管线综合工程 | / | 济南滨河新区建设投资集团有限公司 | 合格/30日历天 | 赵宁 | / | 704.571 | 济南滨河新区建设投资集团有限公司 | SZ【2020】第DCTS-Z013号 | 2020-11-16 | / | |
山东省公路设计咨询有限公司 | G220东深线郓城七里铺至开发区辛集及G240保台线开发区马庄至牡丹区纸坊段中修工程 | SJ201712115 | 菏泽市公路管理局 | 优良/6月 | 无 | 无 | 378.0000 | 菏泽市公路事业发展中心 | 2019-12-11 | / | ||
山东金衢设计咨询集团有限公司 | G220东深线长清平阴界至平阴堡子段大中修工程 | G220-SJ-91 | 济南市公路管理局 | 合格/90日 | 无 | 无 | 142.7780 | 济南市公路管理局 | 2019-09-29 | / | ||
山东金衢设计咨询集团有限公司 | S240盐济线济阳东郑路口至文石路口段大中修工程 | S240-SJ-93 | 济南市公路管理局 | 合格/90日 | 无 | 无 | 96.0506 | 济南市公路管理局 | 2019-09-29 | / | ||
山东金衢设计咨询集团有限公司 | G220东深线担山屯至平安南路段中修工程 | JNJQ-GC-[2019]039 | 济南市公路管理局 | 合格/63日 | 无 | 无 | 244.9632 | 济南市公路管理局 | 2020-09-24 | / | ||
山东金衢设计咨询集团有限公司 | G308文石线天桥区大桥镇至天桥齐河界段中修工程 | JNJQ-GC-[2019]039 | 济南市公路管理局 | 合格/119日 | 无 | 无 | 141.2815 | 济南市公路管理局 | 2020-09-01 | / | ||
山东金衢设计咨询集团有限公司 | G220东深线济阳盐济路口至天桥区大桥镇段大中修工程 | G220-SJ-90 | 济南市公路管理局 | 合格/90日 | 无 | 无 | 68.8917 | 济南市公路管理局 | 2019-09-29 | / | ||
山东金衢设计咨询集团有限公司 | S103济枣线市中红符路至济南泰安界段旅游公路勘察设计 | / | 济南市公路管理局 | //65天 | 杨强 | 、 | 2639.1200 | 山东省交通运输厅 | / | / | 无 | |
山东省公路设计咨询有限公司 | G518日定线定陶京九立交至临商路口段大修工程 | SJ201712117 | 菏泽市公路管理局 | 优良/131日 | 无 | 无 | 124.0000 | 菏泽市公路事业发展中心 | 2019-12-10 | / | ||
SJ-3 | 山东金衢设计咨询集团有限公司 | G220东深线长清平阴界至平阴堡子段大中修工程 | G220-SJ-91 | 济南市公路管理局 | 合格/90日 | 无 | 无 | 142.7780 | 济南市公路管理局 | 2019-09-29 | / | |
山东金衢设计咨询集团有限公司 | S240盐济线济阳东郑路口至文石路口段大中修工程 | S240-SJ-93 | 济南市公路管理局 | 合格/90日 | 无 | 无 | 96.0506 | 济南市公路管理局 | 2019-09-29 | / | ||
山东金衢设计咨询集团有限公司 | G220东深线担山屯至平安南路段中修工程 | JNJQ-GC-[2019]039 | 济南市公路管理局 | 合格/63日 | 无 | 无 | 244.9632 | 济南市公路管理局 | 2020-09-24 | / | ||
山东金衢设计咨询集团有限公司 | G308文石线天桥区大桥镇至天桥齐河界段中修工程 | JNJQ-GC-[2019]039 | 济南市公路管理局 | 合格/119日 | 无 | 无 | 141.2815 | 济南市公路管理局 | 2020-09-01 | / | ||
山东金衢设计咨询集团有限公司 | G220东深线济阳盐济路口至天桥区大桥镇段大中修工程 | G220-SJ-90 | 济南市公路管理局 | 合格/90日 | 无 | 无 | 68.8917 | 济南市公路管理局 | 2019-09-29 | / | ||
山东金衢设计咨询集团有限公司 | S103济枣线市中红符路至济南泰安界段旅游公路勘察设计 | / | 济南市公路管理局 | //65天 | 杨强 | / | 2639.1200 | / | / | / | 无 | |
华设设计集团股份有限公司 | G312合六界至皖西大道交口段快速化改造工程勘察设计及设计咨询 | / | 六安市交通运输局 | 优良/2021.04-2021.10 | 吴欣 | / | 14500 | 安徽省交通运输厅 | / | 2021-10-29 | / | |
华设设计集团股份有限公司 | 滨海至淮安高速公路工程可行性研究及勘察设计项目 | / | 江苏滨淮高速公路有限公司 | 优良/2021.03-2021.09 | 周兴顺、吴欣、孙海军 | / | 11288 | 江苏省交通运输厅 | / | 2021-09-20 | / | |
华设设计集团股份有限公司 | 连云港至宿迁高速公路工程可行性研究及勘察设计项目 | / | 江苏省交通工程建设局 | 优良/2019.10-2020.08 | 吴欣、孙海军 | / | 12470.25 | 江苏省交通运输厅 | / | 2020-08-27 | / | |
华设设计集团股份有限公司 | 沪陕高速公路平潮至广陵段扩建工程施工图设计项目 | / | 江苏省交通工程建设局 | 优良/2019.07-2020.09 | 吴欣 | / | 5919.9 | 江苏省交通运输厅 | / | 2020-09-08 | / | |
临沂市公路勘察设计院有限公司 | G205山深线河东区东红路口至临沂南环段中修工程 | SJ-001 | 临沂市公路局 | 优良/30日 | 无 | 无 | 262.9270 | 临沂市公路事业发展中心 | 2021-01-06 | / | ||
临沂市公路勘察设计院有限公司 | G233克黄线河东沂南界至汤头段大修工程 | SJ-001 | 临沂市公路局 | 优良/30日 | 无 | 无 | 215.0723 | 临沂市公路事业发展中心 | 2021-02-01 | / |
五、否决投标情况:
标段名称 | 单位名称 | 否决投标原因 |
SJ-1 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 投标文件中无类似项目业绩相关网页截图证明材料。 |
SJ-2 | 山东省路桥工程设计咨询有限公司 | 投标文件中无信誉要求相关资料。 |
中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 投标文件中无类似项目业绩相关网页截图证明材料。 | |
SJ-3 | 山东省路桥工程设计咨询有限公司 | 投标文件中无信誉要求相关资料。 |
中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 投标文件中无类似项目业绩相关网页截图证明材料。 |
六、评标情况:
评标情况 | 评标委员会由技术、经济专家和招标人代表共5人组成,评标工作于2023年03月08日在济南市山大路226号山东省公共资源交易中心8楼评标室完成,评标委员会严格按照招标文件的规定进行评审,开标及评标纪律严明。 |
七、异议情况:
投标人或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内通过质疑渠道提出。以书面形式提出,向招标人或者代理机构提出。 |
公示时间:2023年03月10日 至 2023年03月12日
招 标 人:济南市交通运输事业发展中心
联系电话:0531-62356807
招标代理机构:山东倍德工程咨询有限公司
联系电话:0531-88155107转616
提出异议渠道和方式
招 标 人:济南市交通运输事业发展中心
联 系 人:李先生
联系电话:0531-62356807