招标编号为SG202304318的S103济枣线市中红符路口南至济南泰安界段旅游公路项目交通安全设施施工项目招标于2023年04月12日发布招标公告,2023年05月05日开标,现已完成评标工作,予以公示,接受社会监督:
一、投标单位评审得分:
标段名称 | 单位名称 | 评分 |
交安工程一标段 | 山东金宇信息科技集团有限公司 | 98.44 |
江苏平山交通设施有限公司 | 97.23 | |
山东尚佳交通工程有限公司 | 92.97 | |
潍坊东方交通设施工程有限公司 | 91.88 | |
山东科达基建有限公司 | 91.05 | |
淄博顺达交通设施工程有限公司 | 90.57 | |
潍坊交安公路工程有限公司 | 88.77 | |
山东胜达工程建设有限公司 | 87.06 | |
交安工程二标段 | 山东金宇信息科技集团有限公司 | 97.85 |
江苏平山交通设施有限公司 | 97.42 | |
厦门市科发交通工程有限公司 | 96.61 | |
山西长达交通设施有限公司 | 95.28 | |
江苏恒业交通工程有限公司 | 94.66 | |
湖南省湘筑交通科技有限公司 | 92.59 | |
山东尚佳交通工程有限公司 | 92.15 | |
湖南省金达工程建设有限公司 | 92 | |
潍坊东方交通设施工程有限公司 | 91.49 | |
山东科达基建有限公司 | 90.1 | |
淄博顺达交通设施工程有限公司 | 88.94 | |
潍坊交安公路工程有限公司 | 88.07 | |
山东胜达工程建设有限公司 | 86.36 | |
交安工程三标段 | 厦门市科发交通工程有限公司 | 96.92 |
山西长达交通设施有限公司 | 95.16 | |
江苏华路交通发展有限公司 | 93.21 | |
山东高速交通建设集团股份有限公司 | 92.61 | |
北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 92.56 | |
江苏三有交通设施有限公司 | 92.14 | |
湖南省湘筑交通科技有限公司 | 91.73 | |
湖南省金达工程建设有限公司 | 90.9 | |
陕西交控交通工程有限公司 | 86.09 | |
郑州市大道公路工程有限公司 | 85.68 | |
山东奥邦交通设施工程有限公司 | 84.59 | |
北京通大现代设施技术开发有限责任公司 | 83.92 |
二、中标候选人(表1):
标段名称 | 候选人顺序 | 单位名称 | 预期中标价 | 工期 | 质量 |
交安工程一标段 | 第一中标候选人 | 山东金宇信息科技集团有限公司 | 31178787.75元 | 45 | 工程交工验收的工程质量评定:合格;竣工验收的工程质量评定:优良。 |
第二中标候选人 | 江苏平山交通设施有限公司 | 31566379.25元 | 45 | 工程交工验收的工程质量评定:合格;竣工验收的工程质量评定:优良 | |
第三中标候选人 | 山东尚佳交通工程有限公司 | 31580494.40元 | 45 | 工程交工验收的工程质量评定:合格;竣工验收的工程质量评定:优良 | |
交安工程二标段 | 第一中标候选人 | 山东金宇信息科技集团有限公司 | 18996866.05元 | 45 | 工程交工验收的工程质量评定:合格;竣工验收的工程质量评定:优良。 |
第二中标候选人 | 江苏平山交通设施有限公司 | 18926982.83元 | 45 | 工程交工验收的工程质量评定:合格;竣工验收的工程质量评定:优良 | |
第三中标候选人 | 厦门市科发交通工程有限公司 | 18219600.29元 | 45 | 工程交工验收的工程质量评定:合格,竣工验收的工程质量评定:优良。 | |
交安工程三标段 | 第一中标候选人 | 厦门市科发交通工程有限公司 | 22649510.43元 | 45 | 工程交工验收的工程质量评定:合格,竣工验收的工程质量评定:优良。 |
第二中标候选人 | 山西长达交通设施有限公司 | 22509661.46元 | 45 | 工程交工验收的工程质量评定:合格;竣工验收的工程质量评定:优良 , | |
第三中标候选人 | 江苏华路交通发展有限公司 | 23430349.35元 | 45 | 工程交工验收的工程质量评定:合格,竣工验收的工程质量评定:优良 |
三、中标候选人(表2):
标段名称 | 单位名称 | 岗位名称 | 项目负责人姓名 | 证书及编号 | 资质等级 |
交安工程一标段 | 山东尚佳交通工程有限公司 | 项目经理 | 鲁180600033200625 | 高级工程师 | |
山东尚佳交通工程有限公司 | 项目总工 | 20176001987 | 工程师 | ||
山东尚佳交通工程有限公司 | 安全生产负责人 | 鲁210608233400041 | 助理工程师 | ||
山东金宇信息科技集团有限公司 | 项目经理 | 鲁120820190215 | 高级工程师 | ||
山东金宇信息科技集团有限公司 | 项目总工 | 鲁180105633300857 | 中级 | ||
山东金宇信息科技集团有限公司 | 安全生产负责人 | 鲁 200106133400584 | 助理工程师 | ||
江苏平山交通设施有限公司 | 项目经理 | 14110123 | 高级工程师 | ||
江苏平山交通设施有限公司 | 项目总工 | 10110071 | 高级工程师 | ||
江苏平山交通设施有限公司 | 安全生产负责人 | NJZJ2018120056 | 工程师 | ||
交安工程二标段 | 厦门市科发交通工程有限公司 | 项目经理 | 闽G209-10008 | 高级工程师 | |
厦门市科发交通工程有限公司 | 项目总工 | 闽Z209-27814 | 工程师 | ||
厦门市科发交通工程有限公司 | 安全生产负责人 | 闽Z209-22319 | 工程师 | ||
山东金宇信息科技集团有限公司 | 项目经理 | 鲁120820190215 | 高级工程师 | ||
山东金宇信息科技集团有限公司 | 项目总工 | 鲁180105633300857 | 中级 | ||
山东金宇信息科技集团有限公司 | 安全生产负责人 | 鲁 200106133400584 | 助理工程师 | ||
江苏平山交通设施有限公司 | 项目经理 | 201920700136 | 高级工程师 | ||
江苏平山交通设施有限公司 | 项目总工 | 10110071 | 高级工程师 | ||
江苏平山交通设施有限公司 | 安全生产负责人 | NJZJ2018120056 | 工程师 | ||
交安工程三标段 | 厦门市科发交通工程有限公司 | 项目经理 | 闽G209-10008 | 高级工程师 | |
厦门市科发交通工程有限公司 | 项目总工 | 闽Z209-27814 | 工程师 | ||
厦门市科发交通工程有限公司 | 安全生产负责人 | 闽Z209-22319 | 工程师 | ||
江苏华路交通发展有限公司 | 项目经理 | 11110106 | 高级工程师 | ||
江苏华路交通发展有限公司 | 项目总工 | ZCPS2016000103644 | 工程师 | ||
江苏华路交通发展有限公司 | 安全生产负责人 | 23041390023923 | 工程师 | ||
山西长达交通设施有限公司 | 项目经理 | 1914010906320008 | 高级工程师 | ||
山西长达交通设施有限公司 | 项目总工 | 2114003106320030 | 高级工程师 | ||
山西长达交通设施有限公司 | 安全生产负责人 | 12931117 | 工程师 |
四、中标候选人(业绩):
标段名称 | 单位名称 | 项目名称 | 合同编号 | 甲方单位 | 质量/工期 | 项目经理 | 项目经理编号 | 金额 | 交工验收单位 | 交工验收编号 | 交工验收时间 | 获奖情况 |
交安工程一标段 | 山东尚佳交通工程有限公司 | 长深高速高青至广饶段 | 长深高速高青至广饶段项目交安施工三标段施工合同协议书 | 山东高速高广公路有限公司 | 优良/180日 | 李猛,都英燕,谭克福 | 鲁190600033300456,30409805,鲁190600033200732 | 5833.1938 | 山东高速高广公路有限公司 | 2019-11-12 | / | |
山东尚佳交通工程有限公司 | 山东马龙高速公路有限公司管养国省道命名编号调整工程 | 无 | 山东马龙高速公路有限公司 | 优良/45日 | 林超,姜爱亭,孙宗冰 | 鲁180600033200625,30415585,20076000187 | 492.3539 | 山东马龙高速公路有限公司 | 2019-11-19 | / | ||
山东尚佳交通工程有限公司 | 青岛市高速公路路网命名编号交通标志调整工程 | 无 | 青岛市高速公路管理处 | 优良/90日 | 张国文,毛鑫赛 | 鲁120821470329,20176001987 | 490.7669 | 青岛市高速公路管理处 | 2019-11-21 | / | ||
山东金宇信息科技集团有限公司 | 荣成至乌海高速公路棋盘井至乌海段交通安全设施工程 | / | 荣乌高速乌海段工程项目管理办公室 | 合格/18个月 | 王素军 | 鲁1372012201400017 | 4547.0299 | 荣乌高速乌海段工程项目管理办公室 | / | 2018-12-20 | 无 | |
山东金宇信息科技集团有限公司 | 芜湖至合肥国家高速公路安徽省林头至陇西段改扩建交通安全设施工程 | / | 安徽省交通控股集团有限公司 | 合格/19个月 | 徐永利 | 鲁1372017201824302 | 2966.3352 | 安徽省交通控股集团有限公司 | / | 2019-12-18 | 无 | |
山东金宇信息科技集团有限公司 | G220东深线长清陈庄至长清平阴界段改建工程 | G220-SG7 | 济南市公路管理局 | 合格/494日 | 安闫岩,邵棚棚,张加华 | 鲁190105633301898,鲁200105633300715,鲁160821450771 | 4202.7507 | 济南市公路管理局 | 2020-12-28 | / | ||
江苏平山交通设施有限公司 | 海安至启东高速公路安全设施工程施工项目 | / | 江苏省交通工程建设局 | 合格/6个月 | 陈庆华 | 苏1322005200803256 | 5983.6660 | 江苏省交通工程建设局 | / | 2019-09-26 | / | |
江苏平山交通设施有限公司 | 滨莱高速公路淄博西至莱芜段改扩建工程 | / | 山东滨莱高速公路有限公司 | 合格/12个月 | 王建波 | 苏1322008201000005 | 4156.6904 | 山东滨莱高速公路有限公司 | / | 2019-07-27 | / | |
江苏平山交通设施有限公司 | 溧阳至宁德公路江苏段交通安全设施工程施工项目 | / | 江苏省交通工程建设局 | 合格/13个月 | 王建波 | 苏132200820100005 | 3945.8520 | 江苏省交通工程建设局 | / | 2022-11-03 | / | |
交安工程二标段 | 厦门市科发交通工程有限公司 | 新泰至台儿庄(鲁苏界)公路新泰至台儿庄马兰屯段工程 | 无 | 齐鲁新台高速公路有限公司 | 合格/215日 | 林龙海,颜国珍,林庆材 | 厦人才C09-180658,0032981,闽Z209-27814 | 3047.3830 | 山东高速新台高速公路有限公司 | 2020-12-12 | / | |
厦门市科发交通工程有限公司 | 国家高速公路网昆明绕城高速东南段建设项目交通安全设施工程施工 | KMDN2017-01 | 昆明绕城高速东南段工程建设指挥部 | 合格/120日历天 | 吕日华 | 闽1352012201409831 | 2112.6276 | 昆明绕城高速东南段工程建设指挥部 | 昆明绕城高速公路东南绕JA1合同段 | 2020-09-25 | 无 | |
厦门市科发交通工程有限公司 | 汕(头)湛(江)高速公路清远清新至云浮新兴段交通安全设施工程施工 | / | 广东省南粤交通清云高速公路管理中心 | 合格/12个月 | 俞中林 | 闽1352007200802601 | 4052.1775 | 广东省南粤交通清云高速公路管理中心 | 合同段交工验收证书第12号 | 2019-12-24 | 无 | |
厦门市科发交通工程有限公司 | 宝鸡至坪坎高速公路交通安全设施工程 | / | 陕西交通控股集团有限公司 | 合格/620日历天 | 俞中林 | 闽1352007200802601 | 2812.0879 | 陕西交通控股集团有限公司 | 合同段交工验收证书第BP-26号 | 2021-08-17 | 无 | |
山东金宇信息科技集团有限公司 | 荣成至乌海高速公路棋盘井至乌海段交通安全设施工程 | / | 荣乌高速乌海段工程项目管理办公室 | 合格/18个月 | 王素军 | 鲁1372012201400017 | 4547.0299 | 荣乌高速乌海段工程项目管理办公室 | / | 2018-12-20 | 无 | |
山东金宇信息科技集团有限公司 | 芜湖至合肥国家高速公路安徽省林头至陇西段改扩建交通安全设施工程 | / | 安徽省交通控股集团有限公司 | 合格/19个月 | 徐永利 | 鲁1372017201824302 | 2966.3352 | 安徽省交通控股集团有限公司 | / | 2019-12-18 | 无 | |
山东金宇信息科技集团有限公司 | G220东深线长清陈庄至长清平阴界段改建工程 | G220-SG7 | 济南市公路管理局 | 合格/494日 | 安闫岩,邵棚棚,张加华 | 鲁190105633301898,鲁200105633300715,鲁160821450771 | 4202.7507 | 济南市公路管理局 | 2020-12-28 | / | ||
江苏平山交通设施有限公司 | 海安至启东高速公路安全设施工程施工项目 | / | 江苏省交通工程建设局 | 合格/6个月 | 陈庆华 | 苏1322005200803256 | 5983.6660 | 江苏省交通工程建设局 | / | 2019-09-26 | / | |
江苏平山交通设施有限公司 | 滨莱高速公路淄博西至莱芜段改扩建工程 | / | 山东滨莱高速公路有限公司 | 合格/12个月 | 王建波 | 苏1322008201000005 | 4156.6904 | 山东滨莱高速公路有限公司 | / | 2019-07-27 | / | |
江苏平山交通设施有限公司 | 溧阳至宁德公路江苏段交通安全设施工程施工项目 | / | 江苏省交通工程建设局 | 合格/13个月 | 王建波 | 苏1322008201000005 | 3945.8520 | 江苏省交通工程建设局 | / | 2022-11-03 | / | |
交安工程三标段 | 厦门市科发交通工程有限公司 | 新泰至台儿庄(鲁苏界)公路新泰至台儿庄马兰屯段工程 | 无 | 齐鲁新台高速公路有限公司 | 合格/215日 | 林龙海,颜国珍,林庆材 | 厦人才C09-180658,0032981,闽Z209-27814 | 3047.3830 | 山东高速新台高速公路有限公司 | 2020-12-12 | / | |
厦门市科发交通工程有限公司 | 国家高速公路网昆明绕城高速东南段建设项目交通安全设施工程施工 | KMDN2017-01 | 昆明绕城高速东南段工程建设指挥部 | 合格/120日历天 | 吕日华 | 闽1352012201409831 | 2112.6276 | 昆明绕城高速东南段工程建设指挥部 | 昆明绕城高速公路东南绕JA1合同段 | 2020-09-25 | 无 | |
厦门市科发交通工程有限公司 | 汕(头)湛(江)高速公路清远清新至云浮新兴段交通安全设施工程施工 | / | 广东省南粤交通清云高速公路管理中心 | 合格/12个月 | 俞中林 | 闽1352007200802601 | 4052.1775 | 广东省南粤交通清云高速公路管理中心 | 合同段交工验收证书第12号 | 2019-12-24 | 无 | |
厦门市科发交通工程有限公司 | 宝鸡至坪坎高速公路交通安全设施工程 | / | 陕西交通控股集团有限公司 | 合格/620日历天 | 俞中林 | 闽1352007200802601 | 2812.0879 | 陕西交通控股集团有限公司 | 合同段交工验收证书第BP-26号 | 2021-08-17 | 无 | |
江苏华路交通发展有限公司 | 420省道洪泽段改扩建工程安全生命防护工程 | 001 | 淮安市洪泽区交通重点工程指挥部办公室 | 合格/127日历天 | 杨波 | 苏1322006200805008 | 2693.602 | 淮安市洪泽区交通重点工程指挥部办公室 | 001 | 2022-06-28 | 无 | |
江苏华路交通发展有限公司 | 海安至启东高速公路安全设施工程施工项目 | / | 江苏省交通工程建设局 | 合格/210日历天 | 王梅香 | 苏1322001201102878 | 5012.94 | 江苏省交通工程建设局 | / | 2019-09-26 | 无 | |
山西长达交通设施有限公司 | 广东省揭阳至惠来高速公路项目交通安全设施施工 | / | 广东省南粤交通揭惠高速公路管理中心 | 优良/18个月 | 王博 | 晋1142006200802391 | 4704.0614 | 广东省南粤交通揭惠高速公路管理中心 | / | 2018-10-11 | 无 | |
山西长达交通设施有限公司 | 山西省西纵高速公路右玉至平鲁段交通安全设施工程 | / | 山西省朔州高速公路有限责任公司 | 合格/13个月 | 牛彦民 | 晋1142006200903142 | 2906.2440 | 山西省朔州高速公路有限责任公司 | / | 2019-05-08 | 无 | |
山西长达交通设施有限公司 | 贵州省余庆至安龙高速公路罗甸至望谟段交通安全设施工程 | / | 贵州高速公路集团有限公司 | 合格/690天 | 苏平原 | 晋1142006200903143 | 3652.4755 | 贵州高速公路集团有限公司 | / | 2019-12-16 | 无 | |
山西长达交通设施有限公司 | 滨莱高速公路淄博西至莱芜段改扩建工程 | BLHL1 | 山东滨莱高速公路有限公司 | 合格/12月 | 张志平,薛晓东,杨小东 | 12942105,00132034,2011154 | 7827.0256 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 2019-07-27 | / | ||
江苏华路交通发展有限公司 | 常州至宜兴高速公路标志标线工程施工项目 | / | 江苏省交通工程建设局 | 合格/105日历天 | 王梅香 | 苏1322001201102878 | 1043.48元 | 江苏省交通工程建设局 | / | 2020-12-15 | 无 |
五、否决投标情况:
标段名称 | 单位名称 | 否决投标原因 |
交安工程一标段 | 江苏恒业交通工程有限公司 | 项目经理、项目总工、安全生产负责人在山东省交通市场监管公共服务平台存在正在履约的项目,不符合招标文件第二章 投标人须知前附表 附录5的要求,违反第三章 评标办法 2.1.2资格评审标准(6)的规定。 |
六、评标情况:
评标情况 | 评标委员会由技术、经济专家和招标人代表共5人组成,评标工作于2023年5月6日在济南市山大路226号山东省公共资源交易中心7楼评标室完成,评标委员会严格按照招标文件的规定进行评审,对不符合招标文件要求的投标单位做出否决投标处理,开标及评标纪律严明。 |
七、异议情况:
投标人或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内通过质疑渠道提出。以书面形式提出,送至招标人或者代理机构。 |
公示时间:2023年05月09日 至 2023年05月11日
招 标 人:济南市交通运输事业发展中心
联系电话:0531-62356877
招标代理机构:海逸恒安项目管理有限公司
联系电话:18754183295
提出异议渠道和方式
招 标 人:济南市交通运输事业发展中心
联 系 人:彭先生
联系电话:0531-62356877
2023年05月08日