中标公示 |
| 项目编号: |
AZ13201808210208 |
市地编号: | |
| 招标人: | 济南市城市道路桥梁管理处 |
| 项目名称: | 凤鸣路及周边路网优化等工程机电设备采购及安装 |
| 招标范围: | 凤鸣路及周边路网优化等工程机电设备采购及安装一标段施工图范围内(桩号K0+550-k2+822.56)的电气及照明工程、监控工程、排水系统、通风排烟系统等。
凤鸣路及周边路网优化等工程机电设备采购及安装二标段施工图范围内(桩号k2+822.56–k5+150)的电气及照明工程、监控工程、排水系统、通风排烟系统等。
|
| 建设地点: | 凤鸣路 |
| 代理单位: | 山东汇泉建设项目管理有限公司 |
| 开标日期: | 2019/2/21 | 标段数量: | 2 |
|
1标段K0+550-k2+822.56 |
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
| 1 | 上海电科智能系统股份有限公司 | 16804761.00 | 舒翔龙 | 60日历天 | |
| 2 | 厦门兴南洋信息技术有限公司 | 18931917.42 | 林显明 | 60 | |
| 3 | 北京中鼎立天电子科技发展有限公司 | 19312457.79 | 常建中 | 60 | |
| 4 | 深圳市广宁股份有限公司 | 19180551.38 | 阮文东 | 60 | |
| 5 | 盛云科技有限公司 | 17974712.88 | 缪建平 | 60 | |
| 6 | 北京泰豪智能工程有限公司 | 18165796.90 | 周国栋 | 60 | |
| 7 | 北京北航天华时代科技有限公司 | 19271557.71 | 李一德 | 60 | |
| 8 | 青岛海信网络科技股份有限公司 | 19231639.03 | 万思军 | 60 | |
| 9 | 北京市设备安装工程集团有限公司 | 19261877.91 | 于灜 | 60 | |
|
|
|
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 总得分 | | 山东省工程监理咨询有限公司 | 54.80 | 54.10 | 56.00 | 59.30 | 57.90 | 56.23 | 19.00 | 75.23 | | 济南城建监理有限责任公司 | 53.10 | 49.90 | 55.80 | 58.20 | 56.10 | 55.00 | 20.00 | 75.00 | | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 53.70 | 49.20 | 55.00 | 58.50 | 56.10 | 54.93 | 20.00 | 74.93 | | 山东省建设监理咨询有限公司 | 53.10 | 50.00 | 54.30 | 58.70 | 56.20 | 54.53 | 20.00 | 74.53 | | 济南市建设监理有限公司 | 52.90 | 50.70 | 54.40 | 58.60 | 56.10 | 54.47 | 20.00 | 74.47 | | 山东华能建设项目管理有限公司 | 53.30 | 50.10 | 53.80 | 58.60 | 55.50 | 54.20 | 20.00 | 74.20 | | 山东泰山工程项目管理有限公司 | 52.40 | 48.20 | 54.20 | 57.90 | 55.90 | 54.17 | 20.00 | 74.17 | | 中铁隧道洛阳监理有限公司 | 52.60 | 48.70 | 54.10 | 58.20 | 55.50 | 54.07 | 20.00 | 74.07 | | 通用技术集团工程设计有限公司 | 52.00 | 49.20 | 54.30 | 57.90 | 55.50 | 53.93 | 20.00 | 73.93 |
^ |
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 北京泰豪智能工程有限公司 | 专业承包-电子与智能化工程壹级, | 周国栋 | 18165796.90 | 质量要求:达到国家现行《工程质量验收规范》合格标准;保证措施:详见技术标 | 60 |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 北京泰豪智能工程有限公司 |
| 1 | 周国栋 | 项目经理 | 京111111323202 | 机电工程 | |
| 2 | 马海军 | 安全员 | 京建安C(2013)0150112 | | |
|
| 中标单位: | 北京泰豪智能工程有限公司 |
| 中标价: | 18165796.90元 (中标价为投标总报价) |
| 暂估价: | 0元 | 暂列金额: | 2243308.84元 |
| 中标工期: | 60日历天 | 质量标准: | 质量要求:达到国家现行《工程质量验收规范》合格标准;保证措施:详见技术标 |
| 项目规模: | 2272.56米 其他 |
|
2标段k2+822.56–k5+150 |
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
| 1 | 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 | 16500057.00 | 陆庭海 | 60 | |
| 2 | 四川君逸数码科技股份有限公司 | 17372088.92 | 李智 | 60 | |
| 3 | 浙大网新系统工程有限公司 | 17300118.00 | 应胜 | 60 | |
|
| 序号 | 投标人名称 | 否决投标依据 |
| 1 | 天博电子信息科技有限公司 | 商务文件中规费取费标准未按招标文件规定执行,视为无效投标。 |
|
|
|
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 四川君逸数码科技股份有限公司 | 施工总承包-建筑工程壹级, | 李智 | 17372088.92 | 合格 | 60 |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 四川君逸数码科技股份有限公司 |
| 1 | 李智 | 项目经理 | 赣136070802764 | 机电工程 | 正常缴纳 |
| 2 | 马天春 | 安全员 | 川建安C(2018)0005980 | 建筑与市政工程 | 正常缴纳 |
|
| 中标单位: | 四川君逸数码科技股份有限公司 |
| 中标价: | 17372088.92元 (中标价为投标总报价) |
| 暂估价: | 0元 | 暂列金额: | 2282066.89元 |
| 中标工期: | 60日历天 | 质量标准: | 合格 |
| 项目规模: | 2327.44米 其他 |
|
| 公示说明: | 天博电子信息科技有限公司商务文件中规费取费标准未按招标文件规定执行,视为无效投标。 |
| 公示时间: | 2019年2月25日9时0分 - 2019年2月27日17时0分 |
| 投诉电话: | 0531-62356571 |
|
| 2019年2月25日 |
|