中标公示 |
| 项目编号: |
JL13201908090208 |
市地编号: | |
| 招标人: | 济南市城市建设投资有限公司 |
| 项目名称: | 济南市雪山片区三期市政道路项目监理 |
| 招标范围: | 图纸范围内的道路工程、排水工程、绿化工程、综合管线工程、电力沟工程等的全部施工及保修内容的全过程监理工作 |
| 建设地点: | 济南市东部雪山片区飞跃大道以南,凤岐路以东,世纪大道以北,绕城高速以西 |
| 代理单位: | 山东东成建设咨询有限公司 |
| 开标日期: | 2019-10-12 09:30 | 标段数量: | 2 |
|
1标段蒋山北路(1+802 2+549.9)、韩仓河东路、横九路、凤凰山西路、纵八路、纵九路、横六路(凤鸣路至凤歧路)、雪山西路(0+273 1+016.19)范围内的相关监理工作 |
| 序号 | 投标单位 | 优惠率或费率(%) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
| 1 | 济南海河建设项目管理有限公司 | 1.21% | 范记成 | 计划服务期限:1095,自2019年10月22日至2022年10月21日 | |
| 2 | 济南城建监理有限责任公司 | 1.21% | 张珺 | 计划服务期限:1095日历天,自2019年10月22日至2022年10月21日。 | |
| 3 | 济南市建设监理有限公司 | 1.21% | 韩华 | 1095,自2019年10月22日至2022年10月21日 | |
| 4 | 北京铁城建设监理有限责任公司 | 1.21% | 李明芳 | 计划服务期限:1095,自2019年10月22日至2022年10月21日 | |
| 5 | 山东省华一建设项目管理有限公司 | 1.21% | 程凌平 | 1095日历天,自2019年10月22日至2022年10月21日 | |
|
|
|
|
|
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 总得分 | | 济南市建设监理有限公司 | 56.0000 | 58.5500 | 56.9000 | 57.9000 | 55.3000 | 56.9300 | 35.0000 | 91.93 | | 济南城建监理有限责任公司 | 54.6000 | 57.4500 | 55.0000 | 56.7000 | 54.1000 | 55.4300 | 35.0000 | 90.43 | | 山东省华一建设项目管理有限公司 | 54.5000 | 57.3000 | 54.9000 | 56.5000 | 54.1000 | 55.3000 | 35.0000 | 90.3 | | 济南海河建设项目管理有限公司 | 55.0000 | 57.2500 | 53.3000 | 56.8000 | 53.4000 | 55.0700 | 35.0000 | 90.07 | | 北京铁城建设监理有限责任公司 | 53.8000 | 56.5000 | 52.0000 | 55.9000 | 54.1000 | 54.6000 | 35.0000 | 89.6 |
|
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 济南市建设监理有限公司 | 工程招标代理-中央投标项目招标代理暂定级,工程招标代理-政府采购招标代理甲级,工程监理-人防工程甲级,工程监理-综合资质,工程造价咨询-工程造价咨询甲级,监理单位资质-通信工程甲级,监理单位资质-电力工程甲级,监理单位资质-市政公用工程甲级,监理单位资质-房屋建筑工程甲级,监理单位资质-港口与航道工程甲级,房屋建筑工程甲级,工程招标代理-工程建设项目招标代理甲级,监理单位资质-水利水电工程甲级,监理单位资质-冶炼工程甲级,监理单位资质-化工石油工程甲级,监理单位资质-铁路工程甲级,监理单位资质-公路工程甲级,监理单位资质-矿山工程甲级,监理单位资质-机电安装工程甲级,监理单位资质-航天航空工程甲级, | 韩华 | 1.21% | 合格 | 1095,自2019年10月22日至2022年10月21日 |
| 2 | 济南城建监理有限责任公司 | 工程监理-市政公用工程甲级,工程监理-房屋建筑工程甲级, | 张珺 | 1.21% | 合格 | 计划服务期限:1095日历天,自2019年10月22日至2022年10月21日。 |
| 3 | 山东省华一建设项目管理有限公司 | 工程监理-房屋建筑工程甲级,工程监理-市政公用工程甲级, | 程凌平 | 1.21% | 合格 | 1095日历天,自2019年10月22日至2022年10月21日 |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 济南城建监理有限责任公司 |
| 济南市建设监理有限公司 |
| 1 | 韩华 | 项目总监 | 37012935 | 市政公用工程 | 有 |
| 山东省华一建设项目管理有限公司 |
|
| 中标单位: | 济南市建设监理有限公司 |
| 中标价: | 1.21% (中标价为投标总报价) |
| 暂估价: | 0元 | 暂列金额: | 0元 |
| 中标工期: | 1095,自2019年10月22日至2022年10月21日日历天 | 质量标准: | 合格 |
| 项目规模: | 7500米 其他 |
|
2标段雪山西路(0+0.00 0+273)、横六路(凤鸣路至纵二路)、安家南路、横一路、横二路、纵一路、蒋山北路(0+0.00 1+802)、新村中路、横七路、横八路、纵十路范围内的相关监理工作 |
| 序号 | 投标单位 | 优惠率或费率(%) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
| 1 | 山东省工程监理咨询有限公司 | 1.23% | 杨明 | 计划服务期限:1095,自 2019 年 10 月 22 日至 2022 年 10 月 21 日 | |
| 2 | 山东泰山工程项目管理有限公司 | 1.23% | 袁柱 | 计划服务期限:1095,自 2019 年 10 月 22 日至 2022 年 10 月 21 日 | |
| 3 | 山东易方达建设项目管理有限公司 | 1.23% | 郑洪岚 | 计划服务期限:1095,自2019 年10 月22 日至 2022 年10 月21 日 | |
| 4 | 山东众成建设项目管理有限公司 | 1.23% | 李毅 | 1095日历天,自2019年10月22日至2022年10月21日 | |
| 5 | 山东恒信建设监理有限公司 | 1.23% | 郭富稳 | 1095日历天,自2019年10月22日至2022年10月21日 | |
| 6 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 1.23% | 李建 | 计划服务期限:1095,自2019年10月22日至 2022年10月21日 | |
| 7 | 山东昌隆建设咨询股份有限公司 | 1.23% | 王顺娥 | 计划服务期限:1095日历天,自2019年10月22日至 2022年10月21日 | |
| 8 | 济南中建建筑设计院有限公司 | 1.23% | 王德海 | 计划服务期限:1095,自2019年10月22日至2022年10月21日 | |
|
|
|
|
|
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 总得分 | | 山东众成建设项目管理有限公司 | 57.0000 | 58.9800 | 57.0000 | 57.6000 | 57.1000 | 57.2300 | 35.0000 | 92.23 | | 济南中建建筑设计院有限公司 | 55.5000 | 57.5400 | 55.2000 | 56.7000 | 55.3000 | 55.8300 | 35.0000 | 90.83 | | 山东易方达建设项目管理有限公司 | 55.1000 | 57.5800 | 55.4000 | 56.7000 | 55.3000 | 55.8000 | 35.0000 | 90.8 | | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 55.3000 | 57.2800 | 53.6000 | 56.4000 | 55.4000 | 55.7000 | 35.0000 | 90.7 | | 山东昌隆建设咨询股份有限公司 | 55.5000 | 57.1700 | 52.8000 | 56.2000 | 54.9000 | 55.5300 | 35.0000 | 90.53 | | 山东泰山工程项目管理有限公司 | 55.0000 | 57.3700 | 51.9000 | 56.7200 | 54.4000 | 55.3700 | 35.0000 | 90.37 | | 山东恒信建设监理有限公司 | 55.0000 | 56.9800 | 51.2000 | 56.1000 | 54.7000 | 55.2700 | 35.0000 | 90.27 | | 山东省工程监理咨询有限公司 | 54.7000 | 56.7000 | 51.5000 | 56.3000 | 54.2000 | 55.0700 | 35.0000 | 90.07 |
|
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 山东众成建设项目管理有限公司 | 监理单位资质-电力工程甲级,招标代理单位资质甲级,监理单位资质-水利水电工程乙级,监理单位资质-房屋建筑工程甲级,监理单位资质-市政公用工程甲级,监理单位资质-机电安装工程甲级, | 李毅 | 1.23% | 合格 | 1095日历天,自2019年10月22日至2022年10月21日 |
| 2 | 济南中建建筑设计院有限公司 | 设计行业资质-城乡规划编制丙级,设计行业资质-建筑工程行业甲级,监理单位资质-机电安装工程乙级,设计专项资质-风景园林工程乙级,监理单位资质-人防工程乙级,监理单位资质-房屋建筑工程甲级,监理单位资质-市政公用工程甲级, | 王德海 | 1.23% | 合格 | 计划服务期限:1095,自2019年10月22日至2022年10月21日 |
| 3 | 山东易方达建设项目管理有限公司 | 监理单位资质-房屋建筑工程甲级,监理单位资质-市政公用工程甲级,工程招标代理-工程建设项目招标代理甲级, | 郑洪岚 | 1.23% | 合格 | 计划服务期限:1095,自2019 年10 月22 日至 2022 年10 月21 日 |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 山东易方达建设项目管理有限公司 |
| 山东众成建设项目管理有限公司 |
| 1 | 李毅 | 项目总监 | 37009823 | 市政公用工程 | 已缴纳 |
| 济南中建建筑设计院有限公司 |
|
| 中标单位: | 山东众成建设项目管理有限公司 |
| 中标价: | 1.23% (中标价为投标总报价) |
| 暂估价: | 0元 | 暂列金额: | 0元 |
| 中标工期: | 1095日历天,自2019年10月22日至2022年10月21日日历天 | 质量标准: | 合格 |
| 项目规模: | 7500米 其他 |
|
| 公示说明: | |
| 公示时间: | 2019年10月26日9时0分 - 2019年10月28日16时30分 |
| 投诉电话: | 0531-62356571 |
|
| 2019年10月25日 |
|