中标公示 |
| 项目编号: |
SG13202004010202 |
市地编号: | SG13202004010202 |
| 招标人: | 济南滨河新区建设投资集团有限公司 |
| 项目名称: | 华山洼生态修复及功能提升项目驴山路工程(K0+000-K0+800)施工 |
| 招标范围: | 驴山路(K0+000-K0+800)工程设计图纸及工程量清单范围内全部内容的施工及保修。建设内容包括:道路工程、管线综合工程、排水工程、照明工程和通信工程等。 |
| 建设地点: | 济南市历城区华山片区 |
| 代理单位: | 山东东成建设咨询有限公司 |
| 开标日期: | 2020-05-29 09:30 | 标段数量: | 1 |
|
不分标段 |
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
| 1 | 济南金曰公路工程有限公司 | 20183928.88 | 严钶 | 90 | |
| 2 | 山东泰和公路工程有限公司 | 20880775.73 | 赵伟 | 90 | |
| 3 | 山东顺河路桥工程有限公司 | 20958883.21 | 冯盛龙 | 90 | |
| 4 | 山东九强集团有限公司 | 20832339.97 | 赵洪亮 | 90 | |
| 5 | 中冶路桥建设有限公司 | 20998670.99 | 张珂 | 90 | |
| 6 | 山东鲁中公路建设有限公司 | 20794424.80 | 赵波涛 | 90 | |
|
|
|
|
|
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | | 济南金曰公路工程有限公司 | 86.2000 | 88.8000 | 92.0000 | 84.5000 | 85.5000 | 17.3660 | 63.0240 | 11.5620 | 91.95 | | 山东顺河路桥工程有限公司 | 81.9000 | 80.6000 | 90.5000 | 79.4000 | 81.7000 | 16.2800 | 60.7750 | 13.4985 | 90.55 | | 山东九强集团有限公司 | 81.1000 | 77.3000 | 88.6000 | 74.2000 | 77.2000 | 15.7060 | 61.1780 | 10.9455 | 87.83 | | 山东鲁中公路建设有限公司 | 80.9000 | 76.8000 | 85.0000 | 73.8000 | 75.0000 | 15.5140 | 61.2950 | 10.1400 | 86.95 | | 山东泰和公路工程有限公司 | 80.9000 | 74.2000 | 84.1000 | 72.6000 | 75.0000 | 15.3400 | 61.0220 | 10.1550 | 86.52 | | 中冶路桥建设有限公司 | 78.3000 | 68.6000 | 83.2000 | 70.6000 | 70.1000 | 14.6000 | 60.6515 | 10.1700 | 85.42 |
|
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 济南金曰公路工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-三级 | 严钶 | 20183928.88 | 合格。保证措施详见投标文件 | 90 |
| 2 | 山东顺河路桥工程有限公司 | 施工总承包-市政公用工程-一级 | 冯盛龙 | 20958883.21 | 合格,详见投标文件 | 90 |
| 3 | 山东九强集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-一级 | 赵洪亮 | 20832339.97 | 合格 | 90 |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 济南金曰公路工程有限公司 |
| 1 | 周长春 | 安全员 | 鲁建安C(2019)0112463 | 市政 | 已缴纳 |
| 2 | 严钶 | 项目经理 | 鲁137141610157 | 市政公用工程 | 已缴纳 |
| 山东顺河路桥工程有限公司 |
| 山东九强集团有限公司 |
|
| 中标单位: | 济南金曰公路工程有限公司 |
| 中标价: | 20183928.88元 (中标价为投标总报价) |
| 中标工期: | 90日历天 | 质量标准: | 合格。保证措施详见投标文件 |
| 项目规模: | 720米 其他 |
|
| 公示说明: | |
| 公示时间: | 2020年6月3日9时0分 - 2020年6月5日17时0分 |
| 投诉电话: | 0531-62356571 |
|
| 2020年6月2日 |
|