预中标公示 |
| 公共资源编号: | 2020DLEC01Z5013001 |
项目编号: |
EC13202009030221 |
| 招标人: | 济南正盛基础设施建设工程有限公司 |
| 项目名称: | 党家片区魏家安置房配套市政道路及管线建设工程项目工程总承包(EPC) |
| 招标范围: | 本项目工程总承包(EPC)包含道路、排水、管线综合、通信以及交通、照明等工程的设计、采购、施工、调试、验收、保修及手续办理、移交等全过程工程总承包(具体详见招标文件) |
| 建设地点: | 济南市市中区党家片区 |
| 代理单位: | 山东省鲁成招标有限公司 |
| 开标日期: | 2020-10-26 09:30 | 标段数量: | 1 |
|
1标段党家片区魏家安置房配套市政道路及管线建设工程项目工程总承包(EPC) |
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
| 1 | 山东汇通建设集团有限公司 | 59413449.47 | 代振龙 | 180 | |
| 2 | 济南市市政工程建设集团有限公司 | 60179529.64 | 房竹贤 | 180 | |
| 3 | 新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司 | 60075690.31 | 白静 | 180 | |
| 4 | 潍坊市市政工程股份有限公司 | 59773677.75 | 田胜 | 180天 | |
| 5 | 山东汇友市政园林集团有限公司 | 60278626.44 | 于曰江 | 180 | |
| 6 | 徐州市政建设集团有限责任公司 | 59849179.14 | 周脉全 | 180 | |
|
| 序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 |
| 1 | 临沂市政集团有限公司 | (19)投标文件未按照招标文件要求签字、盖章的;:造价师无单位注册,按招标文件44页,B1.6要求,其投标做废标处理。 |
|
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | | 山东汇通建设集团有限公司 | 92.0000 | 88.9000 | 91.3000 | 86.2000 | 84.8000 | 26.6400 | 48.0645 | 14.4000 | 89.1 | | 济南市市政工程建设集团有限公司 | 90.6000 | 87.5000 | 86.0000 | 84.5000 | 71.1000 | 25.8000 | 47.1075 | 13.5750 | 86.48 | | 山东汇友市政园林集团有限公司 | 84.1000 | 82.6000 | 83.2000 | 79.7000 | 73.6000 | 24.5490 | 47.0140 | 13.9140 | 85.48 | | 潍坊市市政工程股份有限公司 | 83.8000 | 82.4000 | 83.2000 | 78.5000 | 70.7000 | 24.4110 | 47.5695 | 9.4050 | 81.39 | | 徐州市政建设集团有限责任公司 | 81.8000 | 80.9000 | 81.9000 | 78.8000 | 71.7000 | 24.1500 | 47.4650 | 9.5550 | 81.17 | | 新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司 | 83.1000 | 80.7000 | 79.9000 | 79.1000 | 72.8000 | 23.9700 | 47.2010 | 9.5550 | 80.73 |
|
| 排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 山东汇通建设集团有限公司 | 施工总承包-市政公用工程-一级 | 代振龙 | 59413449.47 | 合格,详见技术标 | 180 |
| 2 | 济南市市政工程建设集团有限公司 | 施工总承包-市政公用工程-一级 | 房竹贤 | 60179529.64 | 质量要求合格,保证措施详见技术标书 | 180 |
| 3 | 山东汇友市政园林集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-一级-一级 | 于曰江 | 60278626.44 | 质量要求:合格;质量保证措施:详见投标文件。 | 180 |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 山东汇通建设集团有限公司 |
| 1 | 安鹏兵 | 安全员 | 鲁建安C3(2018)0190848 | 市政工程 | |
| 2 | 李朋 | 安全员 | 鲁建安C3(2018)0190257 | 市政工程 | |
| 3 | 代振龙 | 项目经理 | 鲁137181904594 | 市政公用工程 | |
| 济南市市政工程建设集团有限公司 |
| 1 | 房竹贤 | 项目经理 | 鲁137151610170 | 市政公用工程 | |
| 2 | 孙森森 | 其他 | 2016700791 | 市政工程 | |
| 3 | 张琦 | 预算员 | 370405377 | 市政工程 | |
| 4 | 李强 | 技术负责人 | 2016102230 | 市政工程 | |
| 5 | 张金铎 | 施工员 | 37181040101048 | 市政工程 | |
| 6 | 孙宁嵘 | 机管员 | 37181120150609 | 市政工程 | |
| 7 | 王旋 | 其他 | 鲁180105633301924 | 市政工程 | |
| 8 | 董建鹏 | 质检员 | 37181090101113 | 市政工程 | |
| 9 | 曹立峰 | 其他 | 0029867 | 公路、道路设计 | |
| 10 | 张耀 | 安全员 | 鲁建安C(2019)0118829 | 市政工程 | |
| 11 | 杨冬雁 | 劳资员 | 37181130150663 | 市政工程 | |
| 12 | 史伟康 | 其他 | 2017101558 | 市政工程 | |
| 13 | 冀友贤 | 质检员 | 37181090101114 | 市政工程 | |
| 14 | 张斌 | 其他 | 鲁建安C3(2017)0190550 | 市政工程 | |
| 15 | 张一鸣 | 预算员 | 370406613 | 市政工程 | |
| 16 | 刘国茂 | 其他 | 0134518 | 市政道路 | |
| 17 | 周松 | 施工员 | 37181040101045 | 市政工程 | |
| 18 | 张琳 | 材料员 | 37161110150074 | 市政工程 | |
| 19 | 苏秋霞 | 其他 | 0074396 | 给水排水 | |
| 20 | 刘长耀 | 安全员 | 鲁建安C3(2017)0190548 | 市政工程 | |
| 21 | 韩菁菁 | 资料员 | 37161140150001 | 市政工程 | |
| 山东汇友市政园林集团有限公司 |
| 1 | 韩越 | 其他 | 鲁1901056333011830 | 市政工程 | |
| 2 | 谢艳清 | 质检员 | 37181090101094 | 市政工程 | |
| 3 | 高猛 | 设计员 | 鲁190001633200293 | 城市道路与交通工程 | |
| 4 | 乔佳兴 | 质检员 | 37181090101092 | 市政工程 | |
| 5 | 梁栋 | 其他 | 鲁190105633301931 | 市政工程 | |
| 6 | 龚忠鲁 | 施工员 | 37181040100658 | 市政工程 | |
| 7 | 丁琦 | 机管员 | 37181120171970 | 市政工程 | |
| 8 | 刘静波 | 其他 | 鲁190001633100355 | 城市道路与交通工程 | |
| 9 | 徐道涵 | 设计员 | 鲁140820190177 | 道路与桥梁 | |
| 10 | 马延国 | 预算员 | 370450308 | 市政工程 | |
| 11 | 马明凯 | 其他 | 370206810 | 市政工程 | |
| 12 | 王雪妍 | 安全员 | 鲁建安C(2019)0114467 | 市政工程 | |
| 13 | 申明勇 | 资料员 | 370604941 | 市政工程 | |
| 14 | 于瑞冰 | 其他 | 鲁建安C(2019)0114438 | 市政工程 | |
| 15 | 吴冠仑 | 安全员 | 鲁建安C(2019)0114445 | 市政工程 | |
| 16 | 倪守增 | 劳资员 | 37181130171263 | 市政工程 | |
| 17 | 于曰江 | 项目经理 | 鲁137141506427 | 市政公用工程 | |
| 18 | 孙海波 | 设计员 | 鲁190001633100358 | 城市道路与交通工程 | |
| 19 | 刘瑶 | 预算员 | 370403509 | 市政工程 | |
| 20 | 柏荣号 | 技术负责人 | 鲁190100033201392 | 市政工程 | |
| 21 | 张明德 | 施工员 | 37181040101022 | 市政工程 | |
| 22 | 曹军 | 材料员 | 370306136 | 市政工程 | |
|
| 公示说明: | |
| 公示时间: | 2020年10月30日9时0分 - 2020年11月1日17时0分 |
| 投诉电话: | 0531-62356571 |
|
|
| 2020年10月29日 |
|