预中标公示 |
| 公共资源编号: | 2020DLJL01Z5042001 |
项目编号: |
JL13202011119907 |
| 招标人: | 济南轨道交通集团建设投资有限公司 |
| 项目名称: | 济南轨道交通4号线一期工程 土建工程监理 |
| 招标范围: | 济南轨道交通4号线一期工程土建工程施工期及保修阶段的全过程监理服务,工作内容包含但不限于土建工程、市政设施迁改、施工期间市政设施养护及维修、交通疏解、协调配合、降水回灌等,具体详见招标文件。 |
| 建设地点: | 济南市 |
| 代理单位: | 山东德勤招标评估造价咨询有限公司 |
| 开标日期: | 2020-12-30 09:30 | 标段数量: | 8 |
|
1标段出入场线、车站及区间的土建工程监理,详见招标文件。 |
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 优惠率或费率(%) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
| 1 | 山东易方达建设项目管理有限公司 | 1.17% | 0.0117 | 李忠亮 | 计划服务期限:1956日历天,自2021年01月10日至2026年05月20日 | |
| 2 | 山东省工程监理咨询有限公司 | 1.17% | 0.0117 | 童兴春 | 计划服务期限:1956日历天,自2021年01月10日至 2026年05月20日 | |
| 3 | 永明项目管理有限公司 | 1.17% | 0.0117 | 王建峰 | 1956日历天,自2021年01月10日至 2026年05月20日 | |
| 4 | 山东泰山工程项目管理有限公司 | 1.17% | 0.0117 | 田振兴 | 计划服务期限:1956日历天,自2021年01月10日至 2026年05月20日 | |
| 5 | 天津国际工程建设监理公司 | 1.15% | 0.0115 | 汪涛 | 计划服务期限:1956日历天,自2021年01月10日至2026年05月20日 | |
| 6 | 济南中建建筑设计院有限公司 | 1.17% | 0.0117 | 王德海 | 1956日历天,自2021年1月10日至2026年5月20日 | |
| 7 | 四川隆建工程顾问有限公司 | 1.15% | 0.0115 | 黄余哲 | 1956日历天,自2021年01月10日至2026年05月20日 | |
| 8 | 中铁济南工程建设监理有限公司 | 1.16% | 0.0116 | 尹燕奎 | 计划服务期限:1956日历天,自2021年1月10日至2026年5月20日 | |
| 9 | 青岛建设监理研究有限公司 | 1.17% | 0.0117 | 崔英强 | 计划服务期限:1956日历天,自2021年01月10日至 2026年05月20日 | |
| 10 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 1.17% | 0.0117 | 孙振兴 | 计划服务期限:1956日历天,自2021年01月10日至2026年05月20日 | |
| 11 | 山东省华一建设项目管理有限公司 | 1.17% | 0.0117 | 王丰宁 | 计划服务期限:1956日历天,自2021年01月10日至2026年05月20日 | |
| 12 | 广东中弘策工程顾问有限公司 | 1.11% | 0.0111 | 陈翔 | 计划服务期限:1956日历天,自2021年01月10日至 2026年05月20日 | |
| 13 | 北京磐石建设监理有限责任公司 | 1.15% | 0.0115 | 葛刚 | 计划服务期限:1956日历天,自2021年01月10日至2026年05月20日 | |
| 14 | 山东众成建设项目管理有限公司 | 1.17% | 0.0117 | 杜云飞 | 计划服务期限:1956日历天,自2021年01月10日至2026年05月20日 | |
| 15 | 山东高新工程设计有限公司 | 1.17% | 0.0117 | 张小勇 | 计划服务期限:1956日历天,自2021年01月10日至 2026年05月20日 | |
| 16 | 上海建浩工程顾问有限公司 | 1.16% | 0.0116 | 吴海生 | 1956日历天 | |
| 17 | 济南城建监理有限责任公司 | 1.17% | 0.0117 | 尚善豹 | 计划服务期限:1956日历天,自2021年01月10日至2026年05月20日。 | |
| 18 | 上海新光工程咨询有限公司 | 1.15% | 0.0115 | 王跃 | 1956日历天 | |
| 19 | 中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司 | 1.11% | 0.0111 | 徐加文 | 计划服务期限1956日历天,自2021年01月10日至 2026年05月20日 | |
| 20 | 上海三维工程建设咨询有限公司 | 1.14% | 0.0114 | 梁磊 | 1956日历天 | |
| 21 | 兰州交大工程咨询有限责任公司 | 1.16% | 0.0116 | 武均 | 1956日历天,自2021年01月10日至2026年05月20日 | |
| 22 | 北京致远工程建设监理有限责任公司 | 1.07% | 0.0107 | 韩珠江 | 施工准备阶段、施工阶段、质量保修阶段等全过程,承认并接受贵方《招标文件》的要求和合同条件的约束。 | |
| 23 | 北京铁城建设监理有限责任公司 | 1.17% | 0.0117 | 冯卫红 | 计划服务期限:1956日历天,自2021年01月10日至2026年05月20日 | |
| 24 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 1.13% | 0.0113 | 李琼 | 计划服务期:1956日历天,自2021年01月10日至2026年05月20日 | |
| 25 | 上海建科工程咨询有限公司 | 1.15% | 0.0115 | 张俊杰 | 1956日历天 | |
| 26 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 1.17% | 0.0117 | 张哲 | 计划服务期限:1956日历天,自2021年01月10日至2026年05月20日 | |
| 27 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 1.15% | 0.0115 | 曾庆军 | 计划服务期限:1956日历天,自2021年01月10日至2026年05月20日 | |
| 28 | 营特国际工程咨询集团有限公司 | 1.17% | 0.0117 | 段辰阳 | 1956日历天,自2021年1月10日至2026年5月20日 | |
| 29 | 济南市建设监理有限公司 | 1.17% | 0.0117 | 孙成伟 | 计划服务期限:1956日历天,自2021年01月10日至2026年05月20日 | |
| 30 | 中冶南方武汉工程咨询管理有限公司 | 1.04% | 0.0104 | 母正海 | 1956日历天,自2021年01月10日至2026年05月20日 | |
| 31 | 中铁一院集团南方工程咨询监理有限公司 | 1.15% | 0.0115 | 张代忠 | 1956日历天 | |
| 32 | 上海市工程建设咨询监理有限公司 | 1.02% | 0.0102 | 刘伟 | 1956日历天,自2021年1月10日至2026年5月20日 | |
| 33 | 青岛建通浩源集团有限公司 | 1.17% | 0.0117 | 丁建勇 | 1978日历天 | |
| 34 | 北京铁研建设监理有限责任公司 | 1.11% | 0.0111 | 任保华 | 计划服务期限:1956日历天,自2021年01月10日至2026年05月20日 | |
| 35 | 山东贝特建筑项目管理咨询有限公司 | 1.17% | 0.0117 | 刘继剑 | 计划服务期限:1956日历天,自2021年01月10日至2026年05月20日 | |
|
|
|
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 总得分 | | 北京铁城建设监理有限责任公司 | 61.4000 | 63.3000 | 63.0000 | 58.8000 | 63.2000 | 62.5300 | 32.1400 | 94.67 | | 中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司 | 60.3000 | 61.3000 | 62.0000 | 58.3500 | 60.1000 | 60.5700 | 32.1200 | 92.69 | | 山东省工程监理咨询有限公司 | 61.6000 | 59.5000 | 62.1000 | 58.7500 | 61.3000 | 60.8000 | 30.1400 | 90.94 | | 北京致远工程建设监理有限责任公司 | 58.0000 | 57.6000 | 59.7000 | 57.7000 | 57.6000 | 57.7700 | 31.2500 | 89.02 | | 山东易方达建设项目管理有限公司 | 61.0000 | 57.2000 | 58.3000 | 57.5200 | 60.5000 | 58.7700 | 30.1400 | 88.91 | | 天津国际工程建设监理公司 | 54.2000 | 55.0000 | 58.7000 | 57.2600 | 54.0000 | 55.4900 | 32.9900 | 88.48 | | 济南城建监理有限责任公司 | 55.0000 | 55.9000 | 59.0000 | 57.1900 | 55.5000 | 56.2000 | 32.1400 | 88.34 | | 山东众成建设项目管理有限公司 | 58.1000 | 53.9000 | 62.0000 | 57.4000 | 56.4000 | 57.3000 | 30.1400 | 87.44 | | 中咨工程管理咨询有限公司 | 56.2000 | 51.4000 | 53.0000 | 55.4100 | 53.7000 | 54.0400 | 32.9900 | 87.03 | | 山东省建设监理咨询有限公司 | 55.5000 | 54.4000 | 52.6000 | 56.1100 | 53.7000 | 54.5300 | 32.1400 | 86.67 | | 北京磐石建设监理有限责任公司 | 55.7000 | 50.8000 | 52.4000 | 55.9800 | 52.8000 | 53.6300 | 32.9900 | 86.62 | | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 56.3000 | 51.8000 | 53.1000 | 55.8900 | 52.0000 | 53.6600 | 32.5600 | 86.22 | | 青岛建设监理研究有限公司 | 55.3000 | 50.8000 | 53.0000 | 56.1700 | 52.4000 | 53.5700 | 32.1400 | 85.71 | | 上海建科工程咨询有限公司 | 55.0000 | 50.8000 | 50.8000 | 56.1900 | 52.2000 | 52.6700 | 32.9900 | 85.66 | | 济南市建设监理有限公司 | 55.8000 | 52.6000 | 51.0000 | 56.0300 | 51.6000 | 53.3300 | 32.1400 | 85.47 | | 上海三维工程建设咨询有限公司 | 55.3000 | 50.8000 | 51.4000 | 56.0000 | 50.3000 | 52.5000 | 32.7800 | 85.28 | | 上海建浩工程顾问有限公司 | 54.5000 | 51.2000 | 50.9000 | 55.3200 | 52.2000 | 52.6300 | 32.5800 | 85.21 | | 上海新光工程咨询有限公司 | 52.9000 | 51.1000 | 49.6000 | 55.0300 | 52.2000 | 52.0700 | 32.9900 | 85.06 | | 中铁济南工程建设监理有限公司 | 55.2000 | 51.2000 | 52.1000 | 56.2300 | 51.6000 | 52.9700 | 32.0800 | 85.05 | | 中铁一院集团南方工程咨询监理有限公司 | 55.8000 | 51.3000 | 52.6000 | 55.9100 | 53.4000 | 53.9300 | 30.9900 | 84.92 | | 山东泰山工程项目管理有限公司 | 55.8000 | 50.1000 | 53.6000 | 56.0300 | 54.8000 | 54.7300 | 30.1400 | 84.87 | | 永明项目管理有限公司 | 54.6000 | 49.4000 | 51.2000 | 56.1600 | 51.7000 | 52.5000 | 32.1400 | 84.64 | | 广东中弘策工程顾问有限公司 | 53.7000 | 50.3000 | 50.0000 | 55.2400 | 53.5000 | 52.5000 | 32.1200 | 84.62 | | 兰州交大工程咨询有限责任公司 | 55.1000 | 49.3000 | 51.2000 | 55.9300 | 49.7000 | 52.0000 | 32.5800 | 84.58 | | 山东省华一建设项目管理有限公司 | 55.7000 | 49.7000 | 54.1000 | 56.4900 | 53.3000 | 54.3700 | 30.1400 | 84.51 | | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 55.8000 | 50.7000 | 52.4000 | 56.1400 | 51.7000 | 53.3000 | 31.1400 | 84.44 | | 营特国际工程咨询集团有限公司 | 56.5000 | 52.2000 | 53.8000 | 56.2300 | 51.4000 | 54.0800 | 30.1400 | 84.22 | | 北京铁研建设监理有限责任公司 | 55.1000 | 51.8000 | 52.0000 | 55.2800 | 51.6000 | 52.9700 | 31.1200 | 84.09 | | 山东贝特建筑项目管理咨询有限公司 | 56.6000 | 51.0000 | 56.5000 | 54.7200 | 52.1000 | 54.4400 | 29.1400 | 83.58 | | 济南中建建筑设计院有限公司 | 55.8000 | 50.7000 | 52.9000 | 55.9700 | 51.2000 | 53.3000 | 30.1400 | 83.44 | | 上海市工程建设咨询监理有限公司 | 54.8000 | 51.0000 | 52.5000 | 55.8400 | 52.2000 | 53.1700 | 30.1700 | 83.34 | | 青岛建通浩源集团有限公司 | 55.2000 | 51.1000 | 52.9000 | 55.4300 | 50.0000 | 53.0700 | 30.1400 | 83.21 | | 四川隆建工程顾问有限公司 | 53.8000 | 51.3000 | 51.0000 | 55.1400 | 49.9000 | 52.0300 | 30.9900 | 83.02 | | 山东高新工程设计有限公司 | 54.0000 | 52.1000 | 50.3000 | 56.4900 | 50.4000 | 52.1700 | 30.1400 | 82.31 | | 中冶南方武汉工程咨询管理有限公司 | 53.5000 | 51.6000 | 49.7000 | 55.5400 | 51.3000 | 52.1300 | 29.6000 | 81.73 |
|
| 排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
| 4 | 北京致远工程建设监理有限责任公司 | 工程监理-专业资质-市政公用工程-甲级-甲级 | 韩珠江 | 1.07% | - | 施工准备阶段、施工阶段、质量保修阶段等全过程,承认并接受贵方《招标文件》的要求和合同条件的约束。 |
| 5 | 山东易方达建设项目管理有限公司 | | 李忠亮 | 1.17% | - | 计划服务期限:1956日历天,自2021年01月10日至2026年05月20日 |
| 6 | 天津国际工程建设监理公司 | 工程监理-综合资质-不分等级 | 汪涛 | 1.15% | - | 计划服务期限:1956日历天,自2021年01月10日至2026年05月20日 |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 山东易方达建设项目管理有限公司 |
| 1 | 王晓慧 | 监理员 | PA20160776 | 市政公用工程 | |
| 2 | 汤启韶 | 监理员 | PA20143149 | 市政公用工程 | |
| 3 | 李文梁 | 监理员 | PA20134669 | 市政公用工程 | |
| 4 | 刘西堂 | 专业监理工程师 | 37020016 | 房屋建筑工程、市政公用工程 | |
| 5 | 吉霄斐 | 专业监理工程师 | 37017859 | 房屋建筑工程、电力工程 | |
| 6 | 胡义伟 | 监理员 | PA20141186 | 市政公用工程 | |
| 7 | 刘涛 | 专业监理工程师 | 37018662 | 房屋建筑工程、机电安装工程 | |
| 8 | 李忠亮 | 项目经理 | 37017920 | 市政公用工程 | |
| 9 | 李忠亮 | 总监理工程师 | 37017920 | 房屋建筑工程、市政公用工程 | |
| 10 | 赵婧华 | 监理员 | PA20160773 | 市政公用工程 | |
| 11 | 蔡亓 | 监理员 | PA20180640 | 房屋建筑工程 | |
| 12 | 冯承丽 | 专业监理工程师 | 37016958 | 房屋建筑工程、市政公用工程 | |
| 13 | 郝铭新 | 专业监理工程师 | 37017894 | 房屋建筑工程、市政公用工程 | |
| 14 | 黄明钟 | 专业监理工程师 | VA20180544 | 市政公用工程 | |
| 15 | 赵媛 | 专业监理工程师 | 37019261 | 房屋建筑工程、市政公用工程 | |
| 16 | 刘春香 | 专业监理工程师 | 37018146 | 房屋建筑工程、市政公用工程 | |
| 17 | 赵玲玉 | 监理员 | PA20143166 | 市政公用工程 | |
| 18 | 高玉刚 | 监理员 | PA20132085 | 市政公用工程 | |
| 19 | 王艳平 | 监理员 | PA20141169 | 市政公用工程 | |
| 20 | 许卫东 | 监理员 | PA20160803 | 市政公用工程 | |
| 21 | 贾会玲 | 专业监理工程师 | VA20180547 | 机电安装工程 | |
| 22 | 游宁 | 监理员 | PA20132082 | 市政公用工程 | |
| 23 | 于子茗 | 监理员 | PA20180635 | 房屋建筑工程 | |
| 24 | 王俊然 | 监理员 | PA20180641 | 房屋建筑工程 | |
| 天津国际工程建设监理公司 |
| 1 | 王君文 | 资料员 | Z-160800419 | 市政工程 | |
| 2 | 汪涛 | 项目总监 | 12003202 | 市政公用工程 | |
| 3 | 刘贞伟 | 专业监理工程师 | 12004107 | 材料科学与工程 | |
| 4 | 张劲松 | 监理员 | TJJL20200705156 | 市政工程 | |
| 5 | 董浩 | 总监理工程师代表 | 12003366 | 市政公用工程 | |
| 6 | 王伟 | 造价专业人员 | 00-30367 | 建筑工程管理 | |
| 7 | 曹阳 | 专业监理工程师 | 12004612 | 市政公用工程 | |
| 8 | 韩权 | 专业监理工程师 | 12004359 | 交通工程 | |
| 9 | 梁衍冉 | 专业监理工程师 | 12003748 | 市政工程 | |
| 10 | 王钊 | 专业监理工程师 | 12004618 | 市政公用工程 | |
| 11 | 张立斌 | 专业监理工程师 | 12003750 | 土木工程 | |
| 12 | 于宝群 | 监理员 | TJJL20181200303 | 市政工程 | |
| 13 | 辛悦 | 专业监理工程师 | TJJL20190602974 | 市政工程 | |
| 14 | 孟国清 | 专业监理工程师 | 12004071 | 市政工程 | |
| 15 | 李洪波 | 专业监理工程师 | TJJL20200103762 | 房屋建筑 | |
| 16 | 王东桔 | 专业监理工程师 | TJJL20190601659 | 市政工程 | |
| 17 | 刘猛 | 专业监理工程师 | TJJL20200705152 | 市政工程 | |
| 18 | 张志华 | 专业监理工程师 | (公路)检师1136479GC | 建筑工程 | |
| 19 | 王利芝 | 监理员 | TJY-15123171 | 市政工程 | |
| 20 | 张赤龙 | 专业监理工程师 | TJJL20190602979 | 市政工程 | |
| 21 | 王鹏 | 专业监理工程师 | TJJL20190602974 | 市政工程 | |
| 22 | 王亮 | 专业监理工程师 | 12081978 | 市政工程 | |
| 23 | 马明 | 监理员 | TJY-15123178 | 市政工程 | |
| 北京致远工程建设监理有限责任公司 |
| 1 | 郭广宾 | 专业监理工程师 | BJ107737 | 工程管理 | |
| 2 | 马广峰 | 监理员 | 13952 | 公路与桥隧 | |
| 3 | 罗灿 | 监理员 | BJ106755 | 土木 | |
| 4 | 黄凯 | 专业监理工程师 | BJ107744 | 市政 | |
| 5 | 王菲 | 监理员 | 040210 | 土木 | |
| 6 | 刘兴凤 | 监理员 | 1501050002112 | 资料 | |
| 7 | 尹杰 | 专业监理工程师 | BJ107738 | 道路桥梁 | |
| 8 | 刘庆丰 | 监理员 | 069426 | 建筑 | |
| 9 | 杜庆星 | 专业监理工程师 | BJ107742 | 道路桥梁 | |
| 10 | 王洋 | 监理员 | BJ101325 | 土木 | |
| 11 | 曹养同 | 专业监理工程师 | 00369716 | 市政公用工程 | |
| 12 | 吕良杰 | 监理员 | BJ107740 | 建筑工程 | |
| 13 | 闫金良 | 监理员 | 032005 | 建筑 | |
| 14 | 张志军 | 监理员 | 0468003028400173 | 测量 | |
| 15 | 陈宗法 | 监理员 | 034109 | 市政 | |
| 16 | 王海波 | 专业监理工程师 | 00506046 | 经济 | |
| 17 | 柴军 | 监理员 | 035158 | 市政 | |
| 18 | 任春茂 | 专业监理工程师 | 00535197 | 土木 | |
| 19 | 杨东海 | 监理员 | 046405 | 土木 | |
| 20 | 邱恩仲 | 监理员 | 16050735 | 计算机信息管理 | |
| 21 | 韩珠江 | 项目总监 | 00441099 | 市政公用工程 | |
| 22 | 朱利军 | 监理员 | 478027 | 市政 | |
| 23 | 张少青 | 监理员 | BJ107739 | 土木 | |
| 24 | 赵军伟 | 专业监理工程师 | 00473754 | 土木 | |
| 25 | 董明明 | 专业监理工程师 | BJ107741 | 安全 | |
| 26 | 唐治国 | 总监理工程师代表 | 00444646 | 工民建 | |
|
2标段车站及区间的土建工程监理,详见招标文件。 |
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 优惠率或费率(%) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
| 1 | 山东易方达建设项目管理有限公司 | 1.12% | 0.0112 | 李忠亮 | 计划服务期限:1956日历天,自2021年01月10日至2026年05月20日 | |
| 2 | 山东省工程监理咨询有限公司 | 1.13% | 0.0113 | 童兴春 | 计划服务期限:1956日历天,自2021年01月10日至 2026年05月20日 | |
| 3 | 永明项目管理有限公司 | 1.13% | 0.0113 | 王建峰 | 1956日历天,自2021年01月10日至 2026年05月20日 | |
| 4 | 山东泰山工程项目管理有限公司 | 1.13% | 0.0113 | 田振兴 | 计划服务期限:1956日历天,自2021年01月10日至 2026年05月20日 | |
| 5 | 天津国际工程建设监理公司 | 1.12% | 0.0112 | 汪涛 | 计划服务期限:1956日历天,自2021年01月10日至2026年05月20日 | |
| 6 | 四川隆建工程顾问有限公司 | 1.09% | 0.0109 | 黄余哲 | 1956日历天,自2021年01月10日至2026年05月20日 | |
| 7 | 中铁济南工程建设监理有限公司 | 1.1% | 0.011 | 尹燕奎 | 计划服务期限:1956日历天,自2021年1月10日至2026年5月20日 | |
| 8 | 青岛建设监理研究有限公司 | 1.13% | 0.0113 | 崔英强 | 计划服务期限:1956日历天,自2021年01月10日至 2026年05月20日 | |
| 9 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 1.13% | 0.0113 | 孙振兴 | 计划服务期限:1956日历天,自2021年01月10日至2026年05月20日 | |
| 10 | 山东省华一建设项目管理有限公司 | 1.13% | 0.0113 | 王丰宁 | 计划服务期限:1956日历天,自2021年01月10日至2026年05月20日 | |
| 11 | 广东中弘策工程顾问有限公司 | 1.07% | 0.0107 | 陈翔 | 计划服务期限:1956日历天,自2021年01月10日至 2026年05月20日 | |
| 12 | 北京磐石建设监理有限责任公司 | 1.11% | 0.0111 | 葛刚 | 计划服务期限:1956日历天,自2021年01月10日至2026年05月20日 | |
| 13 | 山东众成建设项目管理有限公司 | 1.13% | 0.0113 | 杜云飞 | 计划服务期限:1956日历天,自2021年01月10日至2026年05月20日 | |
| 14 | 山东高新工程设计有限公司 | 1.13% | 0.0113 | 张小勇 | 计划服务期限:1956日历天,自2021年01月10日至 2026年05月20日 | |
| 15 | 济南城建监理有限责任公司 | 1.13% | 0.0113 | 尚善豹 | 计划服务期限:1956日历天,自2021年01月10日至2026年05月20日。 | |
| 16 | 上海新光工程咨询有限公司 | 1.1% | 0.011 | 王跃 | 1956日历天 | |
| 17 | 中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司 | 1.05% | 0.0105 | 徐加文 | 计划服务期限1956日历天,自2021年01月10日至 2026年05月20日 | |
| 18 | 上海三维工程建设咨询有限公司 | 1.04% | 0.0104 | 梁磊 | 1956日历天 | |
| 19 | 北京致远工程建设监理有限责任公司 | 1.02% | 0.0102 | 韩珠江 | 施工准备阶段、施工阶段、质量保修阶段等全过程,承认并接受贵方《招标文件》的要求和合同条件的约束。 | |
| 20 | 北京铁城建设监理有限责任公司 | 1.13% | 0.0113 | 冯卫红 | 计划服务期限:1956日历天,自2021年01月10日至2026年05月20日 | |
| 21 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 1.08% | 0.0108 | 李琼 | 计划服务期:1956日历天,自2021年01月10日至2026年05月20日 | |
| 22 | 上海建科工程咨询有限公司 | 1.11% | 0.0111 | 张俊杰 | 1956日历天 | |
| 23 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 1.13% | 0.0113 | 张哲 | 计划服务期限:1956日历天,自2021年01月10日至 2026年05月20日 | |
| 24 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 1.02% | 0.0102 | 曾庆军 | 计划服务期限:1956日历天,自2021年01月10日至2026年05月20日 | |
| 25 | 英泰克工程顾问(上海)有限公司 | 1.11% | 0.0111 | 王景之 | 计划服务期限:1956日历天,自2021年01月10日至2026年05月20日 | |
| 26 | 营特国际工程咨询集团有限公司 | 1.13% | 0.0113 | 段辰阳 | 1956日历天,自2021年1月10日至2026年5月20日 | |
| 27 | 济南市建设监理有限公司 | 1.13% | 0.0113 | 孙成伟 | 计划服务期限:1956日历天,自2021年01月10日至2026年05月20日 | |
| 28 | 上海建浩工程顾问有限公司 | 1.12% | 0.0112 | 吴海生 | 1956日历天 | |
| 29 | 中冶南方武汉工程咨询管理有限公司 | 1% | 0.01 | 母正海 | 1956日历天,自2021年01月10日至2026年05月20日 | |
| 30 | 上海同济市政公路工程咨询有限公司 | 1.13% | 0.0113 | 何子平 | 计划服务期限:1956日历天,自2021年01月10日至2026年05月20日 | |
| 31 | 中铁一院集团南方工程咨询监理有限公司 | 1.1% | 0.011 | 张代忠 | 1956日历天 | |
| 32 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 1.09% | 0.0109 | 王晓然 | 计划服务期限:1956日历天,自2021年01月10日至2026年05月20日 | |
| 33 | 上海市工程建设咨询监理有限公司 | 1.06% | 0.0106 | 刘伟 | 1956日历天,自2021年1月10日至2026年5月20日 | |
| 34 | 青岛建通浩源集团有限公司 | 1.13% | 0.0113 | 丁建勇 | 1978日历天 | |
| 35 | 广东重工建设监理有限公司 | 1.08% | 0.0108 | 黎运美 | 1956日历天,自2021年01月10日至2026年05月20日 | |
| 36 | 北京铁研建设监理有限责任公司 | 1.05% | 0.0105 | 任保华 | 计划服务期限:1956日历天,自2021年01月10日至2026年05月20日 | |
| 37 | 上海市市政工程管理咨询有限公司 | 1.06% | 0.0106 | 杨春 | 计划服务期限1956日历天,自2021年01月10日至2026年05月20日 | |
| 38 | 山东贝特建筑项目管理咨询有限公司 | 1.13% | 0.0113 | 刘继剑 | 计划服务期限:1956日历天,自2021年01月10日至2026年05月20日 | |
|
|
|
