预中标公示 |
| 公共资源编号: | 2020DLSG01Z5053001 |
项目编号: |
SG13202012090202 |
| 招标人: | 济南同乐置业有限公司 |
| 项目名称: | 浆水泉居住区地块A规划一路、规划二路、泉景路建设项目 施工 |
| 招标范围: | 本项目图纸及工程量清单范围内的全部工程施工及保修期内相关工作。 |
| 建设地点: | 济南市历下区 |
| 代理单位: | 山东亘新工程咨询有限公司 |
| 开标日期: | 2021-02-03 09:30 | 标段数量: | 1 |
|
1标段浆水泉居住区地块A规划一路、规划二路、泉景路建设项目施工 |
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
| 1 | 山东御祥建设有限公司 | 21638292.29 | 卢小龙 | 240日历天 | |
| 2 | 山东昌潍建设集团有限公司 | 21950571.49 | 田振兴 | 240 | |
| 3 | 华赣城建集团股份有限公司 | 22082183.76 | 谢瑶 | 240日历天 | |
| 4 | 山东高速齐鲁建设集团有限公司 | 21285084.09 | 田峰 | 240日历天 | |
| 5 | 中竞建设工程有限公司 | 21772832.23 | 张崇彬 | 240日历天 | |
|
|
|
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | | 山东高速齐鲁建设集团有限公司 | 87.7000 | 94.0000 | 83.0000 | 88.7000 | 88.9000 | 26.5290 | 51.9695 | 13.2420 | 91.74 | | 华赣城建集团股份有限公司 | 82.3000 | 90.6000 | 79.4000 | 82.6000 | 84.2000 | 24.9090 | 49.8465 | 10.2300 | 84.99 | | 中竞建设工程有限公司 | 82.9000 | 90.6000 | 79.1000 | 83.4000 | 85.2000 | 25.1490 | 50.7100 | 9.0300 | 84.89 | | 山东御祥建设有限公司 | 79.8000 | 89.5000 | 78.5000 | 82.1000 | 80.9000 | 24.2790 | 50.9850 | 9.0300 | 84.29 | | 山东昌潍建设集团有限公司 | 82.2000 | 90.6000 | 79.5000 | 82.4000 | 83.8000 | 24.8400 | 50.2480 | 9.0300 | 84.12 |
|
| 排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 山东高速齐鲁建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-三级-三级 | 田峰 | 21285084.09 | 详见技术标准和要求 | 240日历天 |
| 2 | 华赣城建集团股份有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-一级-一级 | 谢瑶 | 22082183.76 | 质量合格;保证措施详见技术标 | 240日历天 |
| 3 | 中竞建设工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-二级-二级 | 张崇彬 | 21772832.23 | 合格 | 240日历天 |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 华赣城建集团股份有限公司 |
| 1 | 赵红莲 | 技术负责人 | 36220110187 | 其他专业 | |
| 2 | 胡湾湾 | 资料员 | 36171110106815 | 其他专业 | |
| 3 | 谢瑶 | 项目经理 | 赣236161651239 | 市政公用工程 | |
| 4 | 徐欧 | 资料员 | 36151140100427 | 其他专业 | |
| 5 | 龚文亮 | 预算员 | 赣市12A1032 | 其他专业 | |
| 6 | 徐媛 | 材料员 | 36151110101142 | 市政公用工程 | |
| 7 | 李琳 | 机管员 | 36171120006011 | 其他专业 | |
| 8 | 王瑞 | 质检员 | 36151090000839 | 其他专业 | |
| 9 | 朱露 | 施工员 | 36171041201820 | 其他专业 | |
| 10 | 陶裕东 | 劳资员 | 36171130006166 | 其他专业 | |
| 11 | 周雅蒙 | 安全员 | 赣建安C(2014)0049198 | 其他专业 | |
| 山东高速齐鲁建设集团有限公司 |
| 1 | 李波 | 安全员 | 鲁建安C(2018)0112399 | 建筑工程 | |
| 2 | 丁骁 | 质检员 | 37181080170951 | 其他专业 | |
| 3 | 王延枚 | 劳资员 | 37181130101382 | 建筑工程 | |
| 4 | 张叶叶 | 预算员 | 建[造]19370016693 | 建筑工程 | |
| 5 | 王德坤 | 质检员 | 37181080170343 | 其他专业 | |
| 6 | 曹春雷 | 施工员 | 37181020100082 | 装饰装修 | |
| 7 | 田峰 | 项目经理 | 鲁137151712923 | 市政公用工程 | |
| 8 | 李乐松 | 施工员 | 37181010100837 | 土建施工 | |
| 9 | 张丽媛 | 材料员 | 37181110100985 | 建筑工程 | |
| 10 | 宋哲 | 资料员 | 37181140101330 | 建筑工程 | |
| 11 | 高超 | 安全员 | 鲁建安C(2013)0100276 | 建筑工程 | |
| 12 | 张同 | 关键岗位 | 鲁180001733200284 | 交通工程 | |
| 13 | 孙延年 | 机管员 | 37191120170255 | 建筑工程 | |
| 中竞建设工程有限公司 |
| 1 | 陈昂 | 机械员 | 51151120002500 | 市政公用工程 | |
| 2 | 周美伶 | 资料员 | 51161143501106 | 市政公用工程 | |
| 3 | 陈煜 | 施工员 | 51161013502520 | 市政公用工程 | |
| 4 | 张崇彬 | 安全考核证 | 川建安B(2018)0011545 | 建筑工程 | |
| 5 | 周晓羽 | 材料员 | 51181110101567 | 市政公用工程 | |
| 6 | 张崇彬 | 项目经理 | 川251171726569 | 市政公用工程 | |
| 7 | 陈傲 | 质检员 | 51181063500185 | 市政公用工程 | |
| 8 | 曹金兵 | 技术负责人 | 20190024296 | 市政公用工程 | |
| 9 | 皮洪生 | 安全员 | 川建安C(2019)3010622 | 市政公用工程 | |
| 10 | 张崇彬 | 注册建造师 | 川251171726569 | 市政公用工程 | |
| 11 | 陈东兵 | 劳资员 | 51151130003988 | 市政公用工程 | |
| 12 | 庞丹 | 预算员 | 建[造]11205100001809 | 建筑工程 | |
|
| 公示说明: | |
| 公示时间: | 2021年2月5日9时0分 - 2021年2月7日17时0分 |
| 投诉电话: | 0531-62356571 |
|
|
| 2021年2月4日 |
|