预中标公示 |
| 公共资源编号: | 2021DLCG01Z5003001 |
项目编号: |
CG13202102070206 |
| 招标人: | 济南市城市建设投资有限公司 |
| 项目名称: | 济南市龙洞片区二期市政道路工程(龙驰路、龙腾路、西山东路)交通安全与管理设施采购及安装 |
| 招标范围: | 本项目设计图纸及工程量清单范围内的交通信号灯、交通标线、交通标志(杆)、交通设施电缆、交通通讯光缆、信号控制系统、监控系统、抓拍系统和相关土建部分的供货、安装、调试、试运行、维护、验收、保修、售后服务、缺陷处理及移交相关管理部门等全部内容(具体详见工程量清单)。 |
| 建设地点: | 济南市东部龙洞片区,经十东路以南,龙鼎大道南段两侧,北至锦屏小区和鑫源山庄南侧。 |
| 代理单位: | 山东省建设工程招标中心有限公司 |
| 开标日期: | 2021-03-19 09:30 | 标段数量: | 1 |
|
1标段济南市龙洞片区二期市政道路工程(龙驰路、龙腾路、西山东路)交通安全与管理设施采购及安装 |
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
| 1 | 济南良博信息技术有限公司 | 3205895.00 | 李丽 | 5 | |
| 2 | 扬州市鑫通交通器材集团有限公司 | 3222275.20 | 徐玲 | 60日历天 | |
| 3 | 山东现代交通设施有限公司 | 2756666.00 | 刘纪哲 | 接供货到通知后 60 日交货并安装完成。(各满足施工条件的区段工期45天) | |
| 4 | 山东创安交通预警工程有限公司 | 3062987.80 | 隋景伟 | 45 | |
| 5 | 常州恒通交通设施有限公司 | 3020967.60 | 屠丽萍 | 接供货到通知后60日交货并安装完成。 | |
| 6 | 河南建元公路附属设施工程有限公司 | 3032572.08 | 王新民 | 接供货到通知后 60日交货并安装完成 | |
| 7 | 济南金宇公路产业发展有限公司 | 3006912.56 | 唐世伟 | 60日历天 | |
| 8 | 江苏中路交通发展有限公司 | 2943390.00 | 周国顺 | 55 | |
| 9 | 四川帝威建筑工程有限公司 | 3210188.00 | 赵娜娜 | 45 | |
| 10 | 江苏永诚交通集团有限公司 | 3231838.00 | 顾海涛 | 60 | |
| 11 | 江苏豪纬交通集团有限公司 | 3216544.20 | 刘丽 | 60日历天 | |
|
| 序号 | 投标人名称 |
| 1 | 江苏永诚交通集团有限公司 |
| 2 | 江苏豪纬交通集团有限公司 |
|
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 山东现代交通设施有限公司 | 28.2000 | 27.4000 | 29.8000 | 26.9000 | 30.1000 | 28.4700 | 55.9600 | 8.0000 | 92.43 | | 江苏中路交通发展有限公司 | 25.2000 | 24.8000 | 24.9000 | 25.3000 | 24.0000 | 24.9700 | 57.3200 | 8.0000 | 90.29 | | 山东创安交通预警工程有限公司 | 27.6000 | 25.1000 | 26.2000 | 26.3000 | 25.6000 | 26.0300 | 53.3500 | 8.0000 | 87.38 | | 济南金宇公路产业发展有限公司 | 22.8000 | 21.7000 | 23.1000 | 22.8000 | 22.0000 | 22.5300 | 55.2100 | 8.0000 | 85.74 | | 常州恒通交通设施有限公司 | 23.5000 | 21.7000 | 22.6000 | 22.2000 | 20.6000 | 22.1700 | 54.7500 | 4.0000 | 80.92 | | 河南建元公路附属设施工程有限公司 | 23.4000 | 21.7000 | 22.4000 | 22.7000 | 20.5000 | 22.2700 | 54.3600 | 2.0000 | 78.63 | | 济南良博信息技术有限公司 | 24.6000 | 24.7000 | 24.9000 | 26.0000 | 26.0000 | 25.2000 | 47.2200 | 4.0000 | 76.42 | | 四川帝威建筑工程有限公司 | 23.7000 | 21.7000 | 21.8000 | 22.7000 | 20.8000 | 22.0700 | 46.9400 | 6.0000 | 75.01 | | 扬州市鑫通交通器材集团有限公司 | 24.6000 | 21.4000 | 22.7000 | 22.5000 | 20.8000 | 22.2000 | 0.0000 | 4.0000 | 26.2 |
|
| 排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 山东现代交通设施有限公司 | 建筑业-专业承包-公路交通工程-一级-一级 | 刘纪哲 | 2756666.00 | 四年 | 接供货到通知后 60 日交货并安装完成。(各满足施工条件的区段工期45天) |
| 2 | 江苏中路交通发展有限公司 | 建筑业-专业承包-公路交通工程-一级-一级 | 周国顺 | 2943390.00 | 5年 | 55 |
| 3 | 山东创安交通预警工程有限公司 | 建筑业-专业承包-公路交通工程-二级 | 隋景伟 | 3062987.80 | 五年 | 45 |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 山东现代交通设施有限公司 |
| 1 | 刘纪哲 | 项目经理 | 131620039 | | |
| 山东创安交通预警工程有限公司 |
| 1 | 隋景伟 | 项目经理 | 鲁205161809951 | | |
| 江苏中路交通发展有限公司 |
| 1 | 周国顺 | 项目经理 | 苏151121211409 | 市政公用工程 | |
|
| 公示说明: | 江苏豪纬交通集团有限公司所递交的电子投标文件中,授权委托书未按招标文件要求盖章;江苏永诚交通集团有限公司所递交的电子投标文件中,未实质性响应招标文件。两家单位均未通过初步评审,不进入下一步的评审。 |
| 公示时间: | 2021年3月26日9时0分 - 2021年3月28日17时0分 |
| 投诉电话: | 0531-62356571 |
|
|
| 2021年3月25日 |
|