预中标公示 |
公共资源编号: | 2021DLSG01Z5020001 |
项目编号: |
SG13202103290202 |
招标人: | 济南公共交通集团有限公司 |
项目名称: | 2021年公交场站改建工程施工 |
招标范围: | 本项目施工图纸范围内所有工程的施工及保修。 |
建设地点: | 济南市市内 |
代理单位: | 海逸恒安项目管理有限公司 |
开标日期: | 2021-05-24 10:30 | 标段数量: | 5 |
|
1标段英雄山场站、彭家庄场站 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 山东铭业市政园林工程有限公司 | 9605249.20 | 袁国晶 | 180 | |
2 | 山东方旭建业集团有限公司 | 9542261.99 | 于平 | 180 | |
3 | 中建投(山东)环境工程有限公司 | 9577781.25 | 傅先超 | 180日历天 | |
4 | 山东哲辰建工集团有限公司 | 9587954.56 | 纪双飞 | 180 | |
5 | 诚巨建设集团有限公司 | 9592610.67 | 盛大勇 | 180 | |
|
序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 |
1 | 山东铭业市政园林工程有限公司 | 初步评审汇总不合格 |
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 山东方旭建业集团有限公司 | 84.4000 | 87.3000 | 85.5000 | 84.5000 | 84.8000 | 16.9860 | 39.5330 | 10.7325 | 67.25 | 山东哲辰建工集团有限公司 | 80.1000 | 86.3000 | 81.9000 | 82.5000 | 80.9000 | 16.3540 | 39.2795 | 10.2810 | 65.91 | 诚巨建设集团有限公司 | 77.9000 | 85.9000 | 81.0000 | 82.0000 | 79.4000 | 16.1600 | 39.0780 | 10.4580 | 65.7 | 中建投(山东)环境工程有限公司 | 76.0000 | 83.0000 | 78.1000 | 79.4000 | 76.5000 | 15.6000 | 39.2860 | 9.3300 | 64.22 |
|
排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 山东方旭建业集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-三级-三级 | 于平 | 9542261.99 | 质量要求:合格、保证措施:详见技术标 | 180 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
山东方旭建业集团有限公司 |
1 | 孔娜 | 安全员 | 鲁建安C3(2018)0180011 | 市政公用工程 | |
2 | 于平 | 项目经理 | 鲁217191914079 | 市政公用工程 | |
|
2标段祝甸场站 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 山东方旭建业集团有限公司 | 7536320.99 | 于平 | 180 | |
2 | 山东翔鹏建设工程有限公司 | 7534403.64 | 艾婷婷 | 180 | |
3 | 山东港基景华市政园林有限公司 | 7489104.52 | 窦雷雷 | 180日历天 | |
4 | 山东舜阳建设工程有限公司 | 7538414.29 | 房泽香 | 180 | |
5 | 诚巨建设集团有限公司 | 7532428.94 | 盛大勇 | 180 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 山东港基景华市政园林有限公司 | 83.9000 | 88.2000 | 83.7000 | 84.7000 | 85.0000 | 16.9060 | 41.5870 | 12.8460 | 71.34 | 山东方旭建业集团有限公司 | 82.4000 | 84.7000 | 84.8000 | 84.0000 | 84.3000 | 16.8660 | 41.1580 | 10.8075 | 68.83 | 诚巨建设集团有限公司 | 76.8000 | 84.5000 | 81.8000 | 81.7000 | 79.6000 | 16.2060 | 41.1970 | 10.4580 | 67.86 | 山东翔鹏建设工程有限公司 | 78.0000 | 83.0000 | 81.7000 | 81.8000 | 79.2000 | 16.1800 | 41.1840 | 10.3050 | 67.67 | 山东舜阳建设工程有限公司 | 77.4000 | 82.8000 | 80.6000 | 80.5000 | 79.3000 | 16.0260 | 41.1580 | 10.4745 | 67.66 |
|
排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 山东港基景华市政园林有限公司 | | 窦雷雷 | 7489104.52 | 合格,详见投标文件 | 180日历天 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
山东港基景华市政园林有限公司 |
1 | 窦雷雷 | 项目经理 | 鲁201101208088 | 市政 | |
2 | 李瑞 | 安全员 | 鲁建安C(2019)0117273 | 市政 | |
|
3标段黄台场站、山东剧院场站、历山路-历黄路临时场站、公交医院场站 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 山东泰通建设工程有限公司 | 5318797.60 | 周燕 | 180 | |
2 | 山东楚洋建筑工程有限公司 | 5373667.84 | 王志超 | 180 | |
3 | 山东波鑫建设集团有限公司 | 5264082.53 | 孙志华 | 180 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 山东波鑫建设集团有限公司 | 84.9000 | 86.4000 | 84.6000 | 83.6000 | 86.0000 | 17.0340 | 54.7690 | 10.8285 | 82.63 | 山东泰通建设工程有限公司 | 81.6000 | 85.0000 | 82.1000 | 82.1000 | 82.9000 | 16.4740 | 54.1710 | 10.0050 | 80.65 | 山东楚洋建筑工程有限公司 | 78.6000 | 84.6000 | 81.8000 | 83.4000 | 81.2000 | 16.4260 | 53.0985 | 10.6800 | 80.2 |
|
排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 山东波鑫建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-二级-二级 | 孙志华 | 5264082.53 | 质量要求:合格;保证措施:详见技术标部分; | 180 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
山东波鑫建设集团有限公司 |
1 | 刘昌奇 | 安全员 | 鲁建安C(2013)0141961 | 建筑工程 | |
2 | 孙志华 | 项目经理 | 鲁213131408021 | 市政工程 | |
|
4标段公交集团场站 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 山东百地邦市政工程有限公司 | 1397150.14 | 姜振庆 | 180 | |
2 | 菏泽世宇建筑工程有限公司 | 1439833.26 | 张昊 | 180天 | |
3 | 山东一工建设工程有限公司 | 1416335.90 | 刘爱香 | 180 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 山东百地邦市政工程有限公司 | 83.8000 | 86.0000 | 84.9000 | 82.2000 | 85.1000 | 16.9200 | 53.3910 | 11.1825 | 81.49 | 山东一工建设工程有限公司 | 77.9000 | 84.7000 | 82.6000 | 79.9000 | 83.5000 | 16.4000 | 50.4075 | 9.6300 | 76.44 | 菏泽世宇建筑工程有限公司 | 79.3000 | 85.3000 | 82.8000 | 80.2000 | 83.8000 | 16.4540 | 49.7770 | 4.3500 | 70.58 |
|
排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 山东百地邦市政工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-三级-三级 | 姜振庆 | 1397150.14 | 详见技术标 | 180 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
山东百地邦市政工程有限公司 |
1 | 李静 | 安全员 | 鲁建安C(2019)0110007 | 建筑工程 | |
2 | 姜振庆 | 注册建造师 | 鲁201131512654 | 建筑工程 | |
|
5标段凤凰山场站、全运村场站 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 山湖建设集团有限公司 | 7552649.46 | 傅茂华 | 180 | |
2 | 济南金曰公路工程有限公司 | 7355724.82 | 杜荣杰 | 180 | |
3 | 北京市宣武华厦市政工程有限责任公司 | 7536390.35 | 路俊杰 | 180 | |
4 | 青岛第一市政工程有限公司 | 7529157.73 | 王小青 | 180 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 济南金曰公路工程有限公司 | 81.8000 | 88.1000 | 85.4000 | 84.0000 | 85.3000 | 16.9800 | 61.2235 | 14.6850 | 92.89 | 青岛第一市政工程有限公司 | 78.8000 | 84.8000 | 81.9000 | 80.1000 | 80.6000 | 16.1740 | 59.5530 | 11.9880 | 87.72 | 北京市宣武华厦市政工程有限责任公司 | 81.1000 | 86.0000 | 83.4000 | 82.2000 | 83.4000 | 16.6000 | 59.4425 | 10.9815 | 87.02 | 山湖建设集团有限公司 | 77.1000 | 83.1000 | 81.8000 | 80.2000 | 80.0000 | 16.1340 | 59.2800 | 9.7065 | 85.12 |
|
排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 济南金曰公路工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-二级-二级 | 杜荣杰 | 7355724.82 | 合格,详见投标文件 | 180 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
济南金曰公路工程有限公司 |
1 | 杜荣杰 | 项目经理 | 鲁201141512054 | 市政公用工程 | |
2 | 刘佳力 | 安全员 | 鲁建安C(2020)0101056 | 市政公用工程 | |
|
公示说明: | |
公示时间: | 2021年5月26日9时0分 - 2021年5月28日17时0分 |
投诉电话: | 0531-62356571 |
|
|
2021年5月25日 |
|