中标候选人公示 |
公共资源编号: | 2021DLJL01Z5019001 |
项目编号: |
JL13202107160206 |
招标人: | 济南正盛基础设施建设工程有限公司 |
项目名称: | 济南市市中区山凹片区龙马山路、山凹南路南延、双龙片区青龙山路、环山路、规划路、南北康片区小山路(K0+000-K1+829.695)、党家片区南北二号路(K0+000-K1+030)道路及管线建设工程监理 |
招标范围: | 本项目施工图纸范围内道路、桥梁、排水、综合管线等工程的施工、验收、保修及移交阶段的全过程监理,具体内容详见招标文件。 |
建设地点: | 济南市市中区 |
代理单位: | 山东省鲁成招标有限公司 |
开标日期: | 2021-08-19 09:30 | 标段数量: | 3 |
|
1标段济南市市中区山凹片区龙马山路、山凹南路南延道路及管线建设工程项目监理 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 优惠率或费率(%) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 天宇工程咨询有限公司 | 953800.00 | 0.0251 | 赵玉波 | 计划服务期限:360,自2021年9月1日至2022年8月26日 | |
2 | 山东易方达建设项目管理有限公司 | 957600.00 | 0.0252 | 梁成放 | 计划服务期限:360,自 2021 年 9 月 1 日至 2022 年 8 月 26 日 | |
3 | 山东敬业建设项目管理有限公司 | 957600.00 | 0.0252 | 张成军 | 360日历天,自2021年9月1日至2022年8月26日 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 总得分 | 天宇工程咨询有限公司 | 55.3000 | 57.9000 | 55.5000 | 60.9000 | 56.1000 | 56.5000 | 34.9300 | 91.43 | 山东易方达建设项目管理有限公司 | 52.5000 | 54.1000 | 50.5000 | 51.1000 | 52.2000 | 51.9300 | 31.9300 | 83.86 | 山东敬业建设项目管理有限公司 | 52.3000 | 53.5000 | 49.8000 | 49.4000 | 51.8000 | 51.3000 | 24.4300 | 75.73 |
|
排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 天宇工程咨询有限公司 | 工程监理-专业资质-市政公用工程-甲级-甲级 | 赵玉波 | 953800.00 | - | 计划服务期限:360,自2021年9月1日至2022年8月26日 |
2 | 山东易方达建设项目管理有限公司 | | 梁成放 | 957600.00 | - | 计划服务期限:360,自 2021 年 9 月 1 日至 2022 年 8 月 26 日 |
3 | 山东敬业建设项目管理有限公司 | | 张成军 | 957600.00 | - | 360日历天,自2021年9月1日至2022年8月26日 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
天宇工程咨询有限公司 |
1 | 赵玉波 | 项目总监 | 37022016 | 市政公用工程 | |
山东易方达建设项目管理有限公司 |
1 | 梁成放 | 项目总监 | 37019256 | 市政公用工程、房屋建筑工程 | |
山东敬业建设项目管理有限公司 |
1 | 张成军 | 项目总监 | 37000268 | 市政公用工程 | |
|
招标人异议联系人: | 张工 |
招标人异议联系方式: | 0531-87598923 |
2标段济南市市中区南北康片区小山路(K0+000 K1+829.695) 道路建设工程项目监理 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 优惠率或费率(%) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 华明思特项目管理有限公司 | 1855000.00 | 0.0175 | 刘焕云 | 540日历天(具体以甲方开工令为准) | |
2 | 山东省工程监理咨询有限公司 | 1971600.00 | 0.0186 | 张超 | 计划服务期限:540,自2021年9月1日至2023年2月22日 | |
3 | 山东恒信建筑设计有限公司 | 1621800.00 | 0.0153 | 冉旭 | 计划服务期限:540,自2021年9月1日至2023年2月22日 | |
4 | 山东泰山工程项目管理有限公司 | 1.97% | 0.0197 | 李艳 | 计划服务期限:540,自 2021 年 9 月 1 日至 2023年2月22日 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 总得分 | 华明思特项目管理有限公司 | 56.3000 | 58.2000 | 54.0000 | 59.1000 | 53.7000 | 56.1700 | 25.6100 | 81.78 | 山东省工程监理咨询有限公司 | 55.5000 | 56.3000 | 50.5000 | 55.6000 | 52.1000 | 54.4000 | 21.6800 | 76.08 | 山东恒信建筑设计有限公司 | 54.6000 | 55.4000 | 49.2000 | 52.3000 | 51.1000 | 52.6700 | 20.5200 | 73.19 | 山东泰山工程项目管理有限公司 | 55.6000 | 56.3000 | 50.5000 | 53.2000 | 53.2000 | 54.0000 | 17.5900 | 71.59 |
|
排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 华明思特项目管理有限公司 | | 刘焕云 | 1855000.00 | - | 540日历天(具体以甲方开工令为准) |
2 | 山东省工程监理咨询有限公司 | 工程监理-专业资质-市政公用工程-甲级-甲级 | 张超 | 1971600.00 | - | 计划服务期限:540,自2021年9月1日至2023年2月22日 |
3 | 山东恒信建筑设计有限公司 | | 冉旭 | 1621800.00 | - | 计划服务期限:540,自2021年9月1日至2023年2月22日 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
华明思特项目管理有限公司 |
1 | 刘焕云 | 项目总监 | 37020644 | 市政公用工程 | |
山东省工程监理咨询有限公司 |
1 | 张超 | 项目总监 | 37015611 | 市政公用工程 | |
山东恒信建筑设计有限公司 |
1 | 冉旭 | 项目总监 | 37018485 | 市政公用工程 | |
|
招标人异议联系人: | 张工 |
招标人异议联系方式: | 0531-87598923 |
4标段济南巿市中区双龙片区青龙山路、环山路、规划路道路及管线建设工程项目监理 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 优惠率或费率(%) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 济南城建监理有限责任公司 | 1063620.00 | 0.019 | 苏长春 | 计划服务期限:480日历天,自2021年9月1日至2022年12月24日。 | |
2 | 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 2% | 0.02 | 隋天国 | 计划服务期限:480,自2021年9月1日至2022年12月24日 | |
3 | 红城国际工程项目管理有限公司 | 1119600.00 | 0.02 | 罗爱清 | 480日历天(具体以甲方开工令为准) | |
4 | 山东瑞达工程咨询集团有限公司 | 1063620.00 | 0.019 | 张现现 | 计划服务期限:480,自2021年9月1日至2022年12月24日 | |
5 | 济南齐鲁建设项目管理有限责任公司 | 1.9% | 0.019 | 杨智博 | 计划服务期限:360,自 2021 年 9 月 1 日至 2022 年 8 月 26 日 | (7)投标文件提出了不能满足招标文件要求或者招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的;:该企业服务期限360,招标文件要求是480,不满足招标文件要求,按废标处理。 |
|
序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 |
1 | 济南齐鲁建设项目管理有限责任公司 | (7)投标文件提出了不能满足招标文件要求或者招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的;:该企业服务期限360,招标文件要求是480,不满足招标文件要求,按废标处理。 |
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 总得分 | 济南城建监理有限责任公司 | 58.3000 | 58.7000 | 55.2000 | 61.2000 | 56.7000 | 57.9000 | 34.3600 | 92.26 | 红城国际工程项目管理有限公司 | 55.3000 | 57.4000 | 55.1000 | 58.0000 | 52.8000 | 55.9300 | 33.7200 | 89.65 | 山东瑞达工程咨询集团有限公司 | 54.9000 | 56.9000 | 53.1000 | 55.8000 | 53.0000 | 54.6000 | 26.3600 | 80.96 | 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 53.3000 | 55.3000 | 49.2000 | 53.8000 | 50.6000 | 52.5700 | 22.7200 | 75.29 |
|
排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 济南城建监理有限责任公司 | | 苏长春 | 1063620.00 | - | 计划服务期限:480日历天,自2021年9月1日至2022年12月24日。 |
2 | 红城国际工程项目管理有限公司 | | 罗爱清 | 1119600.00 | - | 480日历天(具体以甲方开工令为准) |
3 | 山东瑞达工程咨询集团有限公司 | 工程监理-专业资质-市政公用工程-甲级-甲级 | 张现现 | 1063620.00 | - | 计划服务期限:480,自2021年9月1日至2022年12月24日 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
济南城建监理有限责任公司 |
1 | 苏长春 | 项目总监 | 37001108 | 市政公用工程 | |
红城国际工程项目管理有限公司 |
1 | 罗爱清 | 项目总监 | 50001586 | 市政公用工程 | |
山东瑞达工程咨询集团有限公司 |
1 | 张现现 | 项目总监 | 37016806 | 市政公用工程 | |
|
招标人异议联系人: | 张工 |
招标人异议联系方式: | 0531-87598923 |
公示说明: | 济南齐鲁建设项目管理有限责任公司监理服务期不满足招标文件要求,其按无效标处理 |
公示时间: | 2021年8月27日9时0分 - 2021年8月30日17时0分 |
投诉电话: | 0531-62356571 |
|
|
2021年8月26日 |
|