中标候选人公示 |
公共资源编号: | 2021DLJL01Z5026001 |
项目编号: |
JL01202110189918 |
招标人: | 济南轨道交通集团建设投资有限公司 |
项目名称: | 济南城市轨道交通6号线工程场段工程监理 |
招标范围: | 济南城市轨道交通6号线工程场段工程施工期及保修阶段的全过程监理服务,工作内容包含但不限于图纸范围内的市政设施迁改、施工期间市政设施养护及维修、交通疏解、降水回灌(若有)、土石方工程、地基处理工程、房屋建筑工程、装修工程、动力照明工程、通风空调与采暖工程、给排水、管线工程、道路工程、园林景观工程及场段范围内其他配套工程等施工及保修阶段的监理与协调配合工作,具体详见招标文件。 |
建设地点: | 济南市 |
代理单位: | 山东德勤招标评估造价咨询有限公司 |
开标日期: | 2021-11-24 09:30 | 标段数量: | 4 |
|
1标段9号线联合车库、洗车库、咽喉区、工程车库及材料棚、调机车库、物资总库、易燃品库、门卫等工程施工期及保修阶段的全过程监理服务。 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 优惠率或费率(%) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 众成工程管理集团有限公司 | 1.06% | 0.0106 | 刘翔峰 | 计划服务期限:1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 | |
2 | 英泰克工程顾问(上海)有限公司 | 1.06% | 0.0106 | 沙宏伟 | 计划服务期限:1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 | |
3 | 济南中建建筑设计院有限公司 | 1.06% | 0.0106 | 王德海 | 计划服务期限:1907 日历天,自 2021 年 12 月 1 日至 2027 年 2 月 20日 | |
4 | 北京铁城建设监理有限责任公司 | 1.06% | 0.0106 | 陈亮 | 计划服务期限:1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 | |
5 | 中铁华铁工程设计集团有限公司 | 1.05% | 0.0105 | 周建钢 | 计划服务期限:1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 | |
6 | 上海三维工程建设咨询有限公司 | 1.04% | 0.0104 | 别怀庆 | 计划服务期限:1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 | |
7 | 山东泰山工程项目管理有限公司 | 1.06% | 0.0106 | 田振兴 | 计划服务期限:1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 | |
8 | 山东省华一建设项目管理有限公司 | 1.06% | 0.0106 | 王丰宁 | 计划服务期限:1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 | |
9 | 河南长城铁路工程建设咨询有限公司 | 1.02% | 0.0102 | 张营周 | 计划服务期限:1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日。 | |
10 | 山东省工程监理咨询有限公司 | 1.06% | 0.0106 | 车锋 | 计划服务期限:1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 | |
11 | 山东易方达建设项目管理有限公司 | 1.06% | 0.0106 | 卢兴雷 | 计划服务期限:1907日历天,自2021年12月1日至2027 年2 月20日 | |
12 | 中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司 | 1.04% | 0.0104 | 徐加文 | 监理服务期:计划服务期限:1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日; | |
13 | 济南市建设监理有限公司 | 1.06% | 0.0106 | 马德礼 | 计划服务期限:1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 | |
14 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 1.05% | 0.0105 | 陈军 | 计划服务期限:1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 | |
15 | 上海新光工程咨询有限公司 | 1.03% | 0.0103 | 林明 | 计划服务期限:1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 | |
16 | 上海天佑工程咨询有限公司 | 1.04% | 0.0104 | 纪志庆 | 计划服务期限:1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 | |
17 | 中铁济南工程建设监理有限公司 | 1.04% | 0.0104 | 侯新光 | 计划服务期限:1907 日历天,自2021 年12 月1 日至2027 年2 月20日 | |
18 | 长沙中大建设监理有限公司 | 1.04% | 0.0104 | 向东友 | 计划服务期限:1907日历天,自2021年12月1日2027年2月20日 | |
19 | 上海建科工程咨询有限公司 | 1.03% | 0.0103 | 张俊杰 | 计划服务期限:1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 | |
20 | 西安铁一院工程咨询监理有限责任公司 | 1.02% | 0.0102 | 郑伟 | 计划服务期限:1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 | |
21 | 北京铁研建设监理有限责任公司 | 1.02% | 0.0102 | 任保华 | 1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 | |
22 | 广东重工建设监理有限公司 | 0.97% | 0.0097 | 毛嵩 | 计划服务期限:1907 日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 | |
23 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 1.06% | 0.0106 | 柳吉祥 | 计划服务期限:1907 日历天,自 2021 年 12 月 1 日至 2027 年 2 月 20日 | |
24 | 北京现代通号工程咨询有限公司 | 1.04% | 0.0104 | 郭印生 | 计划服务期限:1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 | |
25 | 上海智通建设发展股份有限公司 | 1.05% | 0.0105 | 杨中兴 | 1907 日历天,自 2021 年 12 月 1 日至 2027 年 2 月 20 日 | |
26 | 江苏盛华工程监理咨询有限公司 | 1.03% | 0.0103 | 王吉永 | 1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 | |
27 | 北京中铁诚业工程建设监理有限公司 | 1.05% | 0.0105 | 孟庆丰 | 计划服务期限:1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 | |
28 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 1.01% | 0.0101 | 高大川 | 计划服务期限:1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 | |
29 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 1.04% | 0.0104 | 郑志涛 | 计划服务期限:1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 | |
30 | 中铁一院集团南方工程咨询监理有限公司 | 1.04% | 0.0104 | 贾元峰 | 计划服务期限:1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 总得分 | 北京中铁诚业工程建设监理有限公司 | 62.7000 | 59.2000 | 61.3000 | 63.1000 | 57.5000 | 61.0700 | 31.6900 | 92.76 | 北京铁城建设监理有限责任公司 | 64.4000 | 62.0000 | 62.9000 | 64.0000 | 60.9000 | 62.9700 | 29.2100 | 92.18 | 众成工程管理集团有限公司 | 61.3000 | 57.7000 | 60.0000 | 62.0000 | 57.7000 | 59.6700 | 31.2100 | 90.88 | 山东易方达建设项目管理有限公司 | 61.5000 | 58.1000 | 60.0000 | 62.8000 | 57.0000 | 59.8700 | 30.2100 | 90.08 | 北京铁研建设监理有限责任公司 | 59.7000 | 55.0000 | 58.0000 | 59.0000 | 53.2000 | 57.3300 | 31.4300 | 88.76 | 江苏盛华工程监理咨询有限公司 | 56.7000 | 52.6000 | 57.9000 | 58.6000 | 49.8000 | 55.7300 | 32.6700 | 88.4 | 济南市建设监理有限公司 | 57.2000 | 50.4000 | 57.3000 | 58.9000 | 56.7000 | 57.0700 | 31.2100 | 88.28 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 56.8000 | 52.6000 | 59.5000 | 55.6000 | 52.7000 | 55.0300 | 32.9100 | 87.94 | 上海天佑工程咨询有限公司 | 57.3000 | 50.1000 | 54.8000 | 55.9000 | 53.6000 | 54.7700 | 32.9100 | 87.68 | 上海三维工程建设咨询有限公司 | 56.9000 | 49.2000 | 56.0000 | 57.6000 | 51.1000 | 54.6700 | 32.9100 | 87.58 | 中铁一院集团南方工程咨询监理有限公司 | 57.7000 | 52.6000 | 61.0000 | 55.3000 | 53.4000 | 55.4700 | 31.9100 | 87.38 | 上海智通建设发展股份有限公司 | 57.0000 | 50.6000 | 53.5000 | 57.3000 | 53.1000 | 54.5300 | 32.6900 | 87.22 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 56.8000 | 52.6000 | 59.2000 | 54.5000 | 53.5000 | 54.9300 | 32.2000 | 87.13 | 英泰克工程顾问(上海)有限公司 | 56.9000 | 51.6000 | 54.5000 | 58.0000 | 52.3000 | 54.5700 | 32.2100 | 86.78 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 57.1000 | 49.2000 | 55.0000 | 57.0000 | 52.1000 | 54.7000 | 31.6900 | 86.39 | 北京现代通号工程咨询有限公司 | 57.6000 | 51.6000 | 54.0000 | 57.8000 | 51.5000 | 54.4000 | 31.9100 | 86.31 | 山东省工程监理咨询有限公司 | 57.6000 | 51.5000 | 53.7000 | 59.1000 | 53.9000 | 55.0700 | 31.2100 | 86.28 | 中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司 | 57.8000 | 48.0000 | 55.0000 | 55.5000 | 45.5000 | 52.8300 | 32.9100 | 85.74 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 57.2000 | 51.6000 | 52.9000 | 58.1000 | 52.5000 | 54.2000 | 31.2100 | 85.41 | 山东泰山工程项目管理有限公司 | 56.9000 | 50.6000 | 54.0000 | 58.9000 | 54.4000 | 55.1000 | 30.2100 | 85.31 | 长沙中大建设监理有限公司 | 57.2000 | 49.2000 | 52.7400 | 55.2000 | 48.4000 | 52.3800 | 32.9100 | 85.29 | 济南中建建筑设计院有限公司 | 57.1000 | 49.1000 | 55.0000 | 56.0000 | 48.4000 | 53.3700 | 31.2100 | 84.58 | 上海建科工程咨询有限公司 | 57.2000 | 47.1000 | 55.7000 | 52.3000 | 47.6000 | 51.8700 | 32.6700 | 84.54 | 西安铁一院工程咨询监理有限责任公司 | 57.2000 | 48.7000 | 53.7000 | 53.3000 | 47.2000 | 51.9000 | 32.4300 | 84.33 | 山东省华一建设项目管理有限公司 | 57.0000 | 49.3000 | 52.4000 | 57.9000 | 52.5000 | 53.9700 | 30.2100 | 84.18 | 中铁华铁工程设计集团有限公司 | 58.0000 | 47.1000 | 53.4000 | 53.0000 | 51.0000 | 52.4700 | 31.6900 | 84.16 | 中铁济南工程建设监理有限公司 | 57.5000 | 46.5000 | 55.6000 | 52.5000 | 48.3000 | 52.1300 | 31.9100 | 84.04 | 广东重工建设监理有限公司 | 57.0000 | 49.4000 | 54.5000 | 55.6000 | 50.3000 | 53.4700 | 30.2400 | 83.71 | 河南长城铁路工程建设咨询有限公司 | 56.7000 | 48.2000 | 52.3000 | 53.0000 | 47.2000 | 51.1700 | 32.4300 | 83.6 | 上海新光工程咨询有限公司 | 57.7000 | 46.7000 | 55.7000 | 49.5000 | 46.1000 | 50.6300 | 32.6700 | 83.3 |
|
排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
4 | 山东易方达建设项目管理有限公司 | 工程监理-专业资质-房屋建筑工程-甲级-甲级 | 卢兴雷 | 1.06% | - | 计划服务期限:1907日历天,自2021年12月1日至2027 年2 月20日 |
5 | 北京铁研建设监理有限责任公司 | 工程监理-专业资质-市政公用工程-甲级-甲级 | 任保华 | 1.02% | - | 1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 |
6 | 江苏盛华工程监理咨询有限公司 | 工程监理-专业资质-市政公用工程-甲级-甲级 | 王吉永 | 1.03% | - | 1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
山东易方达建设项目管理有限公司 |
1 | 卢兴雷 | 总监理工程师 | 37015024 | 市政公用工程、房屋建筑工程 | |
北京铁研建设监理有限责任公司 |
1 | 任保华 | 总监理工程师 | 11007143 | 市政公用工程 | |
江苏盛华工程监理咨询有限公司 |
1 | 王吉永 | 总监理工程师 | | 市政公用工程 | |
|
招标人异议联系人: | 李工 |
招标人异议联系方式: | 0531-59999507 |
2标段9号线部分出入线区域、综合楼、综合维修楼、培训中心及食堂、维修车间、轨旁综合检测棚、混合变电所、司机公寓;6号线运用库、咽喉区、工程车库、轨旁综合检测棚、洗车库;大修区大修库、调机车库、综合楼及食堂、备品备件库、蓄电池检修间、易燃品库、换热站及水处理站、公安楼、三个地下车库、门卫等工程施工期及保修阶段的全过程监理服务。 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 优惠率或费率(%) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 众成工程管理集团有限公司 | 0.97% | 0.0097 | 刘翔峰 | 计划服务期限:1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 | |
2 | 英泰克工程顾问(上海)有限公司 | 0.97% | 0.0097 | 沙宏伟 | 计划服务期限:1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 | |
3 | 济南中建建筑设计院有限公司 | 0.97% | 0.0097 | 王德海 | 计划服务期限:1907 日历天,自 2021 年 12 月 1 日至 2027 年 2 月 20日 | |
4 | 北京铁城建设监理有限责任公司 | 0.97% | 0.0097 | 陈亮 | 计划服务期限:1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 | |
5 | 中铁华铁工程设计集团有限公司 | 0.95% | 0.0095 | 周建钢 | 计划服务期限:1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 | |
6 | 上海三维工程建设咨询有限公司 | 0.95% | 0.0095 | 别怀庆 | 计划服务期限:1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 | |
7 | 山东泰山工程项目管理有限公司 | 0.97% | 0.0097 | 田振兴 | 计划服务期限:1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 | |
8 | 山东省华一建设项目管理有限公司 | 0.97% | 0.0097 | 王丰宁 | 计划服务期限:1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 | |
9 | 河南长城铁路工程建设咨询有限公司 | 0.94% | 0.0094 | 张营周 | 计划服务期限:1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日。 | |
10 | 山东省工程监理咨询有限公司 | 0.97% | 0.0097 | 车锋 | 计划服务期限:1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 | |
11 | 山东易方达建设项目管理有限公司 | 0.97% | 0.0097 | 卢兴雷 | 计划服务期限:1907日历天,自2021年12月1日至2027 年2 月20日 | |
12 | 中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司 | 0.94% | 0.0094 | 徐加文 | 计划服务期限:1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日; | |
13 | 济南市建设监理有限公司 | 0.97% | 0.0097 | 马德礼 | 计划服务期限:1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 | |
14 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 0.96% | 0.0096 | 陈军 | 计划服务期限:1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 | |
15 | 上海新光工程咨询有限公司 | 0.95% | 0.0095 | 林明 | 计划服务期限:1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 | |
16 | 上海天佑工程咨询有限公司 | 0.96% | 0.0096 | 纪志庆 | 计划服务期限:1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 | |
17 | 中铁济南工程建设监理有限公司 | 0.95% | 0.0095 | 侯新光 | 计划服务期限:1907 日历天,自2021 年12 月1 日至2027 年2 月20日 | |
18 | 长沙中大建设监理有限公司 | 0.94% | 0.0094 | 向东友 | 计划服务期:1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 | |
19 | 上海建科工程咨询有限公司 | 0.95% | 0.0095 | 张俊杰 | 计划服务期限:1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 | |
20 | 西安铁一院工程咨询监理有限责任公司 | 0.95% | 0.0095 | 郑伟 | 计划服务期限:1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 | |
21 | 北京铁研建设监理有限责任公司 | 0.92% | 0.0092 | 任保华 | 1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 | |
22 | 广东重工建设监理有限公司 | 0.91% | 0.0091 | 毛嵩 | 计划服务期限:1907 日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 | |
23 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 0.97% | 0.0097 | 柳吉祥 | 计划服务期限:1907 日历天,自 2021 年 12 月 1 日至 2027 年 2 月 20日 | |
24 | 北京现代通号工程咨询有限公司 | 0.94% | 0.0094 | 郭印生 | 计划服务期限:1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 | |
25 | 上海智通建设发展股份有限公司 | 0.96% | 0.0096 | 杨中兴 | 1907 日历天,自 2021 年 12 月 1 日至 2027 年 2 月 20 日 | |
26 | 江苏盛华工程监理咨询有限公司 | 0.94% | 0.0094 | 王吉永 | 1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 | |
27 | 北京中铁诚业工程建设监理有限公司 | 0.96% | 0.0096 | 孟庆丰 | 计划服务期限:1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 | |
28 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 0.92% | 0.0092 | 高大川 | 计划服务期限:1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 | |
29 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 0.95% | 0.0095 | 郑志涛 | 计划服务期限:1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 | |
30 | 中铁一院集团南方工程咨询监理有限公司 | 0.94% | 0.0094 | 贾元峰 | 计划服务期限:1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 总得分 | 北京中铁诚业工程建设监理有限公司 | 62.7000 | 59.2000 | 61.3000 | 63.1000 | 57.5000 | 61.0700 | 31.6600 | 92.73 | 北京铁城建设监理有限责任公司 | 64.4000 | 62.0000 | 62.9000 | 64.0000 | 60.9000 | 62.9700 | 29.1400 | 92.11 | 众成工程管理集团有限公司 | 61.3000 | 57.7000 | 60.0000 | 62.0000 | 57.7000 | 59.6700 | 31.1400 | 90.81 | 山东易方达建设项目管理有限公司 | 61.5000 | 58.1000 | 60.0000 | 62.8000 | 57.0000 | 59.8700 | 30.1400 | 90.01 | 北京铁研建设监理有限责任公司 | 59.7000 | 55.0000 | 58.0000 | 59.0000 | 53.2000 | 57.3300 | 31.1200 | 88.45 | 江苏盛华工程监理咨询有限公司 | 56.7000 | 52.6000 | 57.9000 | 58.6000 | 49.8000 | 55.7300 | 32.6400 | 88.37 | 济南市建设监理有限公司 | 57.2000 | 50.4000 | 57.3000 | 58.9000 | 56.7000 | 57.0700 | 31.1400 | 88.21 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 56.8000 | 52.6000 | 59.5000 | 55.6000 | 52.7000 | 55.0300 | 32.9100 | 87.94 | 上海三维工程建设咨询有限公司 | 56.9000 | 49.2000 | 56.0000 | 57.6000 | 51.1000 | 54.6700 | 32.9100 | 87.58 | 上海天佑工程咨询有限公司 | 57.3000 | 50.1000 | 54.8000 | 55.9000 | 53.6000 | 54.7700 | 32.6600 | 87.43 | 上海智通建设发展股份有限公司 | 57.0000 | 50.6000 | 53.5000 | 57.3000 | 53.1000 | 54.5300 | 32.6600 | 87.19 | 中铁一院集团南方工程咨询监理有限公司 | 57.7000 | 52.6000 | 61.0000 | 55.3000 | 53.4000 | 55.4700 | 31.6400 | 87.11 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 56.8000 | 52.6000 | 59.2000 | 54.5000 | 53.5000 | 54.9300 | 32.1200 | 87.05 | 英泰克工程顾问(上海)有限公司 | 56.9000 | 51.6000 | 54.5000 | 58.0000 | 52.3000 | 54.5700 | 32.1400 | 86.71 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 57.1000 | 49.2000 | 55.0000 | 57.0000 | 52.1000 | 54.7000 | 31.6600 | 86.36 | 山东省工程监理咨询有限公司 | 57.6000 | 51.5000 | 53.7000 | 59.1000 | 53.9000 | 55.0700 | 31.1400 | 86.21 | 北京现代通号工程咨询有限公司 | 57.6000 | 51.6000 | 54.0000 | 57.8000 | 51.5000 | 54.4000 | 31.6400 | 86.04 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 57.2000 | 51.6000 | 52.9000 | 58.1000 | 52.5000 | 54.2000 | 31.1400 | 85.34 | 山东泰山工程项目管理有限公司 | 56.9000 | 50.6000 | 54.0000 | 58.9000 | 54.4000 | 55.1000 | 30.1400 | 85.24 | 长沙中大建设监理有限公司 | 57.2000 | 49.2000 | 52.7400 | 55.4000 | 48.4000 | 52.4500 | 32.6400 | 85.09 | 西安铁一院工程咨询监理有限责任公司 | 57.2000 | 48.7000 | 53.7000 | 53.3000 | 47.2000 | 51.9000 | 32.9100 | 84.81 | 济南中建建筑设计院有限公司 | 57.1000 | 49.1000 | 55.0000 | 56.0000 | 48.4000 | 53.3700 | 31.1400 | 84.51 | 中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司 | 57.8000 | 48.0000 | 55.0000 | 55.5000 | 45.5000 | 52.8300 | 31.6400 | 84.47 | 中铁华铁工程设计集团有限公司 | 58.0000 | 47.1000 | 53.4000 | 53.0000 | 51.0000 | 52.4700 | 31.9100 | 84.38 | 广东重工建设监理有限公司 | 57.0000 | 49.4000 | 54.5000 | 55.4000 | 50.3000 | 53.4000 | 30.8600 | 84.26 | 山东省华一建设项目管理有限公司 | 57.0000 | 49.3000 | 52.4000 | 57.9000 | 52.5000 | 53.9700 | 30.1400 | 84.11 | 中铁济南工程建设监理有限公司 | 57.5000 | 46.5000 | 55.6000 | 52.5000 | 48.3000 | 52.1300 | 31.9100 | 84.04 | 河南长城铁路工程建设咨询有限公司 | 56.7000 | 48.2000 | 52.3000 | 53.0000 | 47.2000 | 51.1700 | 32.6400 | 83.81 | 上海新光工程咨询有限公司 | 57.7000 | 46.7000 | 55.7000 | 49.5000 | 46.1000 | 50.6300 | 32.9100 | 83.54 | 上海建科工程咨询有限公司 | 57.2000 | 47.1000 | 55.7000 | 52.3000 | 47.6000 | 51.8700 | 27.9100 | 79.78 |
|
排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 北京中铁诚业工程建设监理有限公司 | 工程监理-专业资质-市政公用工程-甲级-甲级 | 孟庆丰 | 0.96% | - | 计划服务期限:1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 |
5 | 北京铁研建设监理有限责任公司 | 工程监理-专业资质-市政公用工程-甲级-甲级 | 任保华 | 0.92% | - | 1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 |
6 | 江苏盛华工程监理咨询有限公司 | 工程监理-专业资质-市政公用工程-甲级-甲级 | 王吉永 | 0.94% | - | 1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
北京铁研建设监理有限责任公司 |
1 | 任保华 | 总监理工程师 | 11007143 | 市政公用工程 | |
江苏盛华工程监理咨询有限公司 |
1 | 王吉永 | 总监理工程师 | | 市政公用工程 | |
北京中铁诚业工程建设监理有限公司 |
1 | 孟庆丰 | 总监理工程师 | | 市政公用工程 | |
|
招标人异议联系人: | 李工 |
招标人异议联系方式: | 0531-59999507 |
3标段4号线运用库、咽喉区、轨旁综合检测棚、工程车库、洗车库、部分出入场线; 6号线洗车库、混合变电所、公安派出所、门卫、部分出入段线;综合楼、综合维修楼、司机公寓、食堂、换热站及水处理站、蓄电池检修间、易燃品库、门卫等工程施工期及保修阶段的全过程监理服务。 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 优惠率或费率(%) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 众成工程管理集团有限公司 | 1.04% | 0.0104 | 刘翔峰 | 计划服务期限:1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 | |
2 | 英泰克工程顾问(上海)有限公司 | 1.04% | 0.0104 | 沙宏伟 | 计划服务期限:1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 | |
3 | 济南中建建筑设计院有限公司 | 1.04% | 0.0104 | 王德海 | 计划服务期限:1907 日历天,自 2021 年 12 月 1 日至 2027 年 2 月 20日 | |
4 | 北京铁城建设监理有限责任公司 | 1.04% | 0.0104 | 陈亮 | 计划服务期限:1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 | |
5 | 中铁华铁工程设计集团有限公司 | 1.03% | 0.0103 | 周建钢 | 计划服务期限:1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 | |
6 | 上海三维工程建设咨询有限公司 | 1.02% | 0.0102 | 别怀庆 | 计划服务期限:1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 | |
7 | 山东泰山工程项目管理有限公司 | 1.04% | 0.0104 | 田振兴 | 计划服务期限:1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 | |
8 | 山东省华一建设项目管理有限公司 | 1.04% | 0.0104 | 王丰宁 | 计划服务期限:1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 | |
9 | 河南长城铁路工程建设咨询有限公司 | 1.01% | 0.0101 | 张营周 | 计划服务期限:1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日。 | |
10 | 山东省工程监理咨询有限公司 | 1.04% | 0.0104 | 车锋 | 计划服务期限:1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 | |
11 | 山东易方达建设项目管理有限公司 | 1.04% | 0.0104 | 卢兴雷 | 计划服务期限:1907日历天,自2021年12月1日至2027 年2 月20日 | |
12 | 中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司 | 1.02% | 0.0102 | 徐加文 | 计划服务期限:1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日; | |
13 | 济南市建设监理有限公司 | 1.04% | 0.0104 | 马德礼 | 计划服务期限:1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 | |
14 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 1.03% | 0.0103 | 陈军 | 计划服务期限:1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 | |
15 | 上海新光工程咨询有限公司 | 1.01% | 0.0101 | 林明 | 计划服务期限:1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 | |
16 | 上海天佑工程咨询有限公司 | 1% | 0.01 | 纪志庆 | 计划服务期限:1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 | |
17 | 中铁济南工程建设监理有限公司 | 1.02% | 0.0102 | 侯新光 | 计划服务期限:1907 日历天,自2021 年12 月1 日至2027 年2 月20日 | |
18 | 长沙中大建设监理有限公司 | 1.02% | 0.0102 | 向东友 | 计划服务期:1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 | |
19 | 上海建科工程咨询有限公司 | 1.01% | 0.0101 | 张俊杰 | 计划服务期限:1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 | |
20 | 西安铁一院工程咨询监理有限责任公司 | 1.01% | 0.0101 | 郑伟 | 计划服务期限:1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 | |
21 | 北京铁研建设监理有限责任公司 | 1% | 0.01 | 任保华 | 1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 | |
22 | 广东重工建设监理有限公司 | 0.96% | 0.0096 | 毛嵩 | 计划服务期限:1907 日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 | |
23 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 1.04% | 0.0104 | 柳吉祥 | 计划服务期限:1907 日历天,自 2021 年 12 月 1 日至 2027 年 2 月 20日 | |
24 | 北京现代通号工程咨询有限公司 | 1.02% | 0.0102 | 郭印生 | 计划服务期限:1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 | |
25 | 上海智通建设发展股份有限公司 | 1.03% | 0.0103 | 杨中兴 | 1907 日历天,自 2021 年 12 月 1 日至 2027 年 2 月 20 日 | |
26 | 江苏盛华工程监理咨询有限公司 | 0.99% | 0.0099 | 王吉永 | 1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 | |
27 | 北京中铁诚业工程建设监理有限公司 | 1.03% | 0.0103 | 孟庆丰 | 计划服务期限:1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 | |
28 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 0.99% | 0.0099 | 高大川 | 计划服务期限:1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 | |
29 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 1.02% | 0.0102 | 郑志涛 | 计划服务期限:1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 | |
30 | 中铁一院集团南方工程咨询监理有限公司 | 1.02% | 0.0102 | 贾元峰 | 计划服务期限:1907日历天,自2021年12月1日至2027年2月20日 | |
|
|
