中标候选人公示 |
| 公共资源编号: | 2022DLCG01Z5012001 |
项目编号: |
CG01202208030212 |
| 招标人: | 济南市城乡交通运输局 |
| 项目名称: | 济南市科创城片区(横一路及电工所北路)道路建设工程-横一路交通安全与管理设施供货及安装 |
| 招标范围: | 本项目设计图纸及清单范围内的交通安全与管理设施供货及安装,包括交通信号灯及诱导屏、交通设施电缆、交通信号控制系统、交通标线、交通标志(杆)、交通通讯光缆、监控、抓拍系统材料设备供货、保管、安装、调试、试运行、维保、技术培训以及通过相关验收并移交政府相关部门、缺陷处理及后期服务等工作(具体详见招标文件)。 |
| 建设地点: | 本项目位于济南市,横一路,西起科创城边界,东至纵一路。 |
| 代理单位: | 山东滨海国际工程咨询有限公司 |
| 开标日期: | 2022-09-06 09:30 | 标段数量: | 1 |
|
1标段本项目设计图纸及清单范围内的交通安全与管理设施供货及安装,包括交通信号灯及诱导屏、交通设施电缆、交通信号控制系统、交通标线、交通标志(杆)、交通通讯光缆、监控、抓拍系统材料设备供货、保管、安装、调试、试运行、维保、技术培训以及通过相关验收并移交政府相关部门、缺陷处理及后期服务等工作(具体详见招标文件)。 |
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
| 1 | 江苏盛达福交通工程有限公司 | 4699103.90 | 冯丽 | 30 日历天(具体以甲方开工令为准) | |
| 2 | 山东创安交通预警工程有限公司 | 4388888.00 | 杨鹏飞 | 30日历天(具体以甲方开工令为准) | |
| 3 | 山东冠赛交通科技有限公司 | 4698845.00 | 王中伟 | 30日历天(具体以甲方开工令为准) | |
| 4 | 山东现代交通设施有限公司 | 4370077.85 | 曲艺 | 接供货到通知后30日内交货到工地指定地点 | |
| 5 | 扬州市鑫通交通器材集团有限公司 | 4601021.80 | 梅登攀 | 30日历天 | |
| 6 | 河南建元建设集团有限公司 | 4325555.15 | 胡东旭 | 接供货到通知后30日内交货到工地指定地点 | |
| 7 | 金斯达建设有限公司 | 4593612.80 | 胡爱萍 | 接供货到通知后 30 日内交货到工地指定地点。 | |
| 8 | 常州恒通交通设施有限公司 | 4562224.80 | 史玉兵 | 接供货到通知后30日内交货到工地指定地点 | |
| 9 | 中电云科信息技术有限公司 | 4699582.00 | 侯建华 | 30日历天(具体以甲方开工令为准) | |
| 10 | 山东金宇信息科技集团有限公司 | 4699151.29 | 卢康康 | 30 | |
| 11 | 宏基伟业集团有限公司 | 4699787.20 | 郭振宇 | 30日历天(具体以甲方开工令为准) | |
| 12 | 济南智慧城系统集成有限公司 | 4287566.00 | 杨军 | 10日内交货到工地指定地点,货物到达指定地点后20日内安装调试完毕且检测验收合格(具体以甲方开工令为准 | |
| 13 | 连云港杰瑞电子有限公司 | 4699552.50 | 徐大伍 | 30 日历天(具体以甲方开工令为准) | |
| 14 | 江苏菲利特照明集团有限公司 | 46621466.40 | 董晓敏 | 30日历天(具体以甲方开工令为准) | 初步评审汇总不合格 |
| 15 | 江苏永诚交通集团有限公司 | 4605659.41 | 宰学林 | 30 日历天(具体以甲方开工令为准) | |
| 16 | 扬州市仁创新能源科技有限公司 | 4602861.00 | 许学浩 | 30日历天(具体以甲方开工令为准) | |
|
| 序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 |
| 1 | 江苏菲利特照明集团有限公司 | 初步评审汇总不合格 |
|
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 山东创安交通预警工程有限公司 | 32.7000 | 30.7000 | 32.2000 | 31.9000 | 31.7000 | 31.9300 | 59.4700 | 5.0000 | 96.4 | | 山东现代交通设施有限公司 | 31.3000 | 28.4000 | 30.4000 | 28.2000 | 30.0000 | 29.6000 | 59.8700 | 5.0000 | 94.47 | | 济南智慧城系统集成有限公司 | 30.8000 | 29.2000 | 30.1000 | 27.8000 | 30.0000 | 29.7700 | 58.3300 | 5.0000 | 93.1 | | 河南建元建设集团有限公司 | 29.4000 | 28.3000 | 28.7000 | 27.8000 | 27.6000 | 28.2700 | 59.1600 | 5.0000 | 92.43 | | 江苏永诚交通集团有限公司 | 29.2000 | 28.9000 | 28.0000 | 28.8000 | 28.5000 | 28.7300 | 54.7500 | 5.0000 | 88.48 | | 山东冠赛交通科技有限公司 | 30.3000 | 30.5000 | 30.1000 | 29.9000 | 30.0000 | 30.1300 | 52.7200 | 5.0000 | 87.85 | | 山东金宇信息科技集团有限公司 | 30.2000 | 30.3000 | 28.2000 | 29.3000 | 30.4000 | 29.9300 | 52.7100 | 5.0000 | 87.64 | | 江苏盛达福交通工程有限公司 | 30.1000 | 30.2000 | 29.6000 | 29.8000 | 29.8000 | 29.9000 | 52.7100 | 5.0000 | 87.61 | | 常州恒通交通设施有限公司 | 28.7000 | 29.7000 | 28.1000 | 28.8000 | 29.0000 | 28.8300 | 55.6900 | 2.5000 | 87.02 | | 扬州市仁创新能源科技有限公司 | 29.8000 | 30.1000 | 29.8000 | 28.6000 | 28.8000 | 29.4700 | 54.8100 | 2.5000 | 86.78 | | 金斯达建设有限公司 | 25.2000 | 25.7000 | 24.6000 | 25.7000 | 25.5000 | 25.4700 | 55.0100 | 5.0000 | 85.48 | | 中电云科信息技术有限公司 | 24.2000 | 23.5000 | 22.2000 | 23.0000 | 23.0000 | 23.1700 | 52.7000 | 5.0000 | 80.87 | | 扬州市鑫通交通器材集团有限公司 | 19.1000 | 17.4000 | 19.8000 | 19.3000 | 18.6000 | 19.0000 | 54.8500 | 5.0000 | 78.85 | | 宏基伟业集团有限公司 | 22.3000 | 21.7000 | 22.0000 | 22.1000 | 21.4000 | 21.9300 | 52.7000 | 2.5000 | 77.13 | | 连云港杰瑞电子有限公司 | 21.0000 | 22.3000 | 21.2000 | 21.2000 | 21.0000 | 21.1300 | 52.7000 | 0.0000 | 73.83 |
|
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 山东创安交通预警工程有限公司 | 建筑业-专业承包-电子与智能化工程-一级-一级 | 杨鹏飞 | 4388888.00 | 合格,符合国家相关标准,质保期四年,安装调试后通过验收,并顺利移交政府主管部门 | 30日历天(具体以甲方开工令为准) |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 山东创安交通预警工程有限公司 |
| 1 | 杨鹏飞 | 项目经理 | 鲁2372019202240422 | 市政公用工程 | |
|
| 招标人异议联系人: | 赵科长 |
| 招标人异议联系方式: | 0531-62356590 |
| 公示说明: | |
| 公示时间: | 2022年9月8日9时0分 - 2022年9月13日17时0分 |
| 投诉电话: | 0531-62356571 |
|
|
| 2022年9月7日 |
|