中标候选人公示 |
| 公共资源编号: | 2024DLQC01Z5039001 |
项目编号: |
FW01202405240211 |
| 招标人: | 济南市城乡交通运输局 |
| 项目名称: | 济南市烈士山路、烈士山东路道路建设工程可行性研究报告编制、社会稳定风险分析、社会稳定风险评估 |
| 招标范围: | 包括不限于工程可行性研究报告、社会稳定风险分析和社会稳定风险评估报告编制服务并取得相关主管部门的审批或完成备案等涉及的全部工作。具体详见招标文件。 |
| 建设地点: | 济南市区 |
| 代理单位: | 山东卓舜招标咨询有限公司 |
| 开标日期: | 2024-06-24 10:00 | 标段数量: | 3 |
|
1标段可行性研究报告编制服务并取得相关主管部门的审批或完成备案等涉及的全部工作。 |
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
| 1 | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 165000.00 | 王华 | 30日历天 | |
| 2 | 中天设计咨询有限公司 | 166000.00 | 古文山 | 30日历天 | |
| 3 | 中交公路规划设计院有限公司 | 168800.00 | 徐学明 | 30 | |
| 4 | 南京市市政设计研究院有限责任公司 | 166900.00 | 纪诚 | 30日历天 | |
| 5 | 唐山市规划建筑设计研究院有限公司 | 167800.00 | 曹洪双 | 30日历天 | |
|
|
|
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 56.0000 | 59.4000 | 63.3000 | 58.5000 | 50.0000 | 57.4400 | 19.8900 | 14.7000 | 92.03 | | 中交公路规划设计院有限公司 | 55.5000 | 57.0000 | 59.1000 | 56.0000 | 45.0000 | 54.5200 | 19.7700 | 14.7000 | 88.99 | | 南京市市政设计研究院有限责任公司 | 48.0000 | 54.8000 | 59.4000 | 53.5000 | 28.0000 | 48.7400 | 20.0000 | 14.3000 | 83.04 | | 中天设计咨询有限公司 | 45.2000 | 52.6000 | 57.3000 | 47.0000 | 23.0000 | 45.0200 | 19.9500 | 12.3000 | 77.27 | | 唐山市规划建筑设计研究院有限公司 | 44.4000 | 52.4000 | 54.0000 | 47.0000 | 26.0000 | 44.7600 | 19.8900 | 12.3000 | 76.95 |
|
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 工程设计-专项资质-市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)-甲级-甲级 | 王华 | 165000.00 | 合格,达到招标人要求。 | 30日历天 |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 |
| 1 | 王华 | 项目经理 | 20201002037000000141 | 不分等级 | |
|
| 招标人异议联系人: | 毕科长、邵科长 |
| 招标人异议联系方式: | 0531-62356560 |
2标段社会稳定风险分析报告编制服务并取得相关主管部门的审批或完成备案等涉及的全部工作。 |
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
| 1 | 山东省工程咨询院(山东省政府投资项目评审中心) | 95000.00 | 杜敏 | 30 | |
| 2 | 山东西进城市发展咨询有限公司 | 91500.00 | 李秀芹 | 30日历天 | |
| 3 | 山东国建土地房地产评估测绘有限公司 | 104000.00 | 邓振利 | 30 日历天 | |
| 4 | 山东轨道交通工程咨询有限公司 | 90500.00 | 孙会超 | 30 | |
| 5 | 济南泰和市场调查有限公司 | 90000.00 | 魏晓峰 | 30 | |
| 6 | 国信国际工程咨询集团股份有限公司 | 100000.00 | 彭云辉 | 30日历天 | |
| 7 | 山东省社稳风险评估有限公司 | 92000.00 | 康金萍 | 30日历天 | |
| 8 | 北京华融路通工程咨询有限公司 | 96000.00 | 赵广彬 | 30日历天 | |
|
|
|
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 北京华融路通工程咨询有限公司 | 57.8000 | 58.5000 | 60.3000 | 54.0000 | 45.0000 | 55.1200 | 19.6100 | 14.4000 | 89.13 | | 山东省社稳风险评估有限公司 | 54.7000 | 56.8000 | 59.1000 | 53.0000 | 50.0000 | 54.7200 | 19.7700 | 14.6000 | 89.09 | | 山东轨道交通工程咨询有限公司 | 51.0000 | 56.7000 | 59.8000 | 52.5000 | 44.0000 | 52.8000 | 19.6100 | 14.6000 | 87.01 | | 山东国建土地房地产评估测绘有限公司 | 57.1000 | 58.2000 | 59.2000 | 59.0000 | 36.0000 | 53.9000 | 17.9100 | 14.6000 | 86.41 | | 济南泰和市场调查有限公司 | 53.0000 | 56.6000 | 60.1000 | 52.0000 | 39.0000 | 52.1400 | 19.5600 | 14.4000 | 86.1 | | 山东西进城市发展咨询有限公司 | 45.5000 | 54.6000 | 58.4000 | 49.0000 | 33.0000 | 48.1000 | 19.7200 | 14.6000 | 82.42 | | 国信国际工程咨询集团股份有限公司 | 49.2000 | 55.1000 | 58.4000 | 49.5000 | 34.0000 | 49.2400 | 18.7600 | 10.6000 | 78.6 | | 山东省工程咨询院(山东省政府投资项目评审中心) | 43.6000 | 51.8000 | 55.2000 | 49.0000 | 27.0000 | 45.3200 | 19.8200 | 8.6000 | 73.74 |
|
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 北京华融路通工程咨询有限公司 | 工程咨询-工程咨询-乙级-乙级 | 赵广彬 | 96000.00 | 合格,达到招标人要求。 | 30日历天 |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 北京华融路通工程咨询有限公司 |
| 1 | 赵广彬 | 项目总监 | 咨登0120221212347 | 公路工程 | |
|
| 招标人异议联系人: | 毕科长、邵科长 |
| 招标人异议联系方式: | 0531-62356560 |
3标段社会稳定风险评估报告编制服务并取得相关主管部门的审批或完成备案等涉及的全部工作。 |
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
| 1 | 山东瑞鑫时空信息科技有限公司 | 49000.00 | 刘艳亮 | 20日历天 | |
| 2 | 山东省工程咨询院(山东省政府投资项目评审中心) | 48000.00 | 杜敏 | 20 | |
| 3 | 山东西进城市发展咨询有限公司 | 45500.00 | 李秀芹 | 20日历天 | |
| 4 | 山东国建土地房地产评估测绘有限公司 | 52000.00 | 邓振利 | 20日历天 | |
| 5 | 济南泰和市场调查有限公司 | 47000.00 | 魏晓峰 | 20 | |
| 6 | 国信国际工程咨询集团股份有限公司 | 50000.00 | 彭云辉 | 20日历日 | |
| 7 | 山东省社稳风险评估有限公司 | 45000.00 | 康金萍 | 20日历天 | |
| 8 | 北京华融路通工程咨询有限公司 | 49600.00 | 赵广彬 | 20日历天 | |
|
|
|
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 北京华融路通工程咨询有限公司 | 58.0000 | 55.4000 | 61.4000 | 52.5000 | 48.0000 | 55.0600 | 19.4100 | 14.4000 | 88.87 | | 山东省社稳风险评估有限公司 | 55.0000 | 55.2000 | 60.4000 | 48.0000 | 50.0000 | 53.7200 | 19.3400 | 14.6000 | 87.66 | | 山东国建土地房地产评估测绘有限公司 | 54.2000 | 53.4000 | 60.9000 | 61.5000 | 38.0000 | 53.6000 | 18.4200 | 14.6000 | 86.62 | | 济南泰和市场调查有限公司 | 53.2000 | 53.6000 | 58.3000 | 47.5000 | 36.0000 | 49.7200 | 19.7500 | 14.4000 | 83.87 | | 山东瑞鑫时空信息科技有限公司 | 55.7000 | 55.1000 | 60.7000 | 49.0000 | 36.0000 | 51.3000 | 19.6600 | 10.4000 | 81.36 | | 国信国际工程咨询集团股份有限公司 | 49.2000 | 51.3000 | 59.5000 | 49.5000 | 28.0000 | 47.5000 | 19.2500 | 14.6000 | 81.35 | | 山东西进城市发展咨询有限公司 | 49.5000 | 50.0000 | 59.6000 | 46.0000 | 27.0000 | 46.4200 | 19.4400 | 14.6000 | 80.46 | | 山东省工程咨询院(山东省政府投资项目评审中心) | 44.7000 | 48.5000 | 61.1000 | 49.0000 | 19.0000 | 44.4600 | 19.9600 | 8.6000 | 73.02 |
|
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
| 2 | 山东省社稳风险评估有限公司 | | 康金萍 | 45000.00 | 合格,达到招标人要求。 | 20日历天 |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 山东省社稳风险评估有限公司 |
| 1 | 康金萍 | 项目经理 | 050100294 | 高级 | |
|
| 招标人异议联系人: | 毕科长、邵科长 |
| 招标人异议联系方式: | 0531-62356560 |
| 公示说明: | 北京华融路通工程咨询有限公司同时在二标段和三标段均排名第一,根据招标文件兼投不兼中的规定,且根据北京华融路通工程咨询有限公司投标文件内择标顺序,确定北京华融路通工程咨询有限公司为二标段中标人,确定三标段综合得分排名第二名的山东省社稳风险评估有限公司为三标段中标人。 |
| 公示时间: | 2024年6月27日 - 2024年7月1日 |
| 投诉电话: | 0531-62356571 |
|
|
| 2024年6月27日 |
|