- 索引号: 113701000041890072/2026-61822 组配分类: 公示公告
- 成文日期: 2026-04-30 发布日期: 2026-04-30
- 发布机构: 济南市城乡交通运输局 统一编号:
- 标题: 2026年济南市城乡交通运输局“泉优计划”优秀青年人才选聘笔试成绩及考察、体检人选公告
按照《济南市2026年“泉优计划”优秀青年人才选聘公告》规定,根据本次笔试总体情况,确定笔试合格分数线为60分。按照岗位计划和名次,确定考察、体检人选。现将有关事项公告如下:
单位 | 岗位名称 | 笔试准考 证号 | 笔试 成绩 | 综合测试 总成绩 | 是否进入 考察体检 |
济南市交通运输综合行政执法支队 | 交通执法管理A | 2604011204 | 79.80 | 85.22 | 是 |
济南市交通运输综合行政执法支队 | 交通执法管理A | 2604011121 | 73.20 | 80.34 | 是 |
济南市交通运输综合行政执法支队 | 交通执法管理A | 2604010515 | 75.80 | 79.79 | 否 |
济南市交通运输综合行政执法支队 | 交通执法管理A | 2604010127 | 76.60 | 79.66 | 否 |
济南市交通运输综合行政执法支队 | 交通执法管理A | 2604010528 | 74.50 | 79.54 | 否 |
济南市交通运输综合行政执法支队 | 交通执法管理A | 2604011415 | 73.60 | 79.45 | 否 |
济南市交通运输综合行政执法支队 | 交通执法管理A | 2604012017 | 74.10 | 78.46 | 否 |
济南市交通运输综合行政执法支队 | 交通执法管理A | 2604010516 | 72.10 | 78.17 | 否 |
济南市交通运输综合行政执法支队 | 交通执法管理A | 2604010414 | 68.10 | 76.81 | 否 |
济南市交通运输综合行政执法支队 | 交通执法管理A | 2604011522 | 缺考 | 缺考 | 否 |
济南市交通运输综合行政执法支队 | 交通执法管理B | 2604012119 | 80.60 | 84.49 | 是 |
济南市交通运输综合行政执法支队 | 交通执法管理B | 2604012102 | 81.60 | 84.3 | 是 |
济南市交通运输综合行政执法支队 | 交通执法管理B | 2604011312 | 78.80 | 83.69 | 否 |
济南市交通运输综合行政执法支队 | 交通执法管理B | 2604010111 | 76.50 | 82.64 | 否 |
济南市交通运输综合行政执法支队 | 交通执法管理B | 2604012109 | 79.10 | 82.56 | 否 |
济南市交通运输综合行政执法支队 | 交通执法管理B | 2604010921 | 73.40 | 79.61 | 否 |
济南市交通运输综合行政执法支队 | 交通执法管理B | 2604011004 | 72.20 | 78.69 | 否 |
济南市交通运输综合行政执法支队 | 交通执法管理B | 2604011929 | 67.10 | 77.51 | 否 |
济南市交通运输综合行政执法支队 | 交通执法管理B | 2604012012 | 67.60 | 74.71 | 否 |
济南市交通运输综合行政执法支队 | 交通执法管理B | 2604010329 | 缺考 | 缺考 | 否 |
济南市交通运输综合行政执法支队 | 交通执法管理C | 2604011529 | 73.50 | 81.86 | 是 |
济南市交通运输综合行政执法支队 | 交通执法管理C | 2604011011 | 78.90 | 81.77 | 否 |
济南市交通运输综合行政执法支队 | 交通执法管理C | 2604011926 | 78.60 | 81.33 | 否 |
济南市交通运输综合行政执法支队 | 交通执法管理C | 2604011306 | 75.10 | 81.2 | 否 |
济南市交通运输综合行政执法支队 | 交通执法管理C | 2604010325 | 74.40 | 80.09 | 否 |
济南市交通运输综合行政执法支队 | 交通执法管理C | 2604010117 | 72.00 | 76.62 | 否 |
济南市道路和桥隧服务中心 | 隧道管理A | 2604010230 | 84.80 | 87.06 | 是 |
济南市道路和桥隧服务中心 | 隧道管理A | 2604012110 | 79.20 | 85.61 | 是 |
济南市道路和桥隧服务中心 | 隧道管理A | 2604010726 | 84.30 | 85.34 | 是 |
济南市道路和桥隧服务中心 | 隧道管理A | 2604010703 | 79.60 | 82.54 | 否 |
济南市道路和桥隧服务中心 | 隧道管理A | 2604010512 | 77.50 | 82.34 | 否 |
济南市道路和桥隧服务中心 | 隧道管理A | 2604011202 | 77.60 | 81.39 | 否 |
济南市道路和桥隧服务中心 | 隧道管理A | 2604012223 | 76.20 | 81.05 | 否 |
济南市道路和桥隧服务中心 | 隧道管理A | 2604012303 | 74.40 | 80.78 | 否 |
济南市道路和桥隧服务中心 | 隧道管理A | 2604010303 | 74.80 | 80.51 | 否 |
济南市道路和桥隧服务中心 | 隧道管理A | 2604010116 | 75.30 | 80.39 | 否 |
济南市道路和桥隧服务中心 | 隧道管理A | 2604010517 | 74.00 | 79.72 | 否 |
济南市道路和桥隧服务中心 | 隧道管理A | 2604011706 | 74.70 | 79.34 | 否 |
济南市道路和桥隧服务中心 | 隧道管理A | 2604011714 | 73.70 | 79.13 | 否 |
济南市道路和桥隧服务中心 | 隧道管理A | 2604010421 | 70.10 | 78.44 | 否 |
济南市道路和桥隧服务中心 | 隧道管理A | 2604010228 | 缺考 | 缺考 | 否 |
济南市道路和桥隧服务中心 | 隧道管理B | 2604011429 | 78.80 | 82.61 | 是 |
济南市道路和桥隧服务中心 | 隧道管理B | 2604010730 | 75.90 | 82.44 | 否 |
济南市道路和桥隧服务中心 | 隧道管理B | 2604010523 | 77.50 | 82.26 | 否 |
济南市道路和桥隧服务中心 | 隧道管理B | 2604011218 | 67.40 | 33.70 | 否 |
济南市道路和桥隧服务中心 | 隧道管理B | 2604010922 | 缺考 | 缺考 | 否 |
济南市道路和桥隧服务中心 | 信息化 统计 | 2604011722 | 77.80 | 83.66 | 是 |
济南市道路和桥隧服务中心 | 信息化 统计 | 2604010316 | 78.60 | 82.73 | 否 |
济南市道路和桥隧服务中心 | 信息化 统计 | 2604012216 | 78.80 | 82.71 | 否 |
济南市道路和桥隧服务中心 | 信息化 统计 | 2604011919 | 78.00 | 82.40 | 否 |
济南市道路和桥隧服务中心 | 信息化 统计 | 2604010112 | 76.40 | 82.37 | 否 |
考察、体检人选若放弃或因考察、体检不合格造成空缺,可视情从同一岗位进入综合测试且笔试、面试均达到合格分数线的考生中依次等额递补。考察、体检有关事项另行通知,请考生务必保持通讯畅通。
济南市城乡交通运输局
2026年4月30日