2026年度交通拥堵综合治理改建工程全过程工程咨询服务项目(第二批)中标候选人公示
公共资源编号: | 2026DLQC01Z5825001 | 项目编号: | QZX01202603310223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 济南市城乡交通运输局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 2026年度交通拥堵综合治理改建工程全过程工程咨询服务项目(第二批) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 包括可行性研究报告编制;施工前各项前期专项咨询服务(包括但不限于社稳分析和评估、环境影响评价、水土保持报告、压覆矿、桥梁监测、涉路评价、地质灾害危险性评价等评价类项目)、项目管理、勘察测绘、工程设计(含初步设计及概算编制、施工图设计等)、全过程造价咨询(含最高投标限价编制及备案、过程跟踪审计、结算审计)、试验检测、地铁安全检测及评估、地震安全评估、竣工验收移交、配合审计等在内的专业化全过程工程咨询服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 槐荫区、历城区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理单位: | 山东轨道交通工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2026年04月29日 09:00:00 | 标段数量: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026年度交通拥堵综合治理改建工程全过程工程咨询服务项目(第二批)包括可行性研究报告编制;施工前各项前期专项咨询服务(包括但不限于社稳分析和评估、环境影响评价、水土保持报告、防洪评价、地质灾害危险性评价等评价类项目)、项目管理、勘察测绘、工程设计(含初步设计及概算编制、施工图设计等)、全过程造价咨询(含最高投标限价编制及备案、过程跟踪审计、结算审计)、试验检测、地铁安全检测及评估、地震安全评估、竣工验收移交、配合审计等在内的专业化全过程工程咨询服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唱标记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
否决投标情况汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委评分汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标排序
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人异议联系人: | 李佳泽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人异议联系方式: | 0531-62356580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2026年04月30日 - 2026年05月07日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉电话: | 0531-62356571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026年04月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||