2022年度济南市普通国省道养护工程(二)施工评标结果公示
招标编号为SG202205190的2022年度济南市普通国省道养护工程(二)施工项目招标于2022年05月26日发布招标公告,2022年06月20日开标,现已完成评标工作,予以公示,接受社会监督:
一、投标单位评审得分:
标段名称 (标段号) | 单位名称 | 评分 |
S104济微线长清区陈庄路口至济广高速段路面改造工程施工五标段 (SG5) | 济南通达公路工程有限公司 | / |
济南金曰公路工程有限公司 | / | |
山东鹏程路桥集团有限公司 | / | |
S317临历线历城枣林至仲宫段路面改造工程施工六标段 (SG6) | 山东省大通公路工程有限责任公司 | / |
济宁鲁南公路工程公司 | / | |
山东黄河工程集团有限公司 | / | |
S317临历线历城枣林至仲宫段路面改造工程施工七标段 (SG7) | 济南金曰公路工程有限公司 | / |
济宁鲁南公路工程公司 | / | |
济南通达公路工程有限公司 | / | |
S317临历线历城枣林至仲宫段路面改造工程施工八标段 (SG8) | 山东黄河工程集团有限公司 | / |
山东鹏程路桥集团有限公司 | / | |
山东省大通公路工程有限责任公司 | / |
二、中标候选人(表1):
标段名称 (标段号) | 候选人顺序 | 单位名称 | 预期中标价 | 工期 (单位:天) | 质量 |
S104济微线长清区陈庄路口至济广高速段路面改造工程施工五标段 (SG5) | 第一中标候选人 | 济南通达公路工程有限公司 | 10518555.00元 | 180 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 |
第二中标候选人 | 济南金曰公路工程有限公司 | 10530641.00元 | 180 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | |
第三中标候选人 | 山东鹏程路桥集团有限公司 | 10541905.00元 | 180 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | |
S317临历线历城枣林至仲宫段路面改造工程施工六标段 (SG6) | 第一中标候选人 | 山东省大通公路工程有限责任公司 | 25745354.00元 | 180 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 |
第二中标候选人 | 济宁鲁南公路工程公司 | 25922024.00元 | 180 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | |
第三中标候选人 | 山东黄河工程集团有限公司 | 25985423.00元 | 180 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | |
S317临历线历城枣林至仲宫段路面改造工程施工七标段 (SG7) | 第一中标候选人 | 济南金曰公路工程有限公司 | 25734122.00元 | 180 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 |
第二中标候选人 | 济宁鲁南公路工程公司 | 25770162.00元 | 180 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | |
第三中标候选人 | 济南通达公路工程有限公司 | 25785010.00元 | 180 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | |
S317临历线历城枣林至仲宫段路面改造工程施工八标段 (SG8) | 第一中标候选人 | 山东黄河工程集团有限公司 | 25226204.00元 | 180 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 |
第二中标候选人 | 山东鹏程路桥集团有限公司 | 25288520.00元 | 180 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | |
第三中标候选人 | 山东省大通公路工程有限责任公司 | 25296317.00元 | 180 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 |
三、中标候选人(表2):
标段名称 (标段号) | 单位名称 | 岗位名称 | 项目负责人姓名 | 证书及编号 | 资质等级 |
S104济微线长清区陈庄路口至济广高速段路面改造工程施工五标段 (SG5) | 济南通达公路工程有限公司 | 项目经理 | 2015100145 | 工程师 | |
济南通达公路工程有限公司 | 项目总工 | 2016100648 | 工程师 | ||
济南通达公路工程有限公司 | 安全生产负责人 | 鲁210100033202337 | 高级工程师 | ||
济南金曰公路工程有限公司 | 项目经理 | 鲁210100033202192 | 高级工程师 | ||
济南金曰公路工程有限公司 | 项目总工 | 鲁180105633300840 | 工程师 | ||
济南金曰公路工程有限公司 | 安全生产负责人 | 鲁210105633300826 | 工程师 | ||
山东鹏程路桥集团有限公司 | 项目总工 | 鲁210800133200253 | 高级 | ||
山东鹏程路桥集团有限公司 | 项目经理 | 20021270 | 工程师 | ||
山东鹏程路桥集团有限公司 | 安全生产负责人 | 0990550333 | 助理工程师 | ||
S317临历线历城枣林至仲宫段路面改造工程施工六标段 (SG6) | 山东省大通公路工程有限责任公司 | 项目总工 | 2017100383 | 工程师 | |
山东省大通公路工程有限责任公司 | 安全生产负责人 | 鲁200105633300592 | 工程师 | ||
山东省大通公路工程有限责任公司 | 项目经理 | 鲁210100033201707 | 高级工程师 | ||
山东黄河工程集团有限公司 | 项目经理 | 2006130334 | 工程师 | ||
山东黄河工程集团有限公司 | 项目总工 | 2002130012 | 工程师 | ||
山东黄河工程集团有限公司 | 安全生产负责人 | 2010142102 | 助理工程师 | ||
济宁鲁南公路工程公司 | 项目经理 | JN交通工程Z110016 | 公路养护工程师 | ||
济宁鲁南公路工程公司 | 项目总工 | 鲁173422415 | 道路与桥梁高级工程师 | ||
济宁鲁南公路工程公司 | 安全生产负责人 | I20150157035 | 工程师 | ||
S317临历线历城枣林至仲宫段路面改造工程施工七标段 (SG7) | 济南金曰公路工程有限公司 | 项目经理 | 鲁210100033202192 | 高级工程师 | |
济南金曰公路工程有限公司 | 项目总工 | 鲁180105633300840 | 工程师 | ||
济南金曰公路工程有限公司 | 安全生产负责人 | 鲁210105633300826 | 工程师 | ||
济南通达公路工程有限公司 | 项目经理 | 2015100145 | 工程师 | ||
济南通达公路工程有限公司 | 项目总工 | 2016100648 | 工程师 | ||
济南通达公路工程有限公司 | 安全生产负责人 | 鲁210100033202337 | 高级工程师 | ||
济宁鲁南公路工程公司 | 项目经理 | JN交通工程Z110016 | 公路养护工程师 | ||
济宁鲁南公路工程公司 | 项目总工 | 鲁173422415 | 道路与桥梁高级工程师 | ||
济宁鲁南公路工程公司 | 安全生产负责人 | I20150157035 | 工程师 | ||
S317临历线历城枣林至仲宫段路面改造工程施工八标段 (SG8) | 山东黄河工程集团有限公司 | 项目经理 | 2006130334 | 工程师 | |
山东黄河工程集团有限公司 | 安全生产负责人 | 2010142102 | 助理工程师 | ||
山东黄河工程集团有限公司 | 项目总工 | 2002130012 | 工程师 | ||
山东鹏程路桥集团有限公司 | 项目经理 | 20021270 | 工程师 | ||
山东鹏程路桥集团有限公司 | 项目总工 | 鲁210800133200253 | 高级 | ||
山东鹏程路桥集团有限公司 | 安全生产负责人 | 0990550333 | 助理工程师 | ||
山东省大通公路工程有限责任公司 | 项目经理 | 鲁210100033201707 | 高级工程师 | ||
山东省大通公路工程有限责任公司 | 项目总工 | 2017100383 | 工程师 | ||
山东省大通公路工程有限责任公司 | 安全生产负责人 | 鲁200105633300592 | 工程师 |
四、中标候选人(业绩):
标段名称 (标段号) | 单位名称 | 项目名称 | 合同编号 | 甲方单位 | 质量/工期 | 项目经理 | 项目经理编号 | 金额 | 交工验收单位 | 交工验收编号 | 交工验收时间 | 获奖情况 |
S104济微线长清区陈庄路口至济广高速段路面改造工程施工五标段 (SG5) | 济南通达公路工程有限公司 | S242台莱线文祖至济南莱芜界段改建工程 | JLF2017-058 | 济南市公路管理局 | 合格/7月 | 杨在海,韩继国,王庆恒 | 2006701143,鲁190100033201679,2013100209 | 9265.7742 | 济南市公路管理局 | 2017-11-27 | / | |
济南通达公路工程有限公司 | G340东子线及S240盐济线商河绕城段改建工程 | JLF2017-099 | 济南市公路管理局 | 合格/370日 | 宗士俊,隗元喜,刘海峰 | 鲁180105633302723,鲁190100033201678,鲁190100033201676 | 22121.4248 | 济南市公路管理局 | 2018-12-11 | / | ||
济南通达公路工程有限公司 | G105京澳线平阴绕城段改建工程 | JLF2018-021 | 济南市公路管理局 | 合格/24月 | 韩龙胥,吴顺祺,牛其悦 | 鲁190100733300142,鲁190100033201675,鲁190100033201673 | 16221.8303 | 济南市公路管理局 | 2020-04-30 | / | ||
济南金曰公路工程有限公司 | S102济青线章丘绕城段改建工程 | JLF2017-147 | 济南市公路管理局 | 合格/572日 | 谷光耀,马燕明,李以磊 | 2016101934,鲁160821450775,鲁180105633300845 | 26260.0251 | 济南市公路管理局 | 2019-07-25 | / | ||
济南金曰公路工程有限公司 | G220东深线及S105济聊线长清绕城段改建工程 | JLF2017-088 | 济南市公路管理局 | 合格/16月 | 张敏,辛崇升,王磊 | 鲁190100033201405,鲁160821450776,济173420969 | 24367.7918 | 济南市公路管理局 | 2018-11-23 | / | ||
济南金曰公路工程有限公司 | G220东郑线陶庄至平阴东平界段改建工程 | JLF2017-064、065 | 济南市公路管理局 | 合格/16月 | 刘庆春,何同明,李东 | 鲁210100033202194,鲁190100033201411,鲁200100033200937 | 16084.5358 | 济南市公路管理局 | 2018-12-12 | / | ||
山东鹏程路桥集团有限公司 | G105京澳线汶上任城界至唐口段改建工程 | [2017]G105合字第06号 | 济宁市公路管理局 | 优良/510日 | 吴锋,钱恒英,唐志伟 | JN交通工程Z120036,20021270,鲁140820190029 | 21049.9988 | 济宁市公路事业发展中心 | 2019-04-16 | / | ||
山东鹏程路桥集团有限公司 | G237济宁线任城孙井路口至鱼台县清河桥及鱼台宗庄村至鲁苏界段大修工程 | 【2020】G237合字第01号 | 济宁市公路管理局 | 优良/210日 | 宋亚男,王听听,李坤 | 鲁180800833300029,JN交通工程Z170030,JN交通工程Z170032 | 5138.5719 | 济宁市公路事业发展中心 | 2020-11-24 | / | ||
山东鹏程路桥集团有限公司 | S316永莘线利津黄河大桥至大高家段改建工程 | SG201606150-2 | 东营市公路管理局 | 优良/606日 | 郭长俊,王峰,王传峰 | JN交通工程Z070050,鲁080820190029,鲁120820190034 | 3336.1459 | 利津县交通运输局 | 2018-02-06 | / | ||
S317临历线历城枣林至仲宫段路面改造工程施工六标段 (SG6) | 山东省大通公路工程有限责任公司 | G220东郑线陶庄至平阴东平界段改建工程 | JLF2017-062、063 | 济南市公路管理局 | 合格/16月 | 田洪彬,刁玉峰,亓波 | 2014100059,鲁180100033200526,2012100040 | 12059.6234 | 济南市公路管理局 | 2018-12-12 | / | |
山东省大通公路工程有限责任公司 | G220东深线长清陈庄至长清平阴界段改建工程 | G220-SG5 | 济南市公路管理局 | 合格/494日 | 腾达,刁玉峰,张仲宏 | 2017100370,鲁180100033200526,鲁060821450127 | 13758.7817 | 济南市公路管理局 | 2020-12-28 | / | ||
山东省大通公路工程有限责任公司 | G308文石线天桥区大桥镇至天桥齐河界段中修工程 | G308-SG | 济南市公路管理局 | 合格/119日 | 刘燕,吴秀梅,陈永朋 | 鲁210105633300634,鲁210100033201703,鲁180105633301805 | 3497.9622 | 济南市公路管理局 | 2019-09-01 | / | ||
山东黄河工程集团有限公司 | S313日滕线莒县绕城段改建工程 | SDSYGL2017-061 | 日照市公路管理局 | 优良/857日 | 申亚鲁,潘建峰 | CJG2011027, | 104200.0000 | 日照市公路事业发展中心 | 2021-09-28 | / | ||
山东黄河工程集团有限公司 | S201威东线田和至温泉段改建工程 | / | 威海市公路管理局 | 合格/394日 | 张鹏,李方跃,刘景才 | 20170120971,2012120084,2008120095 | 13378.4763 | 威海市公路事业发展中心 | 2020-07-20 | / | ||
山东黄河工程集团有限公司 | G341胶海线莱城区孙故事十字路口至莱城区叶家庄段大修工程 | / | 济南市交通运输事业发展中心 | 合格/125日 | 张成玉,郭洪清,郝琛 | 2006130334,20180120608,2010142102 | 3269.1343 | 济南市交通运输事业发展中心 | 2021-09-30 | / | ||
济宁鲁南公路工程公司 | S338济董线任城许厂村至魏庄、G105京珠线魏庄至孟庄及G327连菏线孟庄至孙井段大修工程 | 【2018】S338济董线合字第01号 | 济宁市公路管理局 | 合格/270日 | 曹文,徐永楼,刘伟 | 鲁190800833300058,JN交通工程Z080013,JN交通工程Z130012 | 22689.7830 | 济宁市公路事业发展中心 | 2019-10-12 | / | ||
济宁鲁南公路工程公司 | G105京澳线汶上任城界至唐口段改建工程 | [2017]G105京澳线施合字第05号 | 济宁市公路管理局 | 优良/17月 | 周鹏,鹿翠丽,齐永强 | JN交通工程Z160047,20020666,鲁173422415 | 24285.4892 | 济宁市公路事业发展中心 | 2019-05-30 | / | ||
济宁鲁南公路工程公司 | G327连固线兖州代家村至嘉祥巨野界段大中修工程 | [2019]G327连固线合字第01号 | 济宁市公路管理局 | 合格/9月 | 刘书豪,侯伟清,常青 | JN确认C20140140,JN交通工程Z060018,鲁110820190014 | 11103.6508 | 济宁市公路事业发展中心 | 2020-10-21 | / | ||
S317临历线历城枣林至仲宫段路面改造工程施工七标段 (SG7) | 济南金曰公路工程有限公司 | S102济青线章丘绕城段改建工程 | JLF2017-147 | 济南市公路管理局 | 合格/572日 | 谷光耀,马燕明,李以磊 | 2016101934,鲁160821450775,鲁180105633300845 | 26260.0251 | 济南市公路管理局 | 2019-07-25 | / | |
济南金曰公路工程有限公司 | G220东深线及S105济聊线长清绕城段改建工程 | JLF2017-088 | 济南市公路管理局 | 合格/16月 | 张敏,辛崇升,王磊 | 鲁190100033201405,鲁160821450776,济173420969 | 24367.7918 | 济南市公路管理局 | 2018-11-23 | / | ||
济南金曰公路工程有限公司 | G220东郑线陶庄至平阴东平界段改建工程 | JLF2017-064、065 | 济南市公路管理局 | 合格/16月 | 刘庆春,何同明,李东 | 鲁210100033202194,鲁190100033201411,鲁200100033200937 | 16084.5358 | 济南市公路管理局 | 2018-12-12 | / | ||
济南通达公路工程有限公司 | S242台莱线文祖至济南莱芜界段改建工程 | JLF2017-058 | 济南市公路管理局 | 合格/7月 | 杨在海,韩继国,王庆恒 | 2006701143,鲁190100033201679,2013100209 | 9265.7742 | 济南市公路管理局 | 2017-11-27 | / | ||
济南通达公路工程有限公司 | G340东子线及S240盐济线商河绕城段改建工程 | JLF2017-099 | 济南市公路管理局 | 合格/370日 | 宗士俊,隗元喜,刘海峰 | 鲁180105633302723,鲁190100033201678,鲁190100033201676 | 22121.4248 | 济南市公路管理局 | 2018-12-11 | / | ||
济南通达公路工程有限公司 | G105京澳线平阴绕城段改建工程 | JLF2018-021 | 济南市公路管理局 | 合格/24月 | 韩龙胥,吴顺祺,牛其悦 | 鲁190100733300142,鲁190100033201675,鲁190100033201673 | 16221.8303 | 济南市公路管理局 | 2020-04-30 | / | ||
济宁鲁南公路工程公司 | S338济董线任城许厂村至魏庄、G105京珠线魏庄至孟庄及G327连菏线孟庄至孙井段大修工程 | 【2018】S338济董线合字第01号 | 济宁市公路管理局 | 合格/270日 | 曹文,徐永楼,刘伟 | 鲁190800833300058,JN交通工程Z080013,JN交通工程Z130012 | 22689.7830 | 济宁市公路事业发展中心 | 2019-10-12 | / | ||
济宁鲁南公路工程公司 | G105京澳线汶上任城界至唐口段改建工程 | [2017]G105京澳线施合字第05号 | 济宁市公路管理局 | 优良/17月 | 周鹏,鹿翠丽,齐永强 | JN交通工程Z160047,20020666,鲁173422415 | 24285.4892 | 济宁市公路事业发展中心 | 2019-05-30 | / | ||
济宁鲁南公路工程公司 | G327连固线兖州代家村至嘉祥巨野界段大中修工程 | [2019]G327连固线合字第01号 | 济宁市公路管理局 | 合格/9月 | 刘书豪,侯伟清,常青 | JN确认C20140140,JN交通工程Z060018,鲁110820190014 | 11103.6508 | 济宁市公路事业发展中心 | 2020-10-21 | / | ||
S317临历线历城枣林至仲宫段路面改造工程施工八标段 (SG8) | 山东黄河工程集团有限公司 | S313日滕线莒县绕城段改建工程 | SDSYGL2017-061 | 日照市公路管理局 | 优良/857日 | 申亚鲁,潘建峰 | CJG2011027, | 104200.0000 | 日照市公路事业发展中心 | 2021-09-28 | / | |
山东黄河工程集团有限公司 | S201威东线田和至温泉段改建工程 | / | 威海市公路管理局 | 合格/394日 | 张鹏,李方跃,刘景才 | 20170120971,2012120084,2008120095 | 13378.4763 | 威海市公路事业发展中心 | 2020-07-20 | / | ||
山东黄河工程集团有限公司 | G341胶海线莱城区孙故事十字路口至莱城区叶家庄段大修工程 | / | 济南市交通运输事业发展中心 | 合格/125日 | 张成玉,郭洪清,郝琛 | 2006130334,20180120608,2010142102 | 3269.1343 | 济南市交通运输事业发展中心 | 2021-09-30 | / | ||
山东鹏程路桥集团有限公司 | G237济宁线任城孙井路口至鱼台县清河桥及鱼台宗庄村至鲁苏界段大修工程 | 【2020】G237合字第01号 | 济宁市公路管理局 | 优良/210日 | 宋亚男,王听听,李坤 | 鲁180800833300029,JN交通工程Z170030,JN交通工程Z170032 | 5138.5719 | 济宁市公路事业发展中心 | 2020-11-24 | / | ||
山东鹏程路桥集团有限公司 | G105京澳线汶上任城界至唐口段改建工程 | [2017]G105合字第06号 | 济宁市公路管理局 | 优良/510日 | 吴锋,钱恒英,唐志伟 | JN交通工程Z120036,20021270,鲁140820190029 | 21049.9988 | 济宁市公路事业发展中心 | 2019-04-16 | / | ||
山东鹏程路桥集团有限公司 | S316永莘线利津黄河大桥至大高家段改建工程 | SG201606150-2 | 东营市公路管理局 | 优良/606日 | 郭长俊,王峰,王传峰 | JN交通工程Z070050,鲁080820190029,鲁120820190034 | 3336.1459 | 利津县交通运输局 | 2018-02-06 | / | ||
山东省大通公路工程有限责任公司 | G220东郑线陶庄至平阴东平界段改建工程 | JLF2017-062、063 | 济南市公路管理局 | 合格/16月 | 田洪彬,刁玉峰,亓波 | 2014100059,鲁180100033200526,2012100040 | 12059.6234 | 济南市公路管理局 | 2018-12-12 | / | ||
山东省大通公路工程有限责任公司 | G220东深线长清陈庄至长清平阴界段改建工程 | G220-SG5 | 济南市公路管理局 | 合格/494日 | 腾达,刁玉峰,张仲宏 | 2017100370,鲁180100033200526,鲁060821450127 | 13758.7817 | 济南市公路管理局 | 2020-12-28 | / | ||
山东省大通公路工程有限责任公司 | G308文石线天桥区大桥镇至天桥齐河界段中修工程 | G308-SG | 济南市公路管理局 | 合格/119日 | 刘燕,吴秀梅,陈永朋 | 鲁210105633300634,鲁210100033201703,鲁180105633301805 | 3497.9622 | 济南市公路管理局 | 2019-09-01 | / |
五、否决投标情况:
标段名称 (标段号) | 单位名称 | 否决投标原因 |
S104济微线长清区陈庄路口至济广高速段路面改造工程施工五标段 (SG5) | 日照公路建设有限公司 | 投标函中的项目经理与投标文件中拟委任的项目经理不一致,不符合第九章 投标文件格式 的要求,违反第三章 评标办法2.1.1/2.1.3 形式评审与响应性评审标准第(1).c项的规定。 |
S317临历线历城枣林至仲宫段路面改造工程施工七标段 (SG7) | 日照公路建设有限公司 | 投标文件未附近三年财务状况表,不符合第二章 投标人须知 附录2 资格审查条件(财务最低要求),违反第三章评标办法 2.1.2 资格评审标准(3)的规定 |
S317临历线历城枣林至仲宫段路面改造工程施工八标段 (SG8) | 日照公路建设有限公司 | 投标文件未附类似项目业绩,不符合第二章 投标人须知 附录3 资格审查条件(业绩最低要求),违反第三章评标办法 2.1.2 资格评审标准(4)的规定。 |
六、评标情况:
评标情况 | 评标委员会由技术、经济专家和招标人代表共5人组成,评标工作于2022年6月20日在济南市山大路226号山东省公共资源交易中心8楼评标室完成,评标委员会严格按照招标文件的规定进行评审,对不符合招标文件要求的投标单位做出否决投标处理,开标及评标纪律严明。 |
七、异议情况:
投标人或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内通过质疑渠道提出。以书面形式提出,送至招标人或者代理机构。 |
施工五标段第一信封排名及得分: 1、济南金曰公路工程有限公司 得分:95.52 2、济南通达公路工程有限公司 得分:92.44 3、山东鹏程路桥集团有限公司 得分:88.52 施工六标段第一信封排名及得分: 1、山东黄河工程集团有限公司 得分:94.36 2、山东省大通公路工程有限责任公司 得分:91.60 3、济宁鲁南公路工程公司 得分:90.36 4、山东鹏程路桥集团有限公司 得分:88.30 施工七标段第一信封排名及得分: 1、济南金曰公路工程有限公司 得分:95.66 2、济南通达公路工程有限公司 得分:92.44 3、济宁鲁南公路工程公司 得分:89.84 施工八标段第一信封排名及得分: 1、山东黄河工程集团有限公司 得分:94.54 2、山东省大通公路工程有限责任公司 得分:91.62 3、山东鹏程路桥集团有限公司 得分:88.68
公示时间:2022年06月24日 至 2022年06月26日
招 标 人:济南市交通运输事业发展中心
联系电话:0531-62356807
招标代理机构:海逸恒安项目管理有限公司
联系电话:15066671776
提出异议渠道和方式
招 标 人:济南市交通运输事业发展中心
联 系 人:李传杰
联系电话:0531-62356807
2022年06月23日